nfl.com.mx
NFL
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposMapa InteractivoGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial
Próximos partidos
Resultados
Noticias





Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
39 Husain Abdullah SS 1.83 92.53 27 de julio de 1985 0 Washington State
69 Jared Allen DE 1.98 122.47 03 de abril de 1982 5 Idaho State
71 Kenderick Allen DT 1.96 149.69 14 de septiembre de 1978 4 Louisiana State
84 Aundrae Allison WR 1.83 89.81 20 de abril de 1986 2 East Carolina
87 Bernard Berrian WR 1.85 83.92 27 de diciembre de 1980 5 Fresno State
78 Matt Birk C 1.93 140.16 23 de julio de 1976 10 Harvard
4 John David Booty QB 1.91 96.62 03 de enero de 1985 0 Southern California
27 Michael Boulware SS 1.91 99.79 17 de septiembre de 1981 5 Florida State
61 Martail Burnett DE 1.88 118.39 10 de enero de 1985 0 Utah
54 Vinny Ciurciu OLB 1.83 106.60 02 de mayo de 1980 6 Boston College
68 Chris Clark T 1.93 138.35 01 de octubre de 1985 0 Southern Mississippi
62 Ryan Cook T 1.98 148.78 08 de mayo de 1983 3 New Mexico
63 Brian Daniels G 1.93 136.08 31 de octubre de 1984 1 Colorado
83 Jeff Dugan FB 1.93 117.03 08 de abril de 1981 4 Maryland
91 Ray Edwards DE 1.96 121.56 01 de enero de 1985 3 Purdue
90 Fred Evans DT 1.93 138.35 06 de noviembre de 1983 2 Texas State
59 Heath Farwell OLB 1.83 106.60 31 de diciembre de 1981 4 San Diego State
37 Eric Frampton FS 1.80 92.99 06 de febrero de 1984 2 Washington State
12 Gus Frerotte QB 1.91 105.69 31 de julio de 1971 15 Tulsa
41 Charles Gordon CB 1.80 81.65 18 de julio de 1984 3 Kansas
52 Chad Greenway OLB 1.88 109.77 12 de enero de 1983 2 Iowa
23 Cedric Griffin CB 1.83 92.08 11 de noviembre de 1982 3 Texas
73 Otis Grigsby DE 1.91 117.94 19 de noviembre de 1980 2 Kentucky
98 Letroy Guion DT 1.93 137.44 21 de junio de 1987 0 Florida State
99 Napoleon Harris MLB 1.91 114.76 25 de febrero de 1979 7 Northwestern
56 E.J. Henderson MLB 1.85 111.13 03 de agosto de 1980 6 Maryland
50 Erin Henderson OLB 1.91 110.68 01 de julio de 1986 0 Maryland
64 Anthony Herrera G 1.88 142.88 14 de junio de 1980 4 Tennessee
58 David Herron MLB 1.85 108.41 17 de junio de 1984 1 Michigan State
79 Artis Hicks T 1.93 151.96 28 de noviembre de 1978 6 Memphis
43 Maurice Hicks RB 1.80 92.99 22 de julio de 1978 5 North Carolina A&T
76 Steve Hutchinson G 1.96 141.98 01 de noviembre de 1977 8 Michigan
7 Tarvaris Jackson QB 1.88 102.06 21 de abril de 1983 3 Alabama State
11 Jaymar Johnson WR 1.83 79.83 10 de julio de 1984 0 Jackson State
72 Marcus Johnson T 1.98 145.61 01 de diciembre de 1981 4 Mississippi
25 Tyrell Johnson FS 1.83 93.90 09 de mayo de 1985 0 Arkansas State
71 Jimmy Kennedy DT 1.93 145.15 15 de noviembre de 1979 6 Penn State
40 Jim Kleinsasser TE 1.91 123.38 31 de enero de 1977 9 North Dakota
5 Chris Kluwe P 1.93 97.52 24 de diciembre de 1981 4 UCLA
51 Ben Leber OLB 1.91 110.68 07 de diciembre de 1978 7 Kansas State
46 Cullen Loeffler LS 1.96 109.32 27 de enero de 1981 5 Texas
8 Ryan Longwell K 1.83 90.72 16 de agosto de 1974 12 California
21 Marcus McCauley CB 1.85 92.08 03 de septiembre de 1983 2 Fresno State
74 Bryant McKinnie T 2.03 155.58 23 de septiembre de 1979 7 Miami
45 Garrett Mills TE 1.85 106.60 12 de octubre de 1983 1 Tulsa
92 Jayme Mitchell DE 1.98 129.28 15 de marzo de 1984 3 Mississippi
28 Adrian Peterson RB 1.85 98.43 21 de marzo de 1985 2 Oklahoma
60 Drew Radovich T 1.96 138.35 20 de junio de 1985 0 Southern California
82 Darius Reynaud WR 1.78 90.72 29 de diciembre de 1986 0 West Virginia
18 Sidney Rice WR 1.93 91.63 01 de septiembre de 1986 2 South Carolina
29 Derrick Roberson DB 1.78 79.38 12 de marzo de 1985 1 Rutgers
96 Brian Robison DE 1.91 117.48 28 de abril de 1983 2 Texas
43 Roderick Rogers DB 1.88 84.82 07 de septiembre de 1984 1 Wisconsin
22 Benny Sapp CB 1.75 86.18 20 de enero de 1981 5 Northern Iowa
42 Darren Sharper SS 1.88 95.26 03 de noviembre de 1975 12 William & Mary
81 Visanthe Shiancoe TE 1.93 113.40 18 de junio de 1980 6 Morgan State
65 John Sullivan C 1.93 136.53 08 de agosto de 1985 0 Notre Dame
38 Naufahu Tahi FB 1.83 115.21 30 de octubre de 1981 2 Brigham Young
29 Chester Taylor RB 1.80 96.62 22 de septiembre de 1979 7 Toledo
55 Dontarrious Thomas MLB 1.88 109.32 02 de septiembre de 1980 5 Auburn
19 Bobby Wade WR 1.78 84.37 25 de febrero de 1981 6 Arizona
24 Marcus Walker DB 1.78 86.18 23 de mayo de 1986 0 Oklahoma
93 Kevin Williams DT 1.96 141.07 16 de agosto de 1980 6 Oklahoma State
20 Madieu Williams FS 1.85 92.08 18 de octubre de 1981 5 Maryland
94 Pat Williams DT 1.91 143.79 24 de octubre de 1972 11 Texas A&M
26 Antoine Winfield CB 1.75 81.65 24 de junio de 1977 10 Ohio State
97 Ellis Wyms DT 1.91 131.54 12 de abril de 1979 8 Mississippi State
34 Albert Young RB 1.78 94.80 25 de febrero de 1985 0 Iowa
2008-12-10 18:18:56