NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
56 Colin Allred LB 1.85 107.96 15 de abril de 1983 2 Baylor
54 Eugene Amano C 1.91 140.62 01 de marzo de 1982 5 S.E. Missouri
58 Ken Amato LS 1.88 111.13 18 de mayo de 1977 6 Montana State
98 Dave Ball DE 1.96 125.65 04 de enero de 1981 4 UCLA
2 Rob Bironas K 1.83 92.99 29 de enero de 1978 4 Auburn
84 Dwayne Blakley TE 1.93 116.58 10 de agosto de 1979 5 Missouri
97 Tony Brown DT 1.91 129.28 29 de septiembre de 1980 4 Memphis
53 Keith Bulluck OLB 1.91 106.60 04 de abril de 1977 9 Syracuse
40 Jeremy Cain FB 1.85 108.86 24 de marzo de 1980 4 Massachusetts
29 Chris Carr CB 1.78 81.65 30 de abril de 1983 4 Boise State
26 Marquice Cole DB 1.78 86.18 13 de noviembre de 1983 1 Northwestern
5 Kerry Collins QB 1.96 111.13 30 de diciembre de 1972 14 Penn State
77 Sean Conover DE 1.96 118.84 31 de julio de 1984 3 Bucknell
51 Jorge Cordova OLB 1.85 109.32 25 de septiembre de 1981 3 Nevada
48 Casey Cramer FB 1.88 113.40 05 de enero de 1982 4 Dartmouth
83 Alge Crumpler TE 1.88 118.84 23 de diciembre de 1977 8 North Carolina
38 Omar Cuff RB 1.78 88.45 24 de septiembre de 1984 0 Delaware
16 Chris Davis WR 1.78 82.56 01 de diciembre de 1983 2 Wake Forest
17 Chris Davis WR 1.78 82.10 23 de enero de 1984 2 Florida State
82 Biren Ealy WR 1.91 93.90 01 de julio de 1984 2 Houston
31 Cortland Finnegan CB 1.78 85.28 02 de febrero de 1984 3 Samford
78 Jacob Ford DE 1.93 113.85 20 de julio de 1983 1 Central Arkansas
52 Ryan Fowler MLB 1.91 113.40 20 de mayo de 1982 4 Duke
22 Vincent Fuller FS 1.85 86.18 03 de agosto de 1982 3 Virginia Tech
12 Justin Gage WR 1.93 96.16 24 de enero de 1981 6 Missouri
35 Quinton Ganther RB 1.75 97.07 15 de julio de 1984 1 Utah
33 Michael Griffin CB 1.83 91.63 04 de enero de 1985 2 Texas
45 Ahmard Hall FB 1.80 109.77 13 de noviembre de 1979 3 Texas
20 Nicholas Harper CB 1.78 82.56 10 de septiembre de 1974 8 Fort Valley State
64 Leroy Harris G 1.91 136.99 06 de junio de 1984 2 North Carolina State
87 Lavelle Hawkins WR 0.00 0.00 12 de julio de 1986 0 California
95 William Hayes DE 0.00 0.00 02 de mayo de 1985 0 Winston-Salem
92 Albert Haynesworth DT 1.98 145.15 17 de junio de 1981 7 Tennessee
42 Chris Henry RB 1.80 104.33 06 de junio de 1985 2 Arizona
15 Craig Hentrich P 1.91 96.62 18 de mayo de 1971 15 Notre Dame
21 Reynaldo Hill CB 1.80 83.01 28 de agosto de 1982 4 Florida
24 Chris Hope SS 1.83 94.35 29 de septiembre de 1980 7 Florida State
99 Antonio Johnson DT 1.91 140.62 08 de diciembre de 1984 1 Mississippi State
28 Chris Johnson RB 0.00 0.00 23 de septiembre de 1985 0 East Carolina
39 Tony Joiner DB 1.80 98.88 08 de diciembre de 1985 0 Florida
81 Brandon Jones WR 1.85 96.16 06 de octubre de 1982 4 Oklahoma
91 Jason Jones DT 0.00 0.00 23 de mayo de 1986 0 Eastern Michigan
90 Jevon Kearse DE 1.93 120.20 03 de septiembre de 1976 9 Florida
59 Stanford Keglar LB 0.00 0.00 04 de julio de 1985 0 Purdue
30 Eric King CB 1.78 83.92 10 de mayo de 1982 4 Wake Forest
36 Rafael Little RB 1.75 86.64 23 de septiembre de 1986 0 Kentucky
70 Daniel Loper T 1.98 145.15 15 de enero de 1982 3 Texas Tech
37 Calvin Lowry FS 1.80 90.72 13 de febrero de 1983 3 Penn State
62 Enoka Lucas G 1.91 135.63 29 de abril de 1984 1 Oregon
3 Ingle Martin QB 1.88 99.79 15 de agosto de 1982 1 Furman
68 Kevin Mawae C 1.93 131.09 23 de enero de 1971 15 Louisiana State
19 Justin McCareins WR 1.88 97.52 11 de diciembre de 1978 8 Northern Illinois
4 Josh Miller P 1.93 102.06 14 de julio de 1970 12 Arizona
69 Jason Murphy C 1.88 137.89 07 de agosto de 1982 1 Virginia Tech
23 Donnie Nickey SS 1.91 95.26 25 de abril de 1980 6 Ohio State
66 Mike Otto T 1.96 139.71 24 de julio de 1983 1 Purdue
85 Jamie Petrowski TE 1.93 113.40 12 de julio de 1982 1 Indiana State
71 Michael Roos T 2.01 142.88 05 de octubre de 1982 4 Eastern Washington
80 Bo Scaife TE 1.91 112.95 06 de enero de 1981 4 Texas
73 Jake Scott G 1.96 133.81 16 de abril de 1981 5 Idaho
57 Josh Stamer OLB 1.88 107.96 11 de octubre de 1977 6 South Dakota
88 Craig Stevens TE 0.00 0.00 01 de septiembre de 1984 0 California
76 David Stewart T 2.01 144.24 28 de agosto de 1982 3 Mississippi State
50 David Thornton OLB 1.88 102.06 01 de noviembre de 1978 7 North Carolina
55 Stephen Tulloch MLB 1.80 106.60 01 de enero de 1985 3 North Carolina State
93 Kyle Vanden Bosch DE 1.93 126.10 17 de noviembre de 1978 7 Nebraska
6 John Vaughn K 1.85 88.45 15 de junio de 1984 1 Auburn
61 Fernando Velasco C 1.93 144.24 22 de febrero de 1985 0 Georgia
96 Kevin Vickerson DT 1.96 138.35 08 de enero de 1983 2 Michigan State
25 LenDale White RB 1.85 106.60 20 de diciembre de 1984 3 Southern California
41 Cary Williams DB 0.00 0.00 23 de diciembre de 1984 0 Washburn
14 Edward Williams WR 1.91 92.99 24 de noviembre de 1982 0 Lane
11 Paul Williams WR 1.85 92.99 02 de diciembre de 1983 1 Fresno State
86 Roydell Williams WR 1.83 84.82 14 de marzo de 1981 4 Tulane
10 Vince Young QB 1.96 105.69 18 de mayo de 1983 3 Texas
2008-08-19 19:23:00