NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio OficialSitio Oficial en Español

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
52 Xavier Adibi LB 0.00 0.00 18 de octubre de 1984 0 Virginia Tech
89 David Anderson WR 1.78 88.00 28 de julio de 1983 3 Colorado State
34 Dominique Barber DB 0.00 0.00 02 de agosto de 1986 0 Minnesota
32 Fred Bennett CB 1.83 89.36 31 de diciembre de 1983 2 South Carolina
57 Kevin Bentley OLB 1.83 107.96 29 de diciembre de 1979 7 Northwestern
7 Shane Boyd QB 1.85 101.61 18 de septiembre de 1982 2 Kentucky
10 Alex Brink QB 0.00 0.00 02 de junio de 1985 0 Washington State
65 Mike Brisiel G 1.96 136.08 14 de marzo de 1983 2 Colorado State
24 C.C. Brown FS 1.83 94.35 27 de enero de 1983 4 Louisiana-Lafayette
22 Chris Brown RB 1.91 99.79 17 de abril de 1981 6 Colorado
76 Duane Brown T 0.00 0.00 30 de agosto de 1985 0 Virginia Tech
3 Kris Brown K 1.80 93.44 23 de diciembre de 1976 10 Nebraska
87 Mark Bruener TE 1.93 117.94 16 de septiembre de 1972 14 Washington
93 Tim Bulman DT 1.93 132.45 31 de octubre de 1982 2 Boston College
78 Rashad Butler T 1.93 132.90 10 de febrero de 1983 2 Miami
16 Tim Carter WR 1.83 90.72 21 de septiembre de 1979 7 Auburn
96 Earl Cochran DE 1.96 128.82 19 de abril de 1981 2 Alabama State
53 Kevis Coley LB 1.85 104.33 23 de junio de 1982 1 Southern Mississippi
58 Rosevelt Colvin OLB 1.91 113.40 05 de septiembre de 1977 9 Purdue
43 Jameel Cook FB 1.78 107.50 08 de febrero de 1979 8 Illinois
81 Owen Daniels TE 1.91 112.04 09 de noviembre de 1982 3 Wisconsin
11 Andre Davis WR 1.85 88.45 12 de junio de 1979 7 Virginia Tech
47 Will Demps SS 1.83 94.35 07 de noviembre de 1979 7 San Diego State
54 Zach Diles MLB 1.83 108.86 11 de junio de 1985 2 Kansas State
85 Joel Dreessen TE 1.93 112.49 26 de julio de 1982 3 Colorado State
26 Glenn Earl SS 1.85 97.52 10 de junio de 1981 4 Notre Dame
50 Greg Eslinger C 1.91 131.54 23 de abril de 1983 1 Minnesota
38 Demarcus Faggins CB 1.78 80.74 13 de junio de 1979 6 Kansas State
68 Mark Fenton C 1.93 133.81 14 de noviembre de 1983 1 Colorado
25 Nick Ferguson SS 1.80 91.17 27 de noviembre de 1974 9 Georgia Tech
21 Jamar Fletcher CB 1.78 81.65 28 de agosto de 1979 8 Wisconsin
75 Brandon Frye T 1.93 136.08 23 de enero de 1983 1 Virginia Tech
30 Ahman Green RB 1.83 98.88 16 de febrero de 1977 11 Nebraska
56 Morlon Greenwood OLB 1.83 107.96 17 de julio de 1978 8 Syracuse
31 Brandon Harrison DB 1.88 97.52 29 de abril de 1985 1 Stanford
62 Scott Jackson C 1.93 136.08 19 de enero de 1979 1 Brigham Young
84 Darnell Jenkins WR 1.78 85.28 31 de diciembre de 1982 0 Miami
80 Andre Johnson WR 1.91 99.34 11 de julio de 1981 6 Miami
99 Travis Johnson DT 1.91 138.35 26 de abril de 1982 4 Florida State
12 Jacoby Jones WR 1.88 95.26 11 de julio de 1984 2 Lane
94 Ndukwe Kalu DE 1.91 120.20 03 de agosto de 1975 11 Rice
88 Ryan Krause TE 1.91 116.12 16 de junio de 1981 3 Nebraska-Omaha
44 Vonta Leach FB 1.83 113.40 06 de noviembre de 1981 5 East Carolina
67 Gabe Long DT 1.91 131.54 03 de enero de 1985 0 Utah
95 Anthony Maddox DT 1.85 133.81 22 de noviembre de 1978 4 Delta State
17 LeRon McCoy WR 1.85 99.34 24 de enero de 1982 2 Indiana, Pa.
60 Ben Moffitt LB 1.88 108.86 31 de diciembre de 1984 0 South Florida
28 Antwaun Molden DB 0.00 0.00 23 de enero de 1985 0 Eastern Kentucky
55 Chris Myers G 1.93 133.81 15 de septiembre de 1981 4 Miami
72 Jesse Nading DE 1.96 117.03 03 de julio de 1985 0 Colorado State
97 Frank Okam DT 0.00 0.00 16 de octubre de 1985 0 Texas
91 Amobi Okoye DT 1.88 136.99 10 de junio de 1987 2 Louisville
48 Bryan Pittman LS 1.91 122.47 20 de enero de 1977 6 Washington
69 Chester Pitts G 1.91 145.15 26 de junio de 1979 7 San Diego State
35 Jacques Reeves CB 1.80 87.09 08 de octubre de 1982 5 Purdue
29 Derrick Roberson DB 1.78 79.38 12 de marzo de 1985 1 Rutgers
66 Deljuan Robinson DE 1.91 134.27 01 de julio de 1984 1 Mississippi State
23 Dunta Robinson CB 1.78 78.93 11 de abril de 1982 5 South Carolina
18 Sage Rosenfels QB 1.93 102.06 06 de marzo de 1978 7 Iowa State
59 DeMeco Ryans MLB 1.88 107.05 28 de julio de 1984 3 Alabama
74 Ephraim Salaam T 2.01 136.08 19 de junio de 1976 11 San Diego State
8 Matt Schaub QB 1.96 107.50 25 de junio de 1981 5 Virginia
31 Marcel Shipp RB 1.80 101.61 08 de agosto de 1978 7 Massachusetts
13 Mark Simmons WR 1.80 86.18 16 de enero de 1984 1 Kansas
20 Steve Slaton RB 0.00 0.00 04 de enero de 1986 0 West Virginia
64 Kasey Studdard G 1.88 137.44 01 de julio de 1984 2 Texas
27 Chris Taylor RB 1.80 99.79 07 de noviembre de 1983 2 Indiana
51 Chaun Thompson OLB 1.88 115.67 22 de mayo de 1980 6 West Texas A&M
77 Torrin Tucker T 1.98 142.88 25 de diciembre de 1979 4 Southern Mississippi
1 Matt Turk P 1.96 108.86 16 de junio de 1968 13 Wisconsin-Whitewater
37 Darius Walker RB 1.80 92.99 21 de octubre de 1985 2 Notre Dame
83 Kevin Walter WR 1.91 97.07 04 de agosto de 1981 6 Eastern Michigan
79 Cliff Washburn T 1.96 138.35 25 de enero de 1980 1 Citadel
98 Anthony Weaver DE 1.91 127.01 28 de julio de 1980 7 Notre Dame
63 Chris White C 1.88 129.28 28 de febrero de 1983 3 Southern Mississippi
86 Harry Williams WR 1.88 84.37 10 de agosto de 1982 1 Tuskegee
90 Mario Williams DE 2.01 132.00 31 de enero de 1985 3 North Carolina State
73 Eric Winston T 2.01 140.62 17 de noviembre de 1983 3 Miami
39 Dexter Wynn CB 1.75 79.38 25 de febrero de 1981 5 Colorado State
92 Jeff Zgonina DT 1.88 131.54 24 de mayo de 1970 15 Purdue
2008-08-19 19:08:21