NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
65 Andy Alleman G 1.93 136.99 20 de noviembre de 1983 1 Akron
38 Jermaine Allen RB 1.83 104.33 30 de noviembre de 1983 1 No College
87 Adrian Arrington WR 0.00 0.00 07 de noviembre de 1985 0 Michigan
14 Todd Blythe WR 1.96 95.26 31 de marzo de 1985 0 Iowa State
9 Drew Brees QB 1.83 94.80 15 de enero de 1979 8 Purdue
70 Jammal Brown T 1.98 141.98 30 de marzo de 1981 4 Oklahoma
11 Mark Brunell QB 1.85 98.43 17 de septiembre de 1970 15 Washington
29 Josh Bullocks FS 1.85 93.90 28 de febrero de 1983 4 Nebraska
25 Reggie Bush RB 1.83 92.08 02 de marzo de 1985 3 Southern California
74 Jermon Bushrod T 1.96 142.88 19 de agosto de 1984 1 Towson
80 Mark Campbell TE 1.98 117.94 06 de diciembre de 1975 8 Michigan
71 Kendrick Clancy NT 1.85 138.35 17 de septiembre de 1978 9 Mississippi
12 Marques Colston WR 1.93 104.78 05 de junio de 1983 3 Hofstra
18 Terrance Copper WR 1.83 93.90 12 de marzo de 1982 5 East Carolina
45 Curome Cox SS 1.85 92.53 28 de febrero de 1981 4 Maryland
21 Jason Craft CB 1.78 84.82 13 de febrero de 1976 10 Colorado State
42 Jason David CB 1.73 81.65 12 de junio de 1982 5 Washington State
75 Tim Duckworth G 1.93 144.24 14 de septiembre de 1982 1 Auburn
40 Kevin Dudley RB 1.83 107.96 02 de enero de 1982 1 Michigan
56 Jo-Lonn Dunbar LB 1.83 105.69 13 de marzo de 1985 0 Boston College
98 Sedrick Ellis DT 0.00 0.00 09 de julio de 1985 0 Southern California
73 Jahri Evans G 1.93 144.24 22 de agosto de 1983 3 Bloomsburg, Pa.
54 Troy Evans OLB 1.91 110.22 03 de diciembre de 1977 7 Cincinnati
32 Greg Fassitt DB 1.80 84.37 19 de agosto de 2008 1 Grambling
55 Scott Fujita OLB 1.96 113.40 28 de abril de 1979 7 California
20 Randall Gay CB 1.80 86.18 05 de mayo de 1982 5 Louisiana State
97 Jeremy Geathers DE 1.88 111.13 19 de junio de 1986 0 Nevada-Las Vegas
85 Ronnie Ghent TE 1.88 114.76 05 de enero de 1980 2 Louisville
31 Aaron Glenn CB 1.75 83.92 16 de julio de 1972 15 Texas A&M
76 Jonathan Goodwin C 1.91 144.24 02 de diciembre de 1978 7 Michigan
1 Martin Gramatica K 1.73 77.11 27 de noviembre de 1975 9 Kansas State
94 Charles Grant DE 1.91 131.54 03 de septiembre de 1978 7 Georgia
10 Skyler Green WR 1.75 86.18 12 de septiembre de 1984 2 Louisiana State
30 Lynell Hamilton RB 1.83 106.60 05 de agosto de 1985 0 San Diego State
41 Roman Harper SS 1.85 90.72 11 de diciembre de 1982 3 Alabama
92 Orien Harris DE 1.91 136.99 03 de junio de 1983 1 Miami
19 Devery Henderson WR 1.80 90.72 26 de marzo de 1982 4 Louisiana State
47 Kevin Houser LS 1.88 114.31 23 de agosto de 1977 9 Ohio State
63 Rob Hunt C 1.93 136.53 03 de marzo de 1981 1 North Dakota State
43 Kevin Kaesviharn FS 1.85 88.91 29 de agosto de 1976 8 Augustana, S.D.
44 Mike Karney FB 1.80 117.03 06 de julio de 1981 5 Arizona State
52 William Kershaw MLB 1.91 108.86 15 de diciembre de 1983 1 Maryland
96 Antwan Lake DT 1.93 139.71 10 de julio de 1979 6 West Virginia
68 Matt Lehr C 1.88 137.89 25 de abril de 1979 8 Virginia Tech
26 Deuce McAllister RB 1.85 105.24 27 de diciembre de 1978 8 Mississippi
93 Bobby McCray DE 1.98 118.39 08 de agosto de 1981 5 Florida
34 Mike McKenzie CB 1.83 88.00 26 de abril de 1976 10 Memphis
17 Robert Meachem WR 1.91 97.07 28 de septiembre de 1984 1 Tennessee
5 Taylor Mehlhaff K 0.00 0.00 25 de agosto de 1985 0 Wisconsin
83 Billy Miller TE 1.91 114.31 24 de abril de 1977 9 Southern California
50 Marvin Mitchell LB 1.91 106.60 21 de octubre de 1984 2 Tennessee
16 Lance Moore WR 1.75 80.29 31 de agosto de 1983 3 Toledo
67 Jamar Nesbit G 1.93 148.78 17 de diciembre de 1976 10 South Carolina
77 Carl Nicks T 0.00 0.00 05 de marzo de 1983 0 Nebraska
86 Buck Ortega TE 1.93 105.24 19 de agosto de 2008 1 Miami
3 Tyler Palko QB 1.88 99.79 09 de agosto de 1983 1 Pittsburgh
81 David Patten WR 1.78 86.18 19 de agosto de 1974 12 Western Carolina
69 Marcus Pittman DT 1.96 129.28 10 de mayo de 1986 0 Troy
22 Tracy Porter DB 0.00 0.00 11 de agosto de 1986 0 Indiana
4 Waylon Prather P 1.91 102.06 16 de febrero de 1985 0 San Jose State
39 Chris Reis DB 1.83 99.79 19 de septiembre de 1983 2 Georgia Tech
37 David Roach DB 1.88 97.52 09 de agosto de 1985 0 Texas Christian
79 Isaiah Ross G 1.91 140.62 06 de noviembre de 1981 1 Nevada
95 Josh Savage DE 1.93 125.19 28 de septiembre de 1980 3 Utah
31 Lance Schulters SS 1.88 91.63 27 de mayo de 1975 11 Hofstra
58 Scott Shanle OLB 1.88 111.13 23 de noviembre de 1979 6 Nebraska
88 Jeremy Shockey TE 1.96 113.85 18 de agosto de 1980 7 Miami
53 Mark Simoneau MLB 1.83 111.13 16 de enero de 1977 9 Kansas State
91 Will Smith DE 1.91 127.92 04 de julio de 1981 5 Ohio State
33 Olaniyi Sobomehin RB 1.85 104.33 11 de octubre de 1984 0 Portland State
62 Brian Stamper T 1.96 136.08 27 de septiembre de 1984 0 Vanderbilt
27 Aaron Stecker RB 1.78 96.62 13 de noviembre de 1975 9 Western Illinois
78 Jon Stinchcomb T 1.96 142.88 27 de agosto de 1979 5 Georgia
64 Zach Strief T 2.01 158.31 22 de septiembre de 1983 3 Northwestern
99 Hollis Thomas NT 1.83 138.80 10 de enero de 1974 12 Northern Illinois
23 Pierre Thomas RB 1.80 95.26 18 de diciembre de 1984 2 Illinois
51 Jonathan Vilma ILB 1.85 104.33 16 de abril de 1982 5 Miami
7 Steve Weatherford P 1.91 97.52 17 de diciembre de 1982 3 Illinois
15 Joe West WR 1.85 96.16 01 de febrero de 1984 0 Texas-El Paso
66 Brian Young DT 1.88 135.17 08 de julio de 1977 9 Texas-El Paso
28 Usama Young CB 1.83 85.73 08 de mayo de 1985 2 Kent State
2008-08-19 18:37:23