NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio OficialSitio Oficial en Español

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
47 Jon Alston OLB 1.83 100.25 04 de junio de 1983 3 Stanford
42 Adam Archuleta SS 1.80 101.15 27 de noviembre de 1977 8 Arizona State
21 Nnamdi Asomugha CB 1.88 95.26 06 de julio de 1981 6 California
27 Rashad Baker FS 1.78 89.81 22 de febrero de 1982 5 Tennessee
70 Jesse Boone C 1.96 136.08 28 de enero de 1982 1 Utah
35 John Bowie CB 1.80 86.18 11 de mayo de 1984 1 Cincinnati
33 Tyvon Branch DB 0.00 0.00 11 de diciembre de 1986 0 Connecticut
39 Darrick Brown DB 1.93 90.72 18 de febrero de 1984 0 McNeese State
57 Ricky Brown MLB 1.88 106.60 27 de diciembre de 1983 3 Boston College
56 Derrick Burgess DE 1.88 117.94 12 de agosto de 1978 6 Mississippi
29 Michael Bush RB 1.85 111.13 16 de junio de 1984 1 Louisville
66 Cooper Carlisle G 1.96 133.81 11 de agosto de 1977 8 Florida
18 Drew Carter WR 1.91 90.72 05 de septiembre de 1981 4 Ohio State
59 Jon Condo LS 1.91 113.40 26 de agosto de 1981 3 Maryland
40 Jarrod Cooper FS 1.85 97.52 31 de marzo de 1978 8 Kansas State
89 Ronald Curry WR 1.88 95.26 28 de mayo de 1979 5 North Carolina
38 Adimchinobi Echemandu RB 1.78 102.51 21 de noviembre de 1980 4 California
58 Kalimba Edwards DE 1.98 120.20 26 de diciembre de 1979 7 South Carolina
50 Isaiah Ekejiuba OLB 1.93 108.86 05 de octubre de 1982 4 Virginia
5 Aaron Elling K 1.88 91.17 31 de mayo de 1978 4 Wyoming
31 Hiram Eugene FS 1.88 90.72 24 de noviembre de 1980 2 Louisiana Tech
25 Justin Fargas RB 1.85 99.79 25 de enero de 1980 6 Southern California
76 Robert Gallery T 2.01 147.42 26 de julio de 1980 5 Iowa
92 Derrick Gray DE 1.93 120.20 11 de noviembre de 1985 0 Texas Southern
74 Cornell Green T 1.98 142.88 25 de agosto de 1976 7 Central Florida
36 Justin Griffith FB 1.83 104.33 21 de julio de 1980 6 Mississippi State
64 Jake Grove C 1.93 136.08 22 de enero de 1980 5 Virginia Tech
97 Greyson Gunheim DE 1.96 120.20 08 de abril de 1986 0 Washington
23 DeAngelo Hall CB 1.78 89.36 19 de noviembre de 1983 5 Virginia Tech
77 Kwame Harris T 2.01 146.06 15 de marzo de 1982 6 Stanford
75 Mario Henderson T 2.01 136.08 29 de octubre de 1984 1 Florida State
15 Johnnie Lee Higgins WR 1.80 83.92 08 de septiembre de 1983 2 Texas-El Paso
10 Jonathan Holland WR 1.85 88.45 18 de febrero de 1985 1 Louisiana Tech
53 Thomas Howard OLB 1.91 108.86 14 de julio de 1983 3 Texas-El Paso
24 Michael Huff SS 1.85 92.99 06 de marzo de 1983 3 Texas
48 Grant Irons OLB 1.98 129.28 07 de julio de 1979 4 Notre Dame
13 Drisan James WR 1.83 84.37 06 de octubre de 1984 1 Boise State
11 Sebastian Janikowski K 1.88 113.40 02 de marzo de 1978 9 Florida State
37 Chris Johnson CB 1.85 90.72 25 de septiembre de 1979 3 Louisville
96 William Joseph NT 1.96 139.71 03 de septiembre de 1979 5 Miami
93 Tommy Kelly DE 1.98 136.08 27 de diciembre de 1980 5 Mississippi State
9 Shane Lechler P 1.88 102.06 07 de agosto de 1976 9 Texas A&M
73 Mauricio Lopez DT 1.85 153.77 19 de marzo de 1980 1 Monterrey Tech, Mex.
85 John Madsen TE 1.96 108.86 09 de mayo de 1983 3 Utah
20 Darren McFadden RB 0.00 0.00 27 de agosto de 1987 0 Arkansas
14 Chris McFoy WR 1.85 90.72 14 de agosto de 1983 2 Southern California
79 Paul McQuistan G 1.98 142.88 30 de abril de 1983 3 Weber State
80 Zach Miller TE 1.96 115.67 11 de diciembre de 1985 2 Arizona State
51 Chris Morris C 1.93 138.35 22 de febrero de 1983 3 Michigan State
52 Kirk Morrison MLB 1.88 108.86 19 de febrero de 1982 4 San Diego State
46 Oren O'Neal FB 1.80 111.13 08 de septiembre de 1983 2 Arkansas State
7 Jeff Otis QB 1.85 97.52 30 de enero de 1983 1 Columbia
3 Glenn Pakulak P 1.91 103.42 09 de abril de 1980 1 Kentucky
41 Louis Rankin RB 1.85 92.99 04 de mayo de 1985 0 Washington
45 Marcel Reece WR 1.91 108.86 23 de junio de 1985 0 Washington
98 Jay Richardson DE 1.98 127.01 27 de enero de 1984 2 Ohio State
60 Brandon Rodd G 1.91 136.99 01 de noviembre de 1985 0 Arizona State
26 Stanford Routt CB 1.85 88.45 26 de julio de 1983 4 Houston
2 JaMarcus Russell QB 1.98 115.67 09 de agosto de 1985 2 Louisiana State
30 Nick Sanchez DB 1.80 88.00 07 de noviembre de 1985 0 Stanford
90 Terdell Sands DT 2.01 151.96 31 de octubre de 1979 6 Tenn.-Chattanooga
81 Chaz Schilens WR 0.00 0.00 07 de noviembre de 1985 0 San Diego State
91 Trevor Scott DE 0.00 0.00 30 de agosto de 1984 0 Buffalo, N.Y.
95 Josh Shaw DT 1.91 138.35 17 de septiembre de 1979 3 Michigan State
84 Arman Shields WR 0.00 0.00 10 de julio de 1985 0 Richmond
94 Greg Spires DE 1.85 120.20 12 de agosto de 1974 11 Florida State
86 Tony Stewart TE 1.96 117.03 09 de agosto de 1979 8 Penn State
82 Darrell Strong TE 1.93 118.84 21 de mayo de 1986 0 Pittsburgh
55 Robert Thomas OLB 1.83 106.60 17 de julio de 1980 7 UCLA
8 Marques Tuiasosopo QB 1.85 99.79 22 de marzo de 1979 6 Washington
32 Michael Waddell CB 1.78 84.82 09 de enero de 1981 3 North Carolina
71 John Wade C 1.96 135.63 25 de enero de 1975 10 Marshall
43 Chris Wagner TE 1.98 115.67 14 de junio de 1985 0 South Dakota State
78 Fred Wakefield TE 2.01 133.81 17 de septiembre de 1978 6 Illinois
17 Javon Walker WR 1.91 97.52 14 de octubre de 1978 6 Florida State
16 Andrew Walter QB 1.98 104.33 11 de mayo de 1982 3 Arizona State
72 Seth Wand T 2.01 148.33 06 de agosto de 1979 6 N.W. Missouri
61 Gerard Warren DT 1.93 149.69 25 de julio de 1978 8 Florida
19 Todd Watkins WR 1.88 86.64 22 de junio de 1983 1 Brigham Young
54 Sam Williams OLB 1.96 117.94 28 de julio de 1980 4 Fresno State
28 Gibril Wilson FS 1.83 94.80 12 de noviembre de 1981 5 Tennessee
2008-08-19 19:19:12