NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio OficialSitio Oficial en Español

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
29 Joseph Addai RB 1.80 97.07 03 de mayo de 1983 3 Louisiana State
80 Devin Aromashodu WR 1.88 91.63 23 de mayo de 1984 2 Auburn
41 Antoine Bethea FS 1.80 92.08 27 de julio de 1984 3 Howard
58 Gary Brackett MLB 1.80 106.60 23 de mayo de 1980 6 Rutgers
69 Joe Bradley DT 1.91 132.45 11 de diciembre de 1982 1 Louisiana-Lafayette
79 Raheem Brock DT 1.93 124.29 10 de junio de 1978 7 Temple
33 Melvin Bullitt FS 1.85 91.17 13 de noviembre de 1984 2 Texas A&M
90 Jeff Charleston DE 1.93 120.20 19 de enero de 1983 2 Idaho State
44 Dallas Clark TE 1.91 114.31 12 de junio de 1979 6 Iowa
42 Brannon Condren FS 1.85 92.99 19 de agosto de 1983 2 Troy
6 Adam Crossett P 1.91 102.06 14 de marzo de 1985 0 Missouri
30 Clifton Dawson RB 1.78 96.16 08 de octubre de 1983 2 Harvard
96 Keyunta Dawson DE 1.91 115.21 13 de septiembre de 1985 2 Texas Tech
71 Ryan Diem T 1.98 145.15 01 de julio de 1979 8 Northern Illinois
66 Tala Esera G 1.93 140.62 15 de junio de 1984 1 Hawaii
76 Daniel Federkeil T 1.98 131.54 09 de noviembre de 1983 2 Calgary, Can.
39 Brandon Foster DB 1.75 83.92 25 de diciembre de 1984 0 Texas
68 Eric Foster DT 1.88 120.20 05 de abril de 1985 0 Rutgers
93 Dwight Freeney DE 1.85 121.56 19 de febrero de 1980 7 Syracuse
85 Pierre Garcon WR 0.00 0.00 08 de agosto de 1986 0 Mount Union
14 Samuel Giguere WR 1.80 99.79 19 de agosto de 2008 0 Sherbrooke, Can.
43 Matt Giordano SS 1.80 90.72 16 de octubre de 1982 4 California
11 Anthony Gonzalez WR 1.83 87.54 18 de septiembre de 1984 2 Ohio State
5 Quinn Gray QB 1.91 111.59 21 de mayo de 1979 4 Florida A&M
52 Ramon Guzman OLB 1.88 105.24 28 de septiembre de 1982 2 Buffalo, N.Y.
56 Tyjuan Hagler OLB 1.83 107.05 03 de diciembre de 1981 3 Cincinnati
83 Roy Hall WR 1.91 108.86 08 de diciembre de 1983 2 Ohio State
88 Marvin Harrison WR 1.83 83.92 25 de agosto de 1972 13 Syracuse
32 Mike Hart RB 0.00 0.00 09 de abril de 1986 0 Michigan
26 Kelvin Hayden CB 1.83 88.45 23 de julio de 1983 4 Illinois
46 Zac Herold TE 1.96 117.94 19 de diciembre de 1983 1 Nebraska-Omaha
72 Corey Hilliard T 1.96 138.35 26 de abril de 1985 2 Oklahoma State
92 Marcus Howard DE 0.00 0.00 12 de octubre de 1985 0 Georgia
20 Daymeion Hughes CB 1.78 86.18 21 de agosto de 1985 2 California
64 Ben Ishola DE 1.91 112.49 06 de agosto de 1980 1 Indiana
28 Marlin Jackson CB 1.83 88.91 30 de junio de 1983 4 Michigan
23 Tim Jennings CB 1.73 83.92 24 de diciembre de 1983 3 Georgia
74 Charlie Johnson T 1.93 138.35 02 de mayo de 1984 3 Oklahoma State
99 Ed Johnson DT 1.88 134.27 18 de diciembre de 1983 2 Penn State
16 Onrea Jones WR 1.88 92.08 22 de diciembre de 1983 1 Hampton
53 Steve Justice C 0.00 0.00 26 de mayo de 1984 0 Wake Forest
54 Freddy Keiaho OLB 1.80 102.51 18 de diciembre de 1982 3 San Diego State
36 Kenton Keith RB 1.80 95.26 14 de julio de 1980 2 New Mexico State
65 Ryan Lilja G 1.88 131.54 15 de octubre de 1981 5 Kansas State
13 Jared Lorenzen QB 1.93 129.28 14 de febrero de 1981 2 Kentucky
18 Peyton Manning QB 1.96 104.33 24 de marzo de 1976 11 Tennessee
98 Robert Mathis DE 1.88 111.13 26 de febrero de 1981 6 Alabama A&M
78 Mike Pollak G 0.00 0.00 16 de febrero de 1985 0 Arizona State
31 Keiwan Ratliff CB 1.80 85.28 19 de abril de 1981 5 Florida
95 Darrell Reid DT 1.88 130.64 20 de junio de 1982 4 Minnesota
38 Dominic Rhodes RB 1.75 92.08 17 de enero de 1979 7 Midwestern State, Tx.
45 Marcus Richardson LB 1.88 102.06 30 de septiembre de 1984 0 Troy
47 Gijon Robinson TE 1.85 115.67 12 de octubre de 1984 1 Missouri Western
10 Courtney Roby WR 1.83 85.73 10 de enero de 1983 3 Indiana
34 T.J. Rushing CB 1.75 88.91 08 de junio de 1983 3 Stanford
21 Bob Sanders SS 1.73 93.44 24 de febrero de 1981 5 Iowa
86 Tom Santi TE 0.00 0.00 22 de noviembre de 1985 0 Virginia
63 Jeff Saturday C 1.88 133.81 08 de junio de 1975 10 North Carolina
49 Jordan Senn LB 1.78 104.33 11 de junio de 1984 0 Portland State
55 Clint Session OLB 1.83 106.60 22 de septiembre de 1984 2 Pittsburgh
59 Kyle Shotwell LB 1.85 108.86 29 de marzo de 1984 1 Cal Poly-SLO
40 Jamie Silva DB 1.80 94.35 14 de diciembre de 1984 0 Boston College
35 Chad Simpson RB 1.78 95.26 22 de agosto de 1985 0 Morgan State
17 Hunter Smith P 1.88 94.80 09 de agosto de 1977 10 Notre Dame
48 Justin Snow LS 1.91 108.86 21 de diciembre de 1976 9 Baylor
12 Jim Sorgi QB 1.96 88.91 03 de diciembre de 1980 5 Wisconsin
84 Jacob Tamme TE 0.00 0.00 15 de marzo de 1985 0 Kentucky
91 Josh Thomas DE 1.96 122.93 26 de junio de 1981 5 Syracuse
75 Michael Toudouze T 1.98 137.44 27 de abril de 1983 2 Texas Christian
67 Tony Ugoh T 1.96 136.08 17 de noviembre de 1983 2 Arkansas
57 Danny Verdun Wheeler LB 1.88 110.68 16 de marzo de 1985 1 Georgia
4 Adam Vinatieri K 1.83 91.63 28 de diciembre de 1972 13 South Dakota State
87 Reggie Wayne WR 1.83 89.81 17 de noviembre de 1978 8 Miami
50 Philip Wheeler LB 0.00 0.00 12 de diciembre de 1984 0 Georgia Tech
51 Victor Worsley LB 1.85 106.14 24 de abril de 1984 2 North Carolina
2008-08-19 19:10:34