nfl.com.mx
NFL
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial
Próximos partidos
Resultados
Noticias












Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
67 Ethan Albright LS 1.96 112.49 01 de mayo de 1971 14 North Carolina
79 Lorenzo Alexander DT 1.85 129.73 31 de mayo de 1983 2 California
80 Devin Aromashodu WR 1.88 91.63 23 de mayo de 1984 2 Auburn
57 Johnny Baldwin OLB 1.88 105.24 01 de abril de 1984 2 Alabama A&M
46 Ladell Betts RB 1.80 102.06 27 de agosto de 1979 7 Iowa
54 H.B. Blades MLB 1.78 109.77 30 de septiembre de 1984 2 Pittsburgh
5 Colt Brennan QB 1.91 96.16 16 de agosto de 1983 0 Hawaii
14 Durant Brooks P 1.88 90.72 15 de abril de 1985 0 Georgia Tech
36 Nehemiah Broughton FB 1.80 115.67 04 de noviembre de 1982 2 Citadel
90 Alex Buzbee DE 1.91 120.20 27 de noviembre de 1984 1 Georgetown, D.C.
17 Jason Campbell QB 1.96 104.78 31 de diciembre de 1981 3 Auburn
50 Khary Campbell OLB 1.88 101.61 04 de abril de 1979 7 Bowling Green
99 Andre Carter DE 1.93 114.31 12 de mayo de 1979 8 California
31 Rock Cartwright RB 1.73 96.62 03 de diciembre de 1979 7 Kansas State
62 Devin Clark G 1.93 141.52 22 de mayo de 1986 0 New Mexico
15 Todd Collins QB 1.93 101.15 05 de noviembre de 1971 13 Michigan
47 Chris Cooley TE 1.91 117.03 11 de julio de 1982 5 Utah State
72 Andrew Crummey G 1.96 136.53 22 de octubre de 1984 0 Maryland
93 Phillip Daniels DE 1.93 125.19 04 de marzo de 1973 13 Georgia
86 Fred Davis TE 1.93 116.58 15 de enero de 1986 0 Southern California
37 Reed Doughty SS 1.85 91.63 04 de noviembre de 1982 3 Northern Colorado
92 Demetric Evans DE 1.93 130.18 03 de septiembre de 1979 7 Georgia
69 Jason Fabini G 2.01 141.52 25 de agosto de 1974 11 Cincinnati
51 Alfred Fincher OLB 1.85 107.96 15 de agosto de 1983 4 Connecticut
59 London Fletcher MLB 1.78 111.13 19 de mayo de 1975 11 John Carroll
84 Horace Gant WR 1.91 98.88 07 de abril de 1985 0 St. Olaf
68 Justin Geisinger C 1.91 143.79 24 de mayo de 1982 1 Vanderbilt
64 Kedric Golston DT 1.93 135.17 30 de mayo de 1983 3 Georgia
96 Cornelius Griffin DT 1.91 137.44 03 de diciembre de 1976 9 Alabama
32 Justin Hamilton FS 1.91 100.70 17 de septiembre de 1982 2 Virginia Tech
74 Stephon Heyer T 1.98 142.43 16 de enero de 1984 2 Maryland
48 Chris Horton SS 1.85 96.16 29 de diciembre de 1984 0 UCLA
98 Rob Jackson DE 1.93 122.02 03 de noviembre de 1985 0 Kansas State
78 Erasmus James DE 1.93 118.39 04 de noviembre de 1982 3 Wisconsin
76 Jon Jansen T 1.98 138.80 28 de enero de 1976 8 Michigan
12 Malcolm Kelly WR 1.93 102.97 30 de diciembre de 1986 0 Oklahoma
66 Pete Kendall G 1.96 132.45 09 de julio de 1973 13 Boston College
30 LaRon Landry FS 1.83 91.63 14 de octubre de 1984 2 Louisiana State
52 Rocky McIntosh OLB 1.88 107.96 15 de noviembre de 1982 3 Miami
94 Anthony Montgomery DT 1.98 142.88 08 de marzo de 1984 3 Minnesota
41 Kareem Moore FS 1.80 96.62 13 de agosto de 1984 0 Nicholls State
89 Santana Moss WR 1.78 90.72 01 de junio de 1979 8 Miami
26 Clinton Portis RB 1.80 100.25 01 de septiembre de 1981 7 Miami
61 Casey Rabach C 1.93 130.64 24 de septiembre de 1977 7 Wisconsin
82 Antwaan Randle El WR 1.78 83.92 17 de agosto de 1979 7 Indiana
40 Matterral Richardson DB 1.83 89.36 30 de junio de 1985 0 Arkansas
75 Chad Rinehart G 1.96 139.26 04 de mayo de 1985 0 Northern Iowa
22 Carlos Rogers CB 1.83 86.18 02 de julio de 1981 4 Auburn
60 Chris Samuels T 1.96 142.43 28 de julio de 1977 9 Alabama
45 Mike Sellers FB 1.91 127.01 21 de julio de 1975 9 Walla Walla CC
58 Matt Sinclair LB 1.88 111.13 24 de julio de 1982 2 Illinois
27 Fred Smoot CB 1.80 83.92 17 de abril de 1979 8 Mississippi State
24 Shawn Springs CB 1.83 93.90 11 de marzo de 1975 12 Ohio State
6 Shaun Suisham K 1.83 90.72 29 de diciembre de 1981 4 Bowling Green
55 Jason Taylor DE 1.98 110.68 01 de septiembre de 1974 12 Akron
11 Devin Thomas WR 1.88 98.88 15 de noviembre de 1986 0 Michigan State
77 Randy Thomas G 1.96 145.15 19 de enero de 1976 10 Mississippi State
83 James Thrash WR 1.83 92.53 28 de abril de 1975 12 Missouri Southern
29 Leigh Torrence CB 1.80 82.56 04 de enero de 1982 3 Stanford
20 Justin Tryon CB 1.75 83.01 29 de mayo de 1984 0 Arizona State
57 Rian Wallace ILB 1.88 110.22 24 de mayo de 1982 3 Temple
53 Marcus Washington OLB 1.91 110.68 17 de octubre de 1977 9 Auburn
34 Byron Westbrook DB 1.78 88.00 26 de diciembre de 1984 1 Salisbury
95 Chris Wilson DE 1.93 111.59 10 de julio de 1982 2 Northwood, Mich.
87 Todd Yoder TE 1.93 113.85 18 de marzo de 1978 8 Vanderbilt
2008-10-08 18:20:32