NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
88 Sam Aiken WR 1.88 97.52 14 de diciembre de 1980 6 North Carolina
52 Eric Alexander ILB 1.88 108.86 08 de febrero de 1982 4 Louisiana State
12 Tom Brady QB 1.93 102.06 03 de agosto de 1977 8 Michigan
65 Wesley Britt T 2.03 145.15 21 de noviembre de 1981 3 Alabama
54 Tedy Bruschi ILB 1.85 112.04 09 de junio de 1973 13 Arizona
25 Fernando Bryant CB 1.80 83.46 26 de marzo de 1977 9 Alabama
16 Matt Cassel QB 1.93 102.06 17 de mayo de 1982 3 Southern California
63 Dan Connolly C 1.93 144.24 02 de septiembre de 1982 2 S.E. Missouri
98 Shawn Crable LB 0.00 0.00 26 de diciembre de 1984 0 Michigan
46 Tyson Devree TE 1.96 111.13 12 de noviembre de 1984 0 Colorado
30 Mark Dillard DB 1.80 93.90 05 de diciembre de 1986 0 Louisiana Tech
44 Heath Evans FB 1.83 113.40 30 de diciembre de 1978 8 Auburn
33 Kevin Faulk RB 1.73 91.63 05 de junio de 1976 10 Louisiana State
10 Jabar Gaffney WR 1.85 92.99 01 de diciembre de 1980 7 Florida
3 Stephen Gostkowski K 1.85 95.26 28 de enero de 1984 3 Memphis
97 Jarvis Green DE 1.91 129.28 12 de enero de 1979 7 Louisiana State
42 BenJarvus Green-Ellis RB 1.80 102.06 02 de julio de 1985 0 Mississippi
7 Matt Gutierrez QB 1.93 104.78 09 de junio de 1984 2 Idaho State
48 Gary Guyton LB 1.88 108.86 14 de noviembre de 1985 0 Georgia Tech
6 Chris Hanson P 1.88 91.63 25 de octubre de 1976 8 Marshall
37 Rodney Harrison SS 1.85 99.79 15 de diciembre de 1972 15 Western Illinois
27 Ellis Hobbs CB 1.75 86.18 16 de mayo de 1983 4 Iowa State
59 Victor Hobson OLB 1.83 114.31 03 de febrero de 1980 6 Michigan
71 Russ Hochstein G 1.93 138.35 07 de octubre de 1977 7 Nebraska
53 Larry Izzo ILB 1.78 103.42 26 de septiembre de 1974 12 Rice
17 Chad Jackson WR 1.85 97.52 06 de marzo de 1985 2 Florida
19 C.J. Jones WR 1.80 88.45 20 de septiembre de 1980 1 Iowa
32 LaMont Jordan RB 1.78 104.33 11 de noviembre de 1978 8 Maryland
77 Nick Kaczur T 1.93 142.88 28 de julio de 1979 4 Toledo
67 Dan Koppen C 1.88 134.27 12 de septiembre de 1979 6 Boston College
72 Matt Light T 1.93 138.35 23 de junio de 1978 8 Purdue
47 John Lynch FS 1.88 99.79 25 de septiembre de 1971 16 Stanford
70 Logan Mankins G 1.93 140.62 10 de marzo de 1982 4 Fresno State
39 Laurence Maroney RB 1.80 99.79 05 de febrero de 1985 3 Minnesota
60 Jimmy Martin G 1.93 136.99 19 de octubre de 1982 1 Virginia Tech
51 Jerod Mayo LB 0.00 0.00 23 de febrero de 1986 0 Tennessee
31 Brandon Meriweather SS 1.83 90.72 14 de enero de 1984 2 Miami
34 Sammy Morris RB 1.83 98.88 23 de marzo de 1977 9 Texas Tech
81 Randy Moss WR 1.93 95.26 13 de febrero de 1977 11 Marshall
61 Steve Neal G 1.93 138.35 09 de octubre de 1976 6 Cal St.-Bakersfield
68 Ryan O'Callaghan T 2.01 149.69 19 de julio de 1983 3 California
5 Kevin O'Connell QB 0.00 0.00 25 de mayo de 1985 0 San Diego State
66 Lonie Paxton LS 1.88 117.94 13 de marzo de 1978 9 Sacramento State
49 Vince Redd LB 1.98 117.94 01 de septiembre de 1985 0 Liberty
35 Mike Richardson DB 1.80 85.28 18 de febrero de 1984 1 Notre Dame
76 Oliver Ross T 1.93 148.33 27 de septiembre de 1974 8 Iowa State
91 Bo Ruud LB 0.00 0.00 02 de septiembre de 1984 0 Nebraska
36 James Sanders SS 1.78 95.26 11 de noviembre de 1983 4 Fresno State
29 Lewis Sanders CB 1.85 95.26 22 de junio de 1978 8 Maryland
64 Stephen Sene T 1.98 140.62 09 de octubre de 1983 0 Liberty
93 Richard Seymour DE 1.98 140.62 06 de octubre de 1979 8 Georgia
23 Jeff Shoate CB 1.78 81.65 23 de marzo de 1981 3 San Diego State
18 Matt Slater WR 0.00 0.00 09 de septiembre de 1985 0 UCLA
95 Kenny Smith DT 1.93 131.09 08 de septiembre de 1977 4 Alabama
90 Le Kevin Smith NT 1.85 139.71 21 de julio de 1982 3 Nebraska
82 Stephen Spach TE 1.93 113.40 18 de julio de 1982 3 Fresno State
28 Antwain Spann CB 1.83 86.18 22 de febrero de 1983 2 Louisiana-Lafayette
85 Jonathan Stupar TE 1.91 114.31 27 de julio de 1984 0 Virginia
96 Adalius Thomas ILB 1.88 122.47 18 de agosto de 1977 9 Southern Mississippi
86 David Thomas TE 1.91 112.49 10 de mayo de 1985 2 Texas
92 Santonio Thomas DT 1.93 138.35 02 de julio de 1981 2 Miami
41 Raymond Ventrone S 1.78 90.72 21 de octubre de 1982 1 Villanova
50 Mike Vrabel OLB 1.93 118.39 14 de agosto de 1975 12 Ohio State
94 Ty Warren DE 1.96 136.08 06 de febrero de 1981 6 Texas A&M
15 Kelley Washington WR 1.91 98.88 21 de agosto de 1979 6 Tennessee
84 Benjamin Watson TE 1.91 115.67 18 de diciembre de 1980 4 Georgia
83 Wes Welker WR 1.75 83.92 01 de mayo de 1981 5 Texas Tech
22 Terrence Wheatley DB 0.00 0.00 05 de mayo de 1985 0 Colorado
24 Jonathan Wilhite DB 0.00 0.00 23 de febrero de 1984 0 Auburn
58 Pierre Woods OLB 1.96 113.40 06 de enero de 1982 3 Michigan
99 Mike Wright DE 1.93 133.81 01 de marzo de 1982 4 Cincinnati
74 Billy Yates G 1.88 138.35 15 de abril de 1980 5 Texas A&M
2008-08-27 19:05:48