NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
50 James Anderson OLB 1.88 105.24 26 de septiembre de 1983 3 Virginia Tech
7 Jason Baker P 1.88 92.99 17 de mayo de 1978 8 Iowa
82 Gary Barnidge TE 0.00 0.00 22 de septiembre de 1985 0 Louisville
14 Brett Basanez QB 1.88 95.26 11 de mayo de 1983 2 Northwestern
52 Jon Beason OLB 1.83 107.05 14 de enero de 1985 2 Miami
65 Mackenzy Bernadeau G 0.00 0.00 03 de enero de 1986 0 Bentley
26 DeCori Birmingham RB 1.75 95.26 22 de noviembre de 1982 1 Arkansas
96 Tyler Brayton DT 1.98 127.01 20 de noviembre de 1979 6 Colorado
73 Jeremy Bridges G 1.93 147.42 19 de abril de 1980 5 Southern Mississippi
64 Casper Brinkley DE 1.88 116.58 12 de julio de 1985 0 South Carolina
61 Milford Brown G 1.96 149.69 15 de agosto de 1979 6 Florida State
16 Will Buchanon WR 1.91 83.92 05 de abril de 1983 1 Southern California
11 Jason Carter WR 1.83 92.99 15 de septiembre de 1982 1 Texas A&M
22 Ricardo Colclough CB 1.80 88.45 18 de abril de 1982 5 Tusculum, Tenn.
84 Chris Conklin TE 1.93 113.40 19 de agosto de 2008 0 Wingate, N.C.
57 Dan Connor LB 0.00 0.00 02 de noviembre de 1985 0 Penn State
55 Donte' Curry MLB 1.85 108.86 22 de julio de 1978 8 Morris Brown
58 Thomas Davis OLB 1.83 108.86 22 de marzo de 1983 4 Georgia
17 Jake Delhomme QB 1.88 97.52 10 de enero de 1975 8 Louisiana-Lafayette
41 Curtis Deloatch CB 1.88 97.07 04 de octubre de 1981 5 North Carolina A&T
53 Na'il Diggs OLB 1.93 108.86 08 de julio de 1978 9 Ohio State
38 Joe Fields DB 1.85 95.26 05 de octubre de 1985 0 Syracuse
32 Troy Fleming FB 1.83 104.33 01 de octubre de 1980 3 Tennessee
77 Toniu Fonoti G 1.93 158.76 26 de noviembre de 1981 5 Nebraska
20 Chris Gamble CB 1.85 90.72 11 de marzo de 1983 5 Ohio State
91 Gary Gibson DT 1.91 129.28 05 de mayo de 1982 1 Rutgers
30 Charles Godfrey DB 0.00 0.00 11 de noviembre de 1985 0 Iowa
37 Nick Goings FB 1.83 102.06 26 de enero de 1978 8 Pittsburgh
69 Jordan Gross T 1.93 136.08 20 de julio de 1980 6 Utah
18 D.J. Hackett WR 1.88 94.35 03 de julio de 1981 4 Colorado
63 Geoff Hangartner G 1.96 136.53 22 de abril de 1982 4 Texas A&M
15 Chris Hannon WR 1.91 92.99 18 de febrero de 1984 1 Tennessee
43 Chris Harris SS 1.83 92.99 06 de agosto de 1982 4 Louisiana-Monroe
78 Nick Hayden DT 0.00 0.00 04 de febrero de 1986 0 Wisconsin
42 Terrence Holt FS 1.88 92.53 05 de marzo de 1980 6 North Carolina State
45 Brad Hoover FB 1.83 111.13 11 de noviembre de 1976 9 Western Carolina
80 Dwayne Jarrett WR 1.93 99.34 11 de septiembre de 1986 2 Southern California
95 Charles Johnson DE 1.85 122.47 10 de julio de 1986 2 Georgia
54 Landon Johnson OLB 1.88 105.24 13 de marzo de 1981 5 Purdue
67 Ryan Kalil G 1.88 133.81 29 de marzo de 1985 2 Southern California
4 John Kasay K 1.78 95.26 27 de octubre de 1969 16 Georgia
99 Ma'ake Kemoeatu DT 1.96 156.49 10 de enero de 1979 7 Utah
47 Jeff King TE 1.91 117.94 19 de febrero de 1983 3 Virginia Tech
56 Jason Kyle LS 1.91 109.77 12 de mayo de 1972 11 Arizona State
92 Damione Lewis DT 1.88 136.53 01 de marzo de 1978 8 Miami
5 Rhys Lloyd K 1.80 104.78 05 de junio de 1982 2 Minnesota
21 Ken Lucas CB 1.83 92.99 23 de enero de 1979 8 Mississippi
31 Richard Marshall CB 1.80 85.73 12 de diciembre de 1984 3 Fresno State
71 Evan Mathis G 1.96 137.89 01 de noviembre de 1981 4 Alabama
75 Stanley McClover DE 1.88 119.30 16 de diciembre de 1984 2 Auburn
3 Matt Moore QB 1.91 87.09 09 de agosto de 1984 2 Oregon State
87 Muhsin Muhammad WR 1.88 97.52 05 de mayo de 1973 13 Michigan State
76 Frank Omiyale T 1.93 140.62 23 de noviembre de 1982 1 Tennessee Tech
79 Jeff Otah T 0.00 0.00 17 de junio de 1986 0 Pittsburgh
90 Julius Peppers DE 2.01 128.37 18 de enero de 1980 7 North Carolina
8 Lester Ricard QB 1.96 100.70 11 de diciembre de 1983 1 Tulane
72 Rueben Riley T 1.93 137.44 20 de septiembre de 1984 1 Michigan
10 Ryne Robinson WR 1.75 81.19 04 de noviembre de 1984 2 Miami, O.
88 Dante Rosario TE 1.93 113.40 25 de octubre de 1984 2 Oregon
25 Nate Salley FS 1.85 97.98 05 de febrero de 1984 2 Ohio State
74 Geoff Schwartz T 0.00 0.00 11 de julio de 1986 0 Oregon
94 Ian Scott DT 1.91 136.99 08 de noviembre de 1981 5 Florida
59 Adam Seward MLB 1.88 112.49 15 de junio de 1982 4 Nevada-Las Vegas
97 Tim Shaw MLB 1.85 107.50 27 de marzo de 1984 2 Penn State
46 Shaun Smith ILB 1.91 117.94 05 de abril de 1982 0 No College
89 Steve Smith WR 1.75 83.92 12 de mayo de 1979 7 Utah
28 Jonathan Stewart RB 0.00 0.00 21 de marzo de 1987 0 Oregon
66 Hilee Taylor DE 0.00 0.00 18 de julio de 1986 0 North Carolina
19 Travis Taylor WR 1.85 95.26 30 de marzo de 1979 8 Florida
29 Quinton Teal FS 1.85 84.82 08 de marzo de 1984 2 Coastal Carolina
81 Dominique Thompson WR 1.80 92.99 28 de diciembre de 1982 2 William & Mary
33 LaBrandon Toefield RB 1.80 105.24 24 de septiembre de 1980 5 Louisiana State
36 Darren Toney DB 1.80 83.92 09 de enero de 1984 0 Arkansas State
85 Chad Upshaw TE 1.93 111.59 23 de junio de 1984 1 Buffalo, N.Y.
68 Keydrick Vincent G 1.96 147.42 13 de abril de 1978 8 Mississippi
93 Darwin Walker DT 1.91 133.36 15 de junio de 1977 8 Tennessee
23 Dante Wesley CB 1.83 95.71 05 de abril de 1979 6 Arkansas-Pine Bluff
70 Travelle Wharton T 1.93 141.52 19 de mayo de 1981 4 South Carolina
34 DeAngelo Williams RB 1.75 98.43 25 de abril de 1983 3 Memphis
98 Steve Williams DT 1.88 138.80 21 de septiembre de 1982 2 N.W. Missouri
27 C.J. Wilson DB 1.85 88.45 02 de abril de 1985 2 Baylor
2008-08-19 18:23:38