nfl.com.mx
NFL
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial
Próximos partidos
Resultados
Noticias












Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
95 Anthony Adams NT 1.83 139.26 18 de junio de 1980 6 Penn State
97 Mark Anderson DE 1.93 115.67 26 de mayo de 1983 3 Alabama
1 Zac Atterberry P 1.88 84.37 03 de junio de 1986 0 Lindenwood
99 Ervin Baldwin DE 1.88 117.94 25 de agosto de 1986 0 Michigan State
79 Cody Balogh T 2.01 148.78 14 de febrero de 1986 0 Montana
67 Josh Beekman G 1.88 140.62 30 de junio de 1983 1 Boston College
85 Earl Bennett WR 1.83 92.08 23 de marzo de 1987 0 Vanderbilt
86 Marty Booker WR 1.83 92.99 31 de julio de 1976 10 Louisiana-Monroe
35 Zackary Bowman DB 1.85 87.54 18 de noviembre de 1984 0 Nebraska
55 Lance Briggs OLB 1.85 108.86 12 de noviembre de 1980 6 Arizona
96 Alex Brown DE 1.91 117.94 04 de junio de 1979 7 Florida
30 Mike Brown FS 1.78 93.90 13 de febrero de 1978 7 Nebraska
72 Dan Buenning G 1.93 145.15 26 de octubre de 1981 3 Wisconsin
88 Desmond Clark TE 1.91 112.95 20 de abril de 1977 10 Wake Forest
34 Jason Davis FB 1.78 108.86 02 de noviembre de 1983 1 Illinois
87 Kellen Davis TE 2.01 118.84 11 de octubre de 1985 0 Michigan State
81 Rashied Davis WR 1.75 84.82 24 de julio de 1979 4 San Jose State
98 Dusty Dvoracek NT 1.91 137.44 03 de marzo de 1981 1 Oklahoma
22 Matt Forte RB 1.88 97.98 10 de diciembre de 1985 0 Tulane
63 Roberto Garza G 1.88 140.62 26 de marzo de 1979 8 Texas A&M-Kingsville
9 Robbie Gould K 1.83 83.92 06 de diciembre de 1982 4 Penn State
21 Corey Graham CB 1.83 87.54 25 de julio de 1985 2 New Hampshire
8 Rex Grossman QB 1.85 98.43 23 de agosto de 1980 6 Florida
24 Marcus Hamilton DB 1.80 85.28 17 de febrero de 1984 1 Virginia
12 Caleb Hanie QB 1.88 102.06 11 de septiembre de 1985 0 Colorado State
91 Tommie Harris DT 1.91 133.81 29 de abril de 1983 5 Oklahoma
94 Marcus Harrison DT 1.91 140.62 10 de julio de 1984 0 Arkansas
83 Mike Hass WR 1.85 94.80 02 de enero de 1983 1 Oregon State
23 Devin Hester WR 1.80 86.18 04 de noviembre de 1982 3 Miami
92 Hunter Hillenmeyer OLB 1.93 107.96 28 de octubre de 1980 6 Vanderbilt
71 Israel Idonije DT 1.98 134.72 17 de noviembre de 1980 5 Manitoba, Can.
27 Kevin Jones RB 1.83 103.42 21 de agosto de 1982 5 Virginia Tech
57 Olin Kreutz C 1.88 132.45 09 de junio de 1977 11 Washington
90 Joey LaRocque LB 1.88 102.51 15 de marzo de 1986 0 Oregon State
80 Brandon Lloyd WR 1.83 88.00 05 de julio de 1981 6 Illinois
65 Patrick Mannelly LS 1.96 120.20 18 de abril de 1975 11 Duke
38 Danieal Manning FS 1.80 90.72 09 de agosto de 1982 3 Abilene Christian
4 Brad Maynard P 1.85 84.37 09 de febrero de 1974 12 Ball State
26 Trumaine McBride CB 1.75 83.92 24 de septiembre de 1985 2 Mississippi
58 Darrell McClover OLB 1.85 102.51 25 de agosto de 1981 4 Miami
36 Brandon McGowan SS 1.80 93.90 16 de septiembre de 1983 3 Maine
37 Jason McKie FB 1.80 111.13 22 de mayo de 1980 6 Temple
60 Terrence Metcalf G 1.93 140.62 28 de enero de 1978 7 Mississippi
69 Fred Miller T 2.01 145.15 06 de febrero de 1973 13 Baylor
89 Fontel Mines TE 1.93 110.68 26 de febrero de 1985 1 Virginia
93 Adewale Ogunleye DE 1.93 117.94 09 de agosto de 1977 8 Indiana
82 Greg Olsen TE 1.96 115.67 11 de marzo de 1985 2 Miami
18 Kyle Orton QB 1.93 98.43 14 de noviembre de 1982 3 Purdue
44 Kevin Payne SS 1.83 96.16 05 de diciembre de 1983 2 Louisiana-Monroe
29 Adrian Peterson RB 1.85 96.16 01 de julio de 1979 7 Georgia Southern
84 Brandon Rideau WR 1.91 90.72 18 de octubre de 1982 1 Kansas
53 Nick Roach MLB 1.85 106.14 16 de junio de 1985 2 Northwestern
78 John St. Clair T 1.96 142.88 15 de julio de 1977 7 Virginia
20 Craig Steltz FS 1.85 95.26 07 de mayo de 1986 0 Louisiana State
76 John Tait T 1.98 141.52 26 de enero de 1975 10 Brigham Young
33 Charles Tillman CB 1.85 89.81 23 de febrero de 1981 6 Louisiana-Lafayette
75 Matt Toeaina NT 1.88 139.26 09 de octubre de 1984 2 Oregon
54 Brian Urlacher MLB 1.93 117.03 25 de mayo de 1978 9 New Mexico
31 Nathan Vasher CB 1.78 84.82 17 de noviembre de 1981 5 Texas
74 Chris Williams T 1.98 141.52 26 de agosto de 1985 0 Vanderbilt
52 Jamar Williams OLB 1.83 107.50 14 de junio de 1984 3 Arizona State
25 Garrett Wolfe RB 1.70 84.37 17 de agosto de 1984 2 Northern Illinois
2008-10-08 18:17:51