nfl.com.mx
NFL
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial
Próximos partidos
Resultados
Noticias












Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
97 Ikaika Alama-Francis DE 1.96 127.01 04 de diciembre de 1984 2 Hawaii
42 Gerald Alexander FS 1.88 92.53 28 de junio de 1984 2 Boise State
92 Cliff Avril DE 1.91 114.31 08 de abril de 1986 0 Purdue
76 Jeff Backus T 1.96 138.35 21 de septiembre de 1977 8 Michigan
12 Reggie Ball WR 1.80 88.45 06 de octubre de 1984 1 Georgia Tech
58 Darnell Bing LB 1.88 99.79 10 de septiembre de 1984 1 Southern California
28 Leigh Bodden CB 1.85 87.54 24 de septiembre de 1981 6 Duquesne
40 Jon Bradley FB 1.85 140.62 13 de enero de 1981 5 Arkansas State
27 Daniel Bullocks SS 1.83 96.16 28 de febrero de 1983 2 Nebraska
29 Brian Calhoun RB 1.78 95.26 08 de mayo de 1984 3 Wisconsin
89 Dan Campbell TE 1.96 120.20 13 de abril de 1976 9 Texas A&M
77 Gosder Cherilus T 2.01 144.70 28 de junio de 1984 0 Boston College
57 Ben Claxton G 1.88 136.53 30 de junio de 1980 1 Mississippi
75 Shaun Cody NT 1.93 140.62 22 de enero de 1983 4 Southern California
98 Landon Cohen DT 1.91 134.27 03 de agosto de 1986 0 Ohio
74 Damion Cook G 1.96 149.69 16 de abril de 1979 3 Bethune-Cookman
91 Chuck Darby NT 1.83 134.72 22 de octubre de 1975 8 South Carolina State
95 Jared DeVries DE 1.93 124.74 11 de junio de 1976 9 Iowa
57 Jordon Dizon MLB 1.83 103.87 16 de enero de 1986 0 Colorado
71 Jon Dunn T 2.01 146.97 12 de diciembre de 1981 1 Virginia Tech
45 Jerome Felton FB 1.83 111.59 03 de julio de 1986 0 Furman
21 Travis Fisher CB 1.78 85.73 12 de septiembre de 1979 7 Central Florida
82 Casey Fitzsimmons TE 1.93 117.03 10 de octubre de 1980 6 Carroll, Mont.
96 Andre Fluellen DT 1.88 134.27 07 de marzo de 1985 0 Florida State
72 George Foster T 1.96 153.32 09 de junio de 1980 5 Georgia
82 Eric Fowler WR 1.91 89.81 17 de octubre de 1984 1 Grand Valley State
87 Mike Furrey WR 1.83 88.45 12 de mayo de 1977 6 Northern Iowa
86 Michael Gaines TE 1.93 125.65 30 de marzo de 1980 5 Central Florida
54 Gilbert Gardner OLB 1.85 103.42 09 de mayo de 1982 5 Purdue
4 Jason Hanson K 1.83 86.18 17 de junio de 1970 17 Washington State
2 Nick Harris P 1.88 98.88 23 de julio de 1978 8 California
12 Drew Henson QB 1.93 101.15 13 de febrero de 1980 2 Michigan
35 LaMarcus Hicks DB 1.83 85.73 15 de abril de 1983 2 Iowa State
81 Calvin Johnson WR 1.96 106.60 25 de septiembre de 1985 2 Georgia Tech
32 Rudi Johnson RB 1.78 97.07 01 de octubre de 1979 7 Auburn
25 Brian Kelly CB 1.80 87.54 14 de enero de 1976 10 Southern California
8 Jon Kitna QB 1.88 99.79 21 de septiembre de 1972 12 Central Washington
53 Paris Lenon MLB 1.88 106.60 26 de noviembre de 1977 7 Richmond
59 Alex Lewis OLB 1.83 104.33 11 de junio de 1981 4 Wisconsin
67 Andy McCollum C 1.93 136.08 02 de junio de 1970 13 Toledo
84 Shaun McDonald WR 1.78 83.01 13 de junio de 1981 6 Arizona State
10 Brandon Middleton WR 1.78 86.18 02 de enero de 1981 2 Houston
79 Langston Moore DT 1.85 138.35 19 de julio de 1981 5 South Carolina
48 Don Muhlbach LS 1.93 120.20 17 de agosto de 1981 5 Texas A&M
64 Edwin Mulitalo G 1.91 156.49 01 de septiembre de 1974 10 Arizona
55 Ryan Nece OLB 1.91 101.61 24 de febrero de 1979 7 UCLA
82 Jake Nordin TE 1.91 115.67 08 de julio de 1984 1 Northern Illinois
6 Dan Orlovsky QB 1.96 104.33 18 de agosto de 1983 2 Connecticut
83 John Owens TE 1.91 115.67 10 de enero de 1980 6 Notre Dame
24 Kalvin Pearson FS 1.78 90.72 22 de octubre de 1978 6 Grambling
66 Stephen Peterman G 1.93 146.51 11 de enero de 1982 4 Louisiana State
51 Dominic Raiola C 1.85 133.81 30 de diciembre de 1978 8 Nebraska
63 Manuel Ramirez G 1.91 147.87 19 de febrero de 1983 1 Texas Tech
78 Cory Redding DT 1.93 133.81 15 de noviembre de 1980 6 Texas
30 Chris Roberson CB 1.80 83.92 03 de junio de 1983 2 Eastern Michigan
38 Ramzee Robinson CB 1.78 84.37 20 de febrero de 1984 2 Alabama
50 Ernie Sims OLB 1.83 102.06 23 de diciembre de 1984 3 Florida State
93 Corey Smith DE 1.88 113.40 02 de octubre de 1979 6 North Carolina State
26 Dwight Smith SS 1.78 91.17 13 de agosto de 1978 8 Akron
23 Keith Smith CB 1.80 86.64 20 de marzo de 1980 5 McNeese State
34 Kevin Smith RB 1.85 98.43 17 de diciembre de 1986 0 Central Florida
5 Drew Stanton QB 1.91 102.51 07 de mayo de 1984 1 Michigan State
33 Marcus Thomas RB 1.88 97.52 28 de mayo de 1984 0 Texas-El Paso
99 Dewayne White DE 1.88 123.83 19 de octubre de 1979 6 Louisville
11 Roy Williams WR 1.91 95.71 20 de diciembre de 1981 5 Texas
31 Stanley Wilson CB 1.80 85.73 05 de noviembre de 1982 4 Stanford
2008-10-08 18:18:16