NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
9 Erik Ainge QB 0.00 0.00 12 de junio de 1986 0 Tennessee
86 Chris Baker TE 1.91 117.03 18 de noviembre de 1979 7 Michigan State
18 David Ball WR 1.88 90.72 06 de junio de 1984 1 New Hampshire
36 David Barrett CB 1.78 88.45 22 de diciembre de 1977 9 Arkansas
50 Eric Barton ILB 1.88 111.13 29 de septiembre de 1977 10 Maryland
72 Jacob Bender G 1.98 138.35 25 de abril de 1985 1 Nicholls State
96 David Bowens OLB 1.91 120.20 03 de julio de 1977 10 Western Illinois
16 Larry Brackins WR 1.93 92.99 05 de noviembre de 1982 1 Pearl River JC
98 Kareem Brown DE 1.96 133.81 30 de enero de 1983 1 Miami
38 Rudy Burgess WR 1.78 85.28 19 de septiembre de 1984 0 Arizona State
42 Ahmad Carroll CB 1.78 86.18 04 de agosto de 1983 4 Arkansas
39 Jehuu Caulcrick RB 1.83 115.67 06 de agosto de 1983 0 Michigan State
58 Matt Chatham OLB 1.93 113.40 28 de junio de 1977 9 South Dakota
22 Jesse Chatman RB 1.73 111.13 22 de septiembre de 1979 5 Eastern Washington
11 Kellen Clemens QB 1.88 101.15 06 de junio de 1983 2 Oregon
17 David Clowney WR 1.83 85.28 08 de julio de 1985 1 Virginia Tech
30 Drew Coleman CB 1.75 79.38 22 de abril de 1982 3 Texas Christian
93 Kenyon Coleman DE 1.96 133.81 10 de abril de 1979 6 UCLA
59 Thaddeus Coleman T 2.03 140.62 20 de junio de 1985 0 Mississippi Valley
87 Laveranues Coles WR 1.80 87.54 29 de diciembre de 1977 9 Florida State
89 Jerricho Cotchery WR 1.83 93.90 16 de junio de 1982 5 North Carolina State
54 Kenwin Cummings DE 1.85 122.47 23 de julio de 1986 0 Wingate, N.C.
64 Stanley Daniels G 1.93 145.15 30 de noviembre de 1984 1 Washington
85 James Dearth LS 1.93 122.47 22 de enero de 1976 8 Tarleton State
63 Kyle DeVan C 1.88 140.62 10 de febrero de 1985 0 Oregon State
70 Mike Devito NT 1.91 135.17 10 de junio de 1984 2 Maine
27 Abram Elam SS 1.83 95.26 15 de octubre de 1981 3 Kent State
92 Shaun Ellis DE 1.96 129.28 24 de junio de 1977 9 Tennessee
66 Alan Faneca G 1.96 139.26 07 de diciembre de 1976 11 Louisiana State
4 Brett Favre QB 1.88 100.70 10 de octubre de 1969 18 Southern Mississippi
60 D'Brickashaw Ferguson T 1.98 141.52 10 de diciembre de 1983 3 Virginia
88 Bubba Franks TE 1.98 120.20 06 de enero de 1978 9 Miami
71 Nate Garner T 1.98 146.97 18 de enero de 1985 0 Arkansas
56 Vernon Gholston LB 0.00 0.00 05 de junio de 1986 0 Ohio State
43 Ron Girault DB 1.80 90.72 07 de marzo de 1986 0 Rutgers
7 Ben Graham P 1.96 104.33 02 de noviembre de 1973 4 No College
52 David Harris ILB 1.88 109.77 21 de enero de 1984 2 Michigan
14 Marcus Henry WR 0.00 0.00 21 de febrero de 1986 0 Kansas
78 Wayne Hunter T 1.96 137.44 02 de julio de 1981 1 Hawaii
44 James Ihedigbo DB 1.85 91.63 03 de diciembre de 1983 1 Massachusetts
77 Kris Jenkins DT 1.93 151.96 03 de agosto de 1979 7 Maryland
95 Thomas Johnson DT 1.88 136.99 24 de junio de 1981 2 Middle Tennessee
20 Thomas Jones RB 1.78 99.79 19 de agosto de 1978 9 Virginia
81 Dustin Keller TE 0.00 0.00 25 de septiembre de 1984 0 Purdue
23 Rodney Kinlaw RB 1.75 92.99 06 de abril de 1985 0 Penn State
34 Dwight Lowery DB 0.00 0.00 23 de enero de 1986 0 San Jose State
74 Nick Mangold C 1.93 136.08 13 de enero de 1984 3 Ohio State
61 Bryan Mattison DE 1.91 123.38 15 de mayo de 1984 0 Iowa
62 Matt McChesney DT 1.93 139.26 06 de noviembre de 1981 2 Colorado
21 Justin Miller CB 1.78 88.91 14 de febrero de 1984 3 Clemson
68 Will Montgomery G 1.91 141.52 13 de febrero de 1983 3 Virginia Tech
65 Brandon Moore G 1.91 133.81 03 de junio de 1980 6 Illinois
69 C.J. Mosley DE 1.88 142.43 06 de agosto de 1983 4 Missouri
94 Marques Murrell DE 1.88 111.59 20 de marzo de 1985 2 Appalachian State
1 Mike Nugent K 1.75 82.56 02 de marzo de 1982 4 Ohio State
97 Calvin Pace OLB 1.93 123.38 28 de octubre de 1980 6 Wake Forest
51 Blair Phillips LB 1.85 110.22 05 de marzo de 1984 1 Oregon
79 Ropati Pitoitua DT 2.01 138.35 06 de abril de 1985 0 Washington State
82 Jason Pociask TE 1.88 121.11 09 de febrero de 1983 2 Wisconsin
31 Hank Poteat CB 1.78 87.09 30 de agosto de 1977 7 Pittsburgh
91 Sione Pouha NT 1.91 147.42 03 de febrero de 1979 3 Utah
5 Brett Ratliff QB 1.93 101.61 08 de agosto de 1985 1 Utah
2 Paul Raymond WR 1.75 78.93 05 de mayo de 1986 0 Brown
47 Brandon Renkart LB 1.91 104.33 29 de diciembre de 1984 0 Rutgers
24 Darrelle Revis CB 1.85 99.79 14 de julio de 1985 2 Pittsburgh
25 Kerry Rhodes FS 1.91 95.26 02 de agosto de 1982 4 Louisville
49 Tony Richardson FB 1.85 107.96 17 de diciembre de 1971 14 Auburn
48 A.J. Schable DE 1.91 127.46 18 de mayo de 1984 2 South Dakota
16 Brad Smith WR 1.88 95.26 12 de diciembre de 1983 3 Missouri
33 Eric Smith SS 1.85 94.80 17 de marzo de 1983 3 Michigan State
32 Musa Smith RB 1.83 105.24 31 de mayo de 1982 5 Georgia
53 Cody Spencer OLB 1.88 111.13 01 de junio de 1981 4 North Texas
83 Chansi Stuckey WR 1.83 83.92 04 de octubre de 1983 1 Clemson
99 Bryan Thomas OLB 1.93 120.66 07 de junio de 1979 7 Ala.-Birmingham
57 Jason Trusnik LB 1.96 106.60 06 de junio de 1984 2 Ohio Northern
75 Robert Turner G 1.93 139.71 20 de agosto de 1984 1 New Mexico
29 Leon Washington RB 1.73 91.63 29 de agosto de 1982 3 Florida State
67 Damien Woody G 1.91 154.22 03 de noviembre de 1977 10 Boston College
45 Cameron Worrell FS 1.80 88.00 14 de diciembre de 1979 5 Fresno State
15 Wallace Wright WR 1.83 86.64 01 de febrero de 1984 3 North Carolina
2008-08-19 19:17:39