NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
79 Anthony Alabi T 1.96 142.88 16 de febrero de 1981 3 Texas Christian
76 Branden Albert T 0.00 0.00 04 de noviembre de 1984 0 Virginia
81 Michael Allan TE 1.98 115.21 08 de septiembre de 1983 1 Whitworth
10 Jabari Arthur WR 1.91 103.87 28 de agosto de 1982 0 Akron
35 Rashad Barksdale CB 1.83 94.35 11 de mayo de 1984 2 Albany, N.Y.
5 Connor Barth K 1.85 86.18 11 de abril de 1986 0 North Carolina
26 Jackie Battle RB 1.88 111.13 01 de octubre de 1983 2 Houston
70 Alfonso Boone DT 1.91 144.24 11 de enero de 1976 8 Mt. San Antonio JC
82 Dwayne Bowe WR 1.88 100.25 21 de septiembre de 1984 2 Louisiana State
34 Tyron Brackenridge CB 1.80 85.73 30 de junio de 1984 2 Washington State
20 Khayyam Burns DB 1.83 83.46 30 de agosto de 1985 0 Arkansas State
39 Brandon Carr DB 0.00 0.00 19 de mayo de 1986 0 Grand Valley State
25 Jamaal Charles RB 0.00 0.00 27 de diciembre de 1986 0 Texas
2 Dustin Colquitt P 1.91 95.26 06 de mayo de 1982 4 Tennessee
87 Brad Cottam TE 0.00 0.00 28 de noviembre de 1984 0 Tennessee
42 Mike Cox RB 1.85 113.40 11 de julio de 1985 0 Georgia Tech
12 Brodie Croyle QB 1.88 93.44 06 de febrero de 1983 3 Alabama
57 Weston Dacus LB 1.88 104.33 19 de septiembre de 1985 0 Arkansas
51 J.P. Darche LS 1.83 109.77 28 de febrero de 1975 8 McGill
89 Devard Darling WR 1.85 97.52 16 de abril de 1982 4 Washington State
72 Glenn Dorsey DT 0.00 0.00 01 de agosto de 1985 0 Louisiana State
59 Donnie Edwards OLB 1.88 101.61 06 de abril de 1973 13 UCLA
95 Ron Edwards DT 1.91 142.88 12 de julio de 1979 8 Texas A&M
24 Brandon Flowers DB 0.00 0.00 18 de febrero de 1986 0 Virginia Tech
84 John Paul Foschi FB 1.93 122.47 19 de mayo de 1982 2 Georgia Tech
85 William Franklin WR 0.00 0.00 13 de octubre de 1985 0 Missouri
88 Tony Gonzalez TE 1.96 113.85 27 de febrero de 1976 12 California
91 Tamba Hali DE 1.91 124.74 03 de noviembre de 1983 3 Penn State
50 Napoleon Harris MLB 1.91 114.76 25 de febrero de 1979 7 Northwestern
11 Damon Huard QB 1.91 98.88 09 de julio de 1973 9 Washington
99 T.J. Jackson NT 1.85 141.07 12 de diciembre de 1983 2 Auburn
6 Sergio Joachim WR 1.96 92.99 27 de agosto de 2008 0 Central Florida
56 Derrick Johnson OLB 1.91 109.77 22 de noviembre de 1982 4 Texas
27 Larry Johnson RB 1.85 104.33 19 de noviembre de 1979 6 Penn State
97 Brian Johnston DE 0.00 0.00 02 de mayo de 1986 0 Gardner-Webb
73 Adrian Jones T 1.96 134.27 10 de junio de 1981 5 Kansas
52 E.J. Kuale LB 1.88 105.24 22 de junio de 1983 1 Louisiana State
31 Maurice Leggett S 1.83 81.65 27 de agosto de 2008 0 Valdosta State
43 Chris Manderino FB 1.83 108.41 22 de diciembre de 1982 1 California
90 Turk McBride DE 1.88 126.10 30 de mayo de 1985 2 Tennessee
47 Jon McGraw FS 1.91 94.35 02 de abril de 1979 7 Kansas State
77 Damion McIntosh T 1.93 148.78 25 de marzo de 1977 9 Kansas State
13 Kevin McMahan WR 1.88 90.72 02 de marzo de 1983 1 Maine
45 Mike Merritt TE 0.00 0.00 27 de agosto de 2008 0 Central Florida
38 DaJuan Morgan DB 0.00 0.00 21 de octubre de 1985 0 North Carolina State
64 Rudy Niswanger G 1.96 136.53 09 de noviembre de 1982 3 Louisiana State
9 Nick Novak K 1.80 87.54 21 de agosto de 1981 3 Maryland
96 Steve Octavien LB 1.83 106.60 25 de noviembre de 1984 0 Nebraska
44 Jarrad Page FS 1.83 102.06 19 de octubre de 1984 3 UCLA
92 Jason Parker DE 1.91 120.20 23 de enero de 1985 0 Arizona
22 Dimitri Patterson CB 1.78 86.18 01 de diciembre de 1982 3 Tuskegee
49 Bernard Pollard SS 1.85 101.61 23 de diciembre de 1984 3 Purdue
17 Maurice Price WR 1.83 89.36 11 de septiembre de 1985 1 Charleston Southern
14 Kevin Robinson WR 0.00 0.00 19 de diciembre de 1984 0 Utah State
30 B.J. Sams KR 1.78 83.92 29 de octubre de 1980 4 McNeese State
29 Dantrell Savage RB 1.75 88.45 15 de febrero de 1985 0 Oklahoma State
83 Bobby Sippio WR 1.91 97.07 04 de diciembre de 1980 2 Western Kentucky
21 Kolby Smith RB 1.80 99.34 15 de diciembre de 1984 2 Louisville
74 Wade Smith C 1.93 144.24 26 de abril de 1981 5 Memphis
61 Tre' Stallings G 1.91 142.88 08 de enero de 1983 2 Mississippi
23 Patrick Surtain CB 1.80 88.45 19 de junio de 1976 11 Southern Mississippi
71 Will Svitek T 1.98 136.08 08 de enero de 1982 2 Stanford
65 Herb Taylor G 1.91 133.81 22 de septiembre de 1984 2 Texas Christian
4 Tyler Thigpen QB 1.91 99.79 14 de abril de 1984 1 Coastal Carolina
55 Patrick Thomas OLB 1.88 111.59 26 de enero de 1983 3 North Carolina State
93 Tank Tyler DT 1.88 138.80 14 de febrero de 1985 2 North Carolina State
54 Brian Waters G 1.91 145.15 18 de febrero de 1977 9 North Texas
80 Jeff Webb WR 1.88 95.71 31 de enero de 1982 3 San Diego State
53 Demorrio Williams OLB 1.83 105.24 06 de julio de 1980 5 Nebraska
2008-08-27 19:03:16