nfl.com.mx
NFL
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial
Próximos partidos
Resultados
Noticias











Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
85 Richard Angulo TE 2.03 120.66 13 de agosto de 1980 3 Western New Mexico
69 Khalif Barnes T 1.96 147.42 21 de abril de 1982 4 Washington
45 Chris Brown TE 1.91 113.40 23 de junio de 1986 0 Tennessee
70 Mkristo Bruce DE 1.98 117.94 16 de octubre de 1984 1 Washington State
75 Andrew Carnahan T 2.03 130.64 08 de septiembre de 1983 1 Arizona State
76 Richard Collier T 2.01 156.49 23 de octubre de 1981 3 Valdosta State
46 Charles Davis TE 1.98 117.94 13 de marzo de 1983 1 Purdue
56 Justin Durant OLB 1.85 105.24 21 de noviembre de 1985 2 Hampton
83 Greg Estandia TE 2.03 120.20 18 de noviembre de 1982 2 Nevada-Las Vegas
21 Drayton Florence CB 1.83 88.45 19 de diciembre de 1980 6 Tuskegee
36 Isaiah Gardner DB 1.80 89.36 16 de enero de 1985 0 Maryland
9 David Garrard QB 1.85 111.13 14 de febrero de 1978 7 East Carolina
93 Quentin Groves DE 1.91 117.48 05 de julio de 1984 0 Auburn
91 Derrick Harvey DE 1.96 122.93 09 de noviembre de 1986 0 Florida
97 Reggie Hayward DE 1.96 124.74 14 de marzo de 1979 7 Iowa State
98 John Henderson DT 2.01 151.96 09 de enero de 1979 7 Tennessee
51 Clint Ingram OLB 1.88 107.96 21 de marzo de 1983 3 Oklahoma
59 Brian Iwuh MLB 1.83 106.60 08 de marzo de 1984 3 Colorado
22 William James CB 1.83 90.72 15 de junio de 1979 7 Western Illinois
33 Greg Jones FB 1.85 115.21 04 de mayo de 1981 4 Florida State
18 Matt Jones WR 1.98 98.88 22 de abril de 1983 4 Arkansas
32 Maurice Jones-Drew RB 1.70 94.35 23 de marzo de 1985 3 UCLA
73 Jimmy Kennedy NT 1.93 145.15 15 de noviembre de 1979 6 Penn State
66 Derek Landri DT 1.88 127.92 21 de septiembre de 1983 2 Notre Dame
17 Cleo Lemon QB 1.88 97.52 16 de agosto de 1979 3 Arkansas State
89 Marcedes Lewis TE 1.98 124.74 19 de mayo de 1984 3 UCLA
68 Cliff Louis T 2.03 136.08 24 de agosto de 1984 1 Morgan State
67 Vincent Manuwai G 1.88 149.23 12 de julio de 1980 6 Hawaii
27 Rashean Mathis CB 1.85 86.18 27 de agosto de 1980 6 Bethune-Cookman
96 Tony McDaniel DT 2.01 140.62 20 de enero de 1985 3 Tennessee
63 Brad Meester C 1.91 133.81 23 de marzo de 1977 9 Northern Iowa
92 Rob Meier DT 1.96 139.71 29 de agosto de 1977 9 Washington State
61 Drew Miller C 1.96 137.89 06 de julio de 1985 0 Florida
94 Jeremy Mincey LB 1.91 117.94 14 de diciembre de 1983 2 Florida
25 Reggie Nelson FS 1.80 91.63 21 de septiembre de 1983 2 Florida
42 Chad Nkang SS 1.80 99.79 01 de julio de 1985 2 Elon
62 Dennis Norman C 1.96 146.06 26 de enero de 1980 4 Princeton
86 Dennis Northcutt WR 1.80 78.02 22 de diciembre de 1977 9 Arizona
77 Uche Nwaneri G 1.91 149.69 20 de marzo de 1984 2 Purdue
24 Montell Owens FB 1.78 102.06 04 de mayo de 1984 3 Maine
79 Tony Pashos T 1.98 147.42 03 de agosto de 1980 5 Illinois
54 Mike Peterson MLB 1.85 107.96 17 de junio de 1976 10 Florida
3 Adam Podlesh P 1.80 89.81 11 de agosto de 1983 2 Maryland
80 Jerry Porter WR 1.88 99.79 14 de julio de 1978 9 West Virginia
20 Pierson Prioleau SS 1.80 85.28 06 de agosto de 1977 9 Virginia Tech
78 Tutan Reyes G 1.91 140.62 28 de octubre de 1977 6 Mississippi
10 Josh Scobee K 1.85 87.09 23 de junio de 1982 5 Louisiana Tech
43 Gerald Sensabaugh FS 1.83 92.53 13 de junio de 1983 3 North Carolina
52 Daryl Smith OLB 1.88 111.13 14 de marzo de 1982 5 Georgia Tech
72 Charles Spencer T 1.93 159.67 17 de marzo de 1982 1 Pittsburgh
95 Paul Spicer DE 1.93 133.81 18 de agosto de 1975 8 Saginaw Valley State
31 Scott Starks CB 1.75 79.83 27 de junio de 1983 4 Wisconsin
28 Fred Taylor RB 1.85 103.42 27 de enero de 1976 10 Florida
81 Mike Walker WR 1.88 94.80 21 de noviembre de 1984 1 Central Florida
34 Chauncey Washington RB 1.80 101.61 29 de abril de 1985 0 Southern California
29 Brian Williams CB 1.80 91.63 02 de julio de 1979 7 North Carolina State
74 Maurice Williams T 1.96 136.99 26 de enero de 1979 8 Michigan
11 Reggie Williams WR 1.93 96.16 17 de mayo de 1983 5 Washington
53 Thomas Williams LB 1.85 102.06 25 de diciembre de 1984 0 Southern California
84 Troy Williamson WR 1.85 92.08 30 de abril de 1983 4 South Carolina
38 Brian Witherspoon DB 1.78 79.38 05 de junio de 1987 0 Stillman
14 D'Juan Woods WR 1.85 95.26 11 de junio de 1984 1 Oklahoma State
87 George Wrighster TE 1.91 116.58 01 de abril de 1981 6 Oregon
90 James Wyche DE 1.96 118.84 19 de abril de 1982 1 Syracuse
88 Joe Zelenka LS 1.91 116.12 09 de marzo de 1976 10 Wake Forest
2008-09-07 18:47:08