NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio OficialSitio Oficial en Español

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
36 Jamar Adams DB 1.88 97.07 29 de noviembre de 1985 0 Michigan
59 Baraka Atkins DE 1.93 121.56 28 de septiembre de 1984 2 Miami
52 Jason Babin DE 1.88 117.48 24 de mayo de 1980 5 Western Michigan
27 Jordan Babineaux CB 1.83 93.44 31 de agosto de 1982 5 Southern Arkansas
9 Dalton Bell QB 1.91 95.26 09 de marzo de 1983 1 West Texas A&M
99 Rocky Bernard DT 1.91 139.71 19 de abril de 1979 7 Texas A&M
83 Deion Branch WR 1.75 87.09 18 de julio de 1979 7 Louisville
60 Kevin Brown DT 1.91 178.72 08 de julio de 1985 0 UCLA
79 Red Bryant DT 0.00 0.00 18 de abril de 1984 0 Texas A&M
16 Michael Bumpus WR 1.83 89.81 13 de diciembre de 1985 0 Washington State
81 Nate Burleson WR 1.83 89.81 19 de agosto de 1981 6 Nevada
89 John Carlson TE 0.00 0.00 12 de mayo de 1984 0 Notre Dame
57 Ben Claxton G 1.88 136.53 30 de junio de 1980 1 Mississippi
91 Chris Cooper DT 1.96 127.01 27 de diciembre de 1977 7 Nebraska-Omaha
7 Brandon Coutu K 0.00 0.00 29 de septiembre de 1984 0 Georgia
45 T.J. Duckett RB 1.83 115.21 17 de febrero de 1981 7 Michigan State
84 Bobby Engram WR 1.78 87.09 07 de enero de 1973 13 Penn State
29 Marquis Floyd DB 0.00 0.00 27 de agosto de 2008 0 West Georgia
30 Justin Forsett RB 0.00 0.00 14 de octubre de 1985 0 California
5 Charlie Frye QB 1.93 98.43 28 de agosto de 1981 3 Akron
18 Bryan Gilmore WR 1.83 90.72 21 de septiembre de 1978 8 Midwestern State, Tx.
24 Deon Grant SS 1.88 97.52 14 de marzo de 1979 8 Tennessee
94 Howard Green DT 1.88 142.88 12 de enero de 1979 4 Louisiana State
76 Samuel Gutekunst T 1.98 143.79 20 de mayo de 1984 1 No College
8 Matt Hasselbeck QB 1.93 102.06 25 de septiembre de 1975 10 Boston College
44 David Hawthorne LB 1.83 102.06 14 de mayo de 1985 0 Texas Christian
85 Will Heller TE 1.98 122.47 28 de febrero de 1981 6 Georgia Tech
54 Will Herring OLB 1.91 106.60 28 de agosto de 1983 2 Auburn
56 LeRoy Hill OLB 1.85 107.96 14 de septiembre de 1982 4 Clemson
32 Kevin Hobbs CB 1.83 85.28 30 de abril de 1983 2 Auburn
3 Reggie Hodges P 1.83 102.51 26 de enero de 1982 2 Ball State
95 Lawrence Jackson DE 0.00 0.00 30 de agosto de 1985 0 Southern California
21 Kelly Jennings CB 1.80 81.65 30 de noviembre de 1982 3 Miami
33 Kelin Johnson DB 1.83 88.91 22 de marzo de 1985 0 Georgia
22 Julius Jones RB 1.78 95.71 14 de agosto de 1981 5 Notre Dame
64 Nick Jones C 1.91 133.81 05 de julio de 1985 1 Georgia
71 Walter Jones T 1.96 147.42 19 de enero de 1974 12 Florida State
82 Jordan Kent WR 1.93 99.34 24 de julio de 1984 1 Oregon
97 Patrick Kerney DE 1.96 123.38 30 de diciembre de 1976 10 Virginia
34 David Kirtman FB 1.83 107.96 12 de febrero de 1983 2 Southern California
50 Lance Laury OLB 1.88 107.50 17 de enero de 1982 3 South Carolina
58 D.D. Lewis MLB 1.85 109.32 08 de enero de 1979 6 Texas
75 Sean Locklear T 1.93 139.71 29 de mayo de 1981 5 North Carolina State
10 Olindo Mare K 1.80 86.18 06 de junio de 1973 12 Syracuse
92 Brandon Mebane DT 1.85 142.43 15 de enero de 1985 2 California
20 Maurice Morris RB 1.80 97.98 01 de diciembre de 1979 7 Oregon
63 Pat Murray G 1.91 141.52 31 de octubre de 1984 1 Truman State
46 Joe Newton TE 2.01 117.03 15 de octubre de 1983 1 Oregon State
87 Ben Obomanu WR 1.83 93.44 30 de octubre de 1983 2 Auburn
19 Logan Payne WR 1.88 92.99 21 de enero de 1985 1 Minnesota
98 Julian Peterson OLB 1.91 108.86 28 de julio de 1978 9 Michigan State
1 Ryan Plackemeier P 1.91 112.04 05 de marzo de 1984 3 Wake Forest
88 Jeb Putzier TE 1.93 116.12 20 de enero de 1979 7 Boise State
49 Jeff Robinson TE 1.93 124.74 20 de febrero de 1970 14 Idaho
73 William Robinson T 1.98 127.01 20 de diciembre de 1984 0 San Diego State
25 Brian Russell FS 1.88 95.26 05 de febrero de 1978 7 San Diego State
49 Dallas Sartz LB 1.93 102.51 08 de julio de 1983 1 Southern California
35 Owen Schmitt RB 0.00 0.00 13 de febrero de 1985 0 West Virginia
48 Tyler Schmitt LS 0.00 0.00 25 de marzo de 1986 0 San Diego State
17 Trent Shelton WR 1.88 92.99 21 de septiembre de 1984 1 Baylor
67 Rob Sims G 1.91 141.52 06 de diciembre de 1983 3 Ohio State
65 Chris Spencer C 1.91 141.52 28 de marzo de 1982 4 Mississippi
72 Nu'u Tafisi DE 1.88 121.56 30 de junio de 1981 1 California
55 Darryl Tapp DE 1.85 122.47 13 de septiembre de 1984 3 Virginia Tech
51 Lofa Tatupu MLB 1.83 109.77 15 de noviembre de 1982 4 Southern California
86 Courtney Taylor WR 1.85 92.99 07 de abril de 1984 2 Auburn
93 Craig Terrill DT 1.88 133.81 27 de junio de 1980 5 Purdue
96 Larry Tripplett DT 1.88 133.81 18 de enero de 1979 7 Washington
23 Marcus Trufant CB 1.80 89.36 25 de diciembre de 1980 6 Washington State
69 Steve Vallos G 1.91 141.52 28 de diciembre de 1983 1 Wake Forest
68 Mike Wahle G 1.98 137.89 29 de marzo de 1977 10 Navy
39 C.J. Wallace FS 1.83 98.88 17 de abril de 1985 2 Washington
15 Seneca Wallace QB 1.80 92.99 06 de agosto de 1980 4 Iowa State
43 Leonard Weaver FB 1.83 109.77 23 de septiembre de 1982 3 Carson-Newman
78 Kyle Williams T 1.98 133.81 27 de agosto de 2008 1 Southern California
74 Ray Willis T 1.98 142.88 13 de agosto de 1982 4 Florida State
26 Josh Wilson CB 1.75 87.09 11 de marzo de 1985 2 Maryland
77 Floyd Womack T 1.93 148.78 15 de noviembre de 1978 8 Mississippi State
66 Mansfield Wrotto G 1.91 145.15 12 de octubre de 1984 1 Georgia Tech
2008-08-27 18:42:19