nfl.com.mx
NFL
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial
Próximos partidos
Resultados
Noticias











Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
55 John Abraham DE 1.93 119.30 06 de mayo de 1978 9 South Carolina
98 Jamaal Anderson DE 1.98 128.37 06 de febrero de 1986 2 Arkansas
95 Jonathan Babineaux DT 1.88 128.82 12 de octubre de 1981 4 Iowa
72 Sam Baker T 1.96 141.52 30 de mayo de 1985 0 Southern California
70 D'Anthony Batiste G 1.93 144.24 29 de marzo de 1982 2 Louisiana-Lafayette
71 Kroy Biermann DE 1.91 109.77 12 de septiembre de 1985 0 Montana
63 Justin Blalock G 1.93 151.05 20 de diciembre de 1983 2 Texas
59 Michael Boley OLB 1.91 101.15 24 de agosto de 1982 4 Southern Mississippi
42 Eric Brock DB 1.85 94.80 24 de abril de 1985 0 Auburn
56 Keith Brooking MLB 1.88 109.32 30 de octubre de 1975 11 Georgia Tech
27 Thomas Brown RB 1.73 90.72 15 de mayo de 1986 0 Georgia
77 Tyson Clabo G 1.98 150.60 17 de octubre de 1981 3 Wake Forest
26 Erik Coleman SS 1.78 93.44 06 de mayo de 1982 5 Washington State
77 Sean Conover DE 1.96 118.84 31 de julio de 1984 3 Bucknell
73 Harvey Dahl T 1.96 139.71 24 de junio de 1981 2 Nevada
33 Kenneth Darby RB 1.78 95.71 26 de diciembre de 1982 1 Alabama
92 Chauncey Davis DE 1.88 124.29 27 de enero de 1983 4 Florida State
28 Thomas DeCoud DB 1.83 89.36 19 de marzo de 1985 0 California
83 Harry Douglas WR 1.80 77.57 16 de septiembre de 1984 0 Louisville
1 Jason Elam K 1.80 88.00 08 de marzo de 1970 16 Hawaii
86 Brian Finneran WR 1.96 93.44 31 de enero de 1976 8 Villanova
79 Renardo Foster T 2.01 153.32 15 de julio de 1984 2 Louisville
24 Domonique Foxworth CB 1.80 81.65 27 de marzo de 1983 4 Maryland
75 Simon Fraser DE 1.98 124.29 27 de marzo de 1983 4 Ohio State
29 Jamaal Fudge SS 1.75 88.91 17 de mayo de 1983 3 Clemson
51 Tony Gilbert MLB 1.83 112.49 16 de octubre de 1979 5 Georgia
20 Brent Grimes DB 1.78 83.92 19 de julio de 1983 1 Shippensburg
41 Antoine Harris SS 1.78 89.36 08 de abril de 1982 2 Louisville
89 Ben Hartsock TE 1.93 119.75 05 de julio de 1980 5 Ohio State
23 Chris Houston CB 1.80 79.38 18 de octubre de 1984 2 Arkansas
30 David Irons CB 1.80 89.36 09 de octubre de 1982 2 Auburn
22 Chevis Jackson DB 1.80 83.92 11 de diciembre de 1985 0 Louisiana State
90 Grady Jackson NT 1.88 164.20 21 de enero de 1973 12 Knoxville
51 Robert James LB 1.80 99.34 26 de diciembre de 1983 0 Arizona State
99 Jason Jefferson DT 1.85 133.81 20 de diciembre de 1981 4 Wisconsin
12 Michael Jenkins WR 1.93 97.52 18 de junio de 1982 5 Ohio State
81 Adam Jennings WR 1.75 79.83 17 de noviembre de 1982 3 Fresno State
11 Noriaki Kinoshita WR 1.78 82.10 29 de diciembre de 1982 1 Ritsumeikan, Japan
9 Michael Koenen P 1.80 90.27 13 de julio de 1982 4 Western Washington
97 Trey Lewis DT 1.91 145.15 23 de mayo de 1985 2 Washburn
50 Curtis Lofton LB 1.83 112.49 09 de junio de 1986 0 Oklahoma
62 Todd McClure C 1.85 136.53 16 de febrero de 1977 9 Louisiana State
64 Patrick McCoy T 1.96 148.78 14 de diciembre de 1980 1 West Texas A&M
68 Brandon Miller DE 1.88 116.58 21 de enero de 1986 0 Georgia
36 Lawyer Milloy SS 1.83 97.98 14 de noviembre de 1973 13 Washington
88 Martrez Milner TE 1.93 117.94 08 de agosto de 1984 2 Georgia
94 Kindal Moorehead DT 1.88 135.63 14 de octubre de 1978 6 Alabama
34 Ovie Mughelli FB 1.85 111.13 10 de junio de 1980 6 Wake Forest
54 Stephen Nicholas OLB 1.91 105.24 01 de mayo de 1983 2 South Florida
32 Jerious Norwood RB 1.80 91.63 29 de julio de 1983 3 Mississippi State
76 Quinn Ojinnaka T 1.96 138.35 23 de abril de 1984 3 Syracuse
87 Justin Peelle TE 1.93 113.40 15 de marzo de 1979 7 Oregon
8 Chris Redman QB 1.91 100.25 07 de julio de 1977 4 Louisville
19 Laurent Robinson WR 1.88 88.00 20 de mayo de 1985 2 Illinois State
2 Matt Ryan QB 1.93 99.79 17 de mayo de 1985 0 Boston College
46 Mike Schneck LS 1.85 105.69 04 de agosto de 1977 10 Wisconsin
37 Glenn Sharpe DB 1.83 83.92 27 de febrero de 1984 0 Miami
3 D.J. Shockley QB 1.83 100.70 25 de marzo de 1983 1 Georgia
44 Jason Snelling RB 1.80 103.87 29 de diciembre de 1983 2 Virginia
69 Alex Stepanovich C 1.93 134.27 25 de septiembre de 1981 5 Ohio State
33 Michael Turner RB 1.78 110.68 13 de febrero de 1982 5 Northern Illinois
14 Eric Weems WR 1.75 84.37 04 de julio de 1985 1 Bethune-Cookman
74 Todd Weiner T 1.93 136.08 16 de septiembre de 1975 11 Kansas State
84 Roddy White WR 1.83 94.35 02 de noviembre de 1981 4 Alabama-Birmingham
67 Ben Wilkerson C 1.93 138.35 22 de octubre de 1982 3 Louisiana State
52 Coy Wire OLB 1.83 99.79 07 de noviembre de 1978 7 Stanford
82 Keith Zinger TE 1.93 121.56 09 de octubre de 1984 0 Louisiana State
2008-09-07 18:21:43