NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio OficialSitio Oficial en Español

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
93 Jay Alford DT 1.91 137.89 28 de mayo de 1983 2 Penn State
64 Andrew Bain G 1.91 156.04 10 de abril de 1985 0 Miami
41 Darren Barnett DB 1.80 83.92 22 de mayo de 1984 1 Missouri State
57 Chase Blackburn MLB 1.91 112.04 10 de junio de 1983 4 Akron
77 Kevin Boothe G 1.96 142.88 05 de julio de 1983 2 Cornell
89 Kevin Boss TE 2.01 115.67 11 de enero de 1984 2 Western Oregon
44 Ahmad Bradshaw RB 1.80 87.09 19 de marzo de 1986 2 Marshall
62 Digger Bujnoch C 1.96 129.28 19 de junio de 1985 0 Cincinnati
17 Plaxico Burress WR 1.96 105.24 12 de agosto de 1977 9 Michigan State
49 Eric Butler TE 1.88 115.67 13 de septiembre de 1984 0 Mississippi State
37 James Butler SS 1.91 97.52 07 de septiembre de 1982 4 Georgia Tech
8 David Carr QB 1.91 97.98 21 de julio de 1979 7 Fresno State
55 Danny Clark OLB 1.88 111.13 09 de mayo de 1977 9 Illinois
73 Jeremy Clark DT 1.91 140.16 06 de septiembre de 1983 1 Alabama
96 Barry Cofield NT 1.93 138.80 19 de marzo de 1984 3 Northwestern
86 Jerome Collins TE 1.93 122.47 18 de agosto de 1982 2 Notre Dame
43 Craig Dahl SS 1.85 95.71 17 de junio de 1985 2 North Dakota State
52 Torrance Daniels LB 1.91 112.49 19 de agosto de 2008 3 Harding
51 Zak DeOssie OLB 1.93 108.86 24 de mayo de 1984 2 Brown
66 David Diehl T 1.96 144.70 15 de septiembre de 1980 6 Illinois
35 Kevin Dockery CB 1.73 85.28 09 de enero de 1984 3 Mississippi State
24 Robert Douglas FB 1.88 104.33 25 de julio de 1982 1 Memphis
22 Reuben Droughns RB 1.80 99.79 21 de agosto de 1978 8 Oregon
18 Jeff Feagles P 1.85 97.52 07 de marzo de 1966 21 Miami
95 Wallace Gilberry DE 1.91 121.11 05 de diciembre de 1984 0 Alabama
70 Na'Shan Goddard T 1.96 142.88 23 de abril de 1983 1 South Carolina
54 Jonathan Goff LB 0.00 0.00 12 de diciembre de 1985 0 Vanderbilt
6 D.J. Hall WR 1.88 88.45 18 de julio de 1986 0 Alabama
36 Kay-Jay Harris RB 1.83 106.60 19 de agosto de 2008 2 West Virginia
39 Madison Hedgecock FB 1.91 120.66 27 de agosto de 1981 4 North Carolina
87 Domenik Hixon WR 1.88 86.18 08 de octubre de 1984 2 Akron
13 Josh Huston K 1.85 92.99 28 de febrero de 1982 1 Ohio State
27 Brandon Jacobs RB 1.93 119.75 06 de julio de 1982 4 Southern Illinois
15 Michael Jennings WR 1.80 82.10 07 de septiembre de 1979 2 Florida State
84 Darcy Johnson TE 1.96 114.31 11 de febrero de 1983 1 Central Florida
20 Michael Johnson FS 1.88 92.99 09 de mayo de 1984 2 Arizona
53 Bryan Kehl LB 0.00 0.00 16 de junio de 1984 0 Brigham Young
97 Mathias Kiwanuka OLB 1.96 120.20 08 de marzo de 1983 3 Boston College
26 Sammy Knight SS 1.85 97.52 10 de septiembre de 1975 12 Southern California
61 Adam Koets T 1.98 136.08 07 de enero de 1984 1 Oregon State
74 Rodney Leisle NT 1.91 142.88 05 de febrero de 1981 2 UCLA
19 Brandon London WR 1.93 95.26 16 de octubre de 1984 1 Massachusetts
63 Cliff Louis T 2.03 136.08 24 de agosto de 1984 1 Morgan State
29 Sam Madison CB 1.80 81.65 23 de abril de 1974 12 Louisville
10 Eli Manning QB 1.93 102.06 03 de enero de 1981 5 Mississippi
82 Mario Manningham WR 0.00 0.00 25 de mayo de 1986 0 Michigan
88 Michael Matthews TE 1.93 122.47 09 de octubre de 1983 2 Georgia Tech
67 Kareem McKenzie T 1.98 148.33 24 de mayo de 1979 8 Penn State
25 R.W. McQuarters CB 1.78 88.00 21 de diciembre de 1976 11 Oklahoma State
75 Alex Morrow DE 1.98 122.47 04 de febrero de 1985 0 Southern California
83 Sinorice Moss WR 1.73 83.92 28 de diciembre de 1983 3 Miami
94 Ogemdi Nwagbuo DT 1.93 131.54 24 de diciembre de 1986 0 Michigan State
60 Shaun O'Hara C 1.91 137.44 23 de junio de 1977 9 Rutgers
21 Kenny Phillips DB 0.00 0.00 24 de noviembre de 1986 0 Miami
58 Antonio Pierce MLB 1.85 107.96 26 de octubre de 1978 8 Arizona
33 Geoffrey Pope DB 1.83 83.92 21 de junio de 1984 1 Howard
63 Kurt Quarterman G 1.96 157.85 05 de octubre de 1983 1 Louisville
98 Fred Robbins DT 1.93 143.79 25 de marzo de 1977 9 Wake Forest
31 Aaron Ross CB 1.85 87.09 15 de septiembre de 1982 2 Texas
65 Grey Ruegamer C 1.93 135.63 11 de junio de 1976 9 Arizona State
38 Stuart Schweigert FS 1.85 95.26 21 de junio de 1981 5 Purdue
69 Rich Seubert G 1.91 140.62 30 de marzo de 1979 7 Western Illinois
12 Steve Smith WR 1.83 88.45 06 de mayo de 1985 2 Southern California
76 Chris Snee G 1.91 143.79 18 de enero de 1982 5 Boston College
30 Terrell Thomas DB 0.00 0.00 08 de enero de 1985 0 Southern California
5 Craphonso Thorpe WR 1.83 84.82 27 de junio de 1983 2 Florida State
71 Dave Tollefson DE 1.93 120.20 19 de mayo de 1981 2 N.W. Missouri
81 Amani Toomer WR 1.91 92.08 08 de septiembre de 1974 13 Michigan
91 Justin Tuck DE 1.96 124.29 29 de marzo de 1983 4 Notre Dame
9 Lawrence Tynes K 1.85 91.63 03 de mayo de 1978 5 Troy
85 David Tyree WR 1.83 93.44 03 de enero de 1980 6 Syracuse
72 Osi Umenyiora DE 1.91 118.39 16 de noviembre de 1981 6 Troy
34 Derrick Ward RB 1.80 103.42 30 de agosto de 1980 5 Ottawa, Kan.
28 Danny Ware RB 1.85 100.70 18 de febrero de 1985 1 Georgia
23 Corey Webster CB 1.83 91.63 02 de marzo de 1982 4 Louisiana State
79 Guy Whimper T 1.93 137.89 21 de mayo de 1983 3 East Carolina
59 Gerris Wilkinson OLB 1.91 104.78 05 de abril de 1983 3 Georgia Tech
3 Andre' Woodson QB 0.00 0.00 25 de abril de 1984 0 Kentucky
2 Anthony Wright QB 1.85 95.71 14 de febrero de 1976 8 South Carolina
99 Renaldo Wynn DE 1.91 134.27 03 de septiembre de 1974 12 Notre Dame
2008-08-19 18:38:34