NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
13 Jake Allen WR 1.93 83.92 18 de enero de 1985 0 Mississippi College
67 Rodney Allen DT 1.91 127.01 28 de diciembre de 1984 0 Kansas
41 Scorpio Babers DB 1.80 86.64 06 de noviembre de 1983 0 Sam Houston State
78 Allen Barbre G 1.93 136.08 22 de junio de 1984 2 Missouri Southern
56 Nick Barnett MLB 1.88 105.24 27 de mayo de 1981 6 Oregon State
20 Atari Bigby SS 1.80 95.71 19 de septiembre de 1981 3 Central Florida
55 Desmond Bishop MLB 1.88 109.32 24 de julio de 1984 2 California
27 Will Blackmon CB 1.83 91.63 27 de octubre de 1984 3 Boston College
93 Conrad Bolston DT 1.91 137.44 09 de enero de 1985 1 Maryland
11 Brian Brohm QB 0.00 0.00 23 de septiembre de 1985 0 Louisville
24 Jarrett Bush CB 1.83 89.36 21 de mayo de 1984 3 Utah State
64 Brennen Carvalho C 1.85 140.62 08 de diciembre de 1986 0 Portland State
54 Brandon Chillar OLB 1.91 109.77 21 de octubre de 1982 5 UCLA
76 Chad Clifton T 1.96 145.15 26 de junio de 1976 9 Tennessee
90 Colin Cole DT 1.85 142.88 24 de junio de 1980 5 Iowa
73 Daryn Colledge G 1.93 138.35 11 de febrero de 1982 3 Boise State
36 Nick Collins FS 1.80 90.72 16 de agosto de 1983 4 Bethune-Cookman
62 Junius Coston T 1.91 141.98 05 de noviembre de 1983 3 North Carolina A&T
2 Mason Crosby K 1.88 96.16 03 de septiembre de 1984 2 Colorado
29 Tyrone Culver SS 1.85 90.72 06 de julio de 1983 2 Fresno State
80 Donald Driver WR 1.83 86.18 02 de febrero de 1975 10 Alcorn State
88 Jermichael Finley TE 0.00 0.00 26 de marzo de 1987 0 Texas
10 Matt Flynn QB 0.00 0.00 20 de junio de 1985 0 Louisiana State
94 Kabeer Gbaja-Biamila DE 1.93 112.04 24 de septiembre de 1977 9 San Diego State
68 Breno Giacomini T 0.00 0.00 27 de septiembre de 1985 0 Louisville
25 Ryan Grant RB 1.85 98.88 09 de diciembre de 1982 2 Notre Dame
35 Korey Hall FB 1.83 107.05 05 de agosto de 1983 2 Boise State
91 Justin Harrell DT 1.93 140.62 14 de febrero de 1984 2 Tennessee
31 Al Harris CB 1.85 85.28 07 de diciembre de 1974 11 Texas A&M-Kingsville
53 Spencer Havner LB 1.91 110.68 02 de febrero de 1983 1 UCLA
50 A.J. Hawk OLB 1.85 111.59 06 de enero de 1984 3 Ohio State
49 Joey Haynos TE 2.03 117.94 28 de agosto de 1984 0 Maryland
23 Noah Herron RB 1.80 98.88 03 de abril de 1982 3 Northwestern
52 Abdul Hodge MLB 1.83 103.87 09 de septiembre de 1982 2 Iowa
84 Tory Humphrey TE 1.88 113.40 20 de enero de 1983 2 Central Michigan
57 Jason Hunter DE 1.93 113.40 28 de agosto de 1983 3 Appalachian State
32 Brandon Jackson RB 1.78 96.16 02 de octubre de 1985 2 Nebraska
46 J.J. Jansen LS 1.91 109.77 20 de enero de 1986 0 Notre Dame
77 Cullen Jenkins DT 1.88 137.44 20 de enero de 1981 5 Central Michigan
85 Greg Jennings WR 1.80 89.36 23 de septiembre de 1983 3 Western Michigan
97 Johnny Jolly DT 1.91 141.52 21 de febrero de 1983 3 Texas A&M
89 James Jones WR 1.85 93.90 31 de marzo de 1984 2 San Jose State
74 Aaron Kampman DE 1.93 122.47 30 de noviembre de 1979 7 Iowa
61 Ryan Keenan G 1.96 133.81 18 de agosto de 1983 1 Northwestern
30 John Kuhn FB 1.83 115.67 09 de septiembre de 1982 3 Shippensburg, Pa.
58 Danny Lansanah LB 1.85 107.96 28 de agosto de 1985 0 Connecticut
86 Donald Lee TE 1.93 112.49 31 de agosto de 1980 6 Mississippi State
22 Patrick Lee DB 0.00 0.00 20 de febrero de 1984 0 Auburn
28 Kregg Lumpkin RB 1.80 100.70 15 de mayo de 1984 0 Georgia
98 Alfred Malone DT 1.96 139.71 21 de febrero de 1982 1 Troy
82 Ruvell Martin WR 1.93 95.26 10 de agosto de 1982 3 Saginaw Valley
75 Tony Moll T 1.96 137.89 23 de agosto de 1983 3 Nevada
96 Mike Montgomery DE 1.96 120.20 18 de agosto de 1983 4 Texas A&M
34 Vernand Morency RB 1.78 96.16 04 de febrero de 1980 4 Oklahoma State
95 Daniel Muir DT 1.88 135.17 12 de septiembre de 1983 2 Kent State
87 Jordy Nelson WR 0.00 0.00 31 de mayo de 1985 0 Kansas State
26 Charlie Peprah SS 1.80 91.63 24 de febrero de 1983 3 Alabama
79 Ryan Pickett DT 1.88 146.06 08 de octubre de 1979 8 Ohio State
51 Brady Poppinga OLB 1.91 111.13 21 de septiembre de 1979 4 Brigham Young
40 Joe Porter DB 1.83 88.45 27 de noviembre de 1985 1 Rutgers
17 Johnny Quinn WR 1.83 91.63 06 de noviembre de 1983 1 North Texas
12 Aaron Rodgers QB 1.88 101.15 02 de diciembre de 1983 4 California
37 Aaron Rouse FS 1.93 101.15 08 de enero de 1984 2 Virginia Tech
9 Jon Ryan P 1.83 91.63 26 de noviembre de 1981 3 Regina, Can.
71 Josh Sitton G 0.00 0.00 16 de junio de 1986 0 Central Florida
6 Taj Smith WR 1.83 83.01 30 de septiembre de 1983 0 Syracuse
72 Jason Spitz G 1.91 136.08 19 de diciembre de 1982 3 Louisville
16 Brett Swain WR 0.00 0.00 21 de junio de 1985 0 San Diego State
65 Mark Tauscher T 1.91 142.88 17 de junio de 1977 8 Wisconsin
99 Jeremy Thompson DE 0.00 0.00 09 de octubre de 1985 0 Wake Forest
69 Orrin Thompson T 1.98 146.06 11 de noviembre de 1982 1 Duke
63 Scott Wells C 1.88 133.81 07 de enero de 1981 5 Tennessee
45 Corey White RB 1.85 108.41 01 de octubre de 1985 1 Ala.-Birmingham
59 Tracy White OLB 1.83 106.14 14 de abril de 1981 6 Howard
38 Tramon Williams CB 1.80 82.56 16 de marzo de 1983 2 Louisiana Tech
21 Charles Woodson CB 1.85 90.72 07 de octubre de 1976 11 Michigan
2008-08-27 18:30:00