nfl.com.mx
NFL
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio OficialSitio Oficial en Español
Próximos partidos
Resultados
Noticias












Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
57 Andy Alleman C 1.93 140.62 20 de noviembre de 1983 1 Akron
32 Jason Allen FS 1.85 90.72 05 de julio de 1983 3 Tennessee
25 Will Allen CB 1.78 88.91 05 de agosto de 1978 8 Syracuse
56 Charlie Anderson OLB 1.93 113.40 08 de diciembre de 1981 5 Mississippi
11 Anthony Armstrong WR 1.80 83.92 29 de marzo de 1983 0 West Texas A&M
51 Akin Ayodele ILB 1.88 111.13 17 de septiembre de 1979 7 Purdue
76 Kirk Barton T 1.93 138.35 14 de noviembre de 1984 0 Ohio State
9 John Beck QB 1.88 97.98 21 de agosto de 1981 2 Brigham Young
37 Yeremiah Bell SS 1.83 92.99 03 de marzo de 1978 4 Eastern Kentucky
15 Davone Bess WR 1.78 86.18 13 de septiembre de 1985 0 Hawaii
23 Ronnie Brown RB 1.83 104.33 12 de diciembre de 1981 4 Auburn
83 Greg Camarillo WR 1.85 86.18 18 de abril de 1982 3 Stanford
72 Vernon Carey T 1.96 158.76 13 de julio de 1981 5 Miami
5 Dan Carpenter K 1.88 99.79 25 de noviembre de 1985 0 Montana
38 Patrick Cobbs RB 1.73 92.99 31 de enero de 1983 3 North Texas
30 Casey Cramer FB 1.88 113.40 05 de enero de 1982 4 Dartmouth
20 Chris Crocker FS 1.80 90.72 09 de marzo de 1980 6 Marshall
52 Channing Crowder ILB 1.88 113.40 02 de diciembre de 1983 4 Florida
29 Tyrone Culver FS 1.85 90.72 06 de julio de 1983 2 Fresno State
92 John Denney LS 1.96 115.67 13 de diciembre de 1978 4 Brigham Young
71 Lionel Dotson DE 1.93 131.54 11 de febrero de 1985 0 Arizona
80 Anthony Fasano TE 1.93 115.67 20 de abril de 1984 3 Notre Dame
95 Jason Ferguson NT 1.91 138.35 28 de noviembre de 1974 10 Georgia
2 Brandon Fields P 1.96 107.05 21 de mayo de 1984 2 Michigan State
75 Nate Garner T 1.98 151.50 18 de enero de 1985 0 Arkansas
19 Ted Ginn WR 1.80 81.65 12 de abril de 1985 2 Ohio State
21 Andre' Goodman CB 1.78 86.18 11 de agosto de 1978 7 South Carolina
82 Derek Hagan WR 1.88 97.52 21 de septiembre de 1984 3 Arizona State
80 Aaron Halterman TE 1.96 116.12 31 de marzo de 1982 2 Indiana
81 Joey Haynos TE 2.03 117.94 28 de agosto de 1984 0 Maryland
7 Chad Henne QB 1.91 104.33 02 de julio de 1985 0 Michigan
24 Renaldo Hill SS 1.80 92.99 12 de noviembre de 1978 8 Michigan State
26 Lex Hilliard RB 1.80 104.33 30 de julio de 1984 0 Montana
91 Vonnie Holliday DE 1.96 129.28 11 de diciembre de 1975 11 North Carolina
33 Nathan Jones CB 1.78 83.92 15 de junio de 1982 5 Rutgers
70 Kendall Langford DE 1.98 131.54 27 de enero de 1986 0 Hampton
22 Michael Lehan CB 1.83 90.72 25 de noviembre de 1979 6 Minnesota
17 Brandon London WR 1.93 95.26 16 de octubre de 1984 1 Massachusetts
77 Jake Long T 2.01 140.62 09 de mayo de 1985 0 Michigan
55 Marc Magro LB 1.91 108.86 23 de agosto de 1984 0 West Virginia
88 David Martin TE 1.93 120.20 13 de marzo de 1979 8 Tennessee
73 Evan Mathis G 1.96 137.89 01 de noviembre de 1981 4 Alabama
62 Matt McChesney G 1.93 139.26 06 de noviembre de 1981 2 Colorado
97 Phillip Merling DE 1.93 131.54 19 de agosto de 1985 0 Clemson
74 Quentin Moses OLB 1.96 117.94 18 de noviembre de 1983 2 Georgia
48 Matthew Mulligan TE 1.93 113.40 18 de enero de 1985 0 Maine
61 Shawn Murphy G 1.93 142.88 17 de diciembre de 1982 0 Utah State
68 Ikechuku Ndukwe T 1.93 147.42 17 de julio de 1982 2 Northwestern
93 Rob Ninkovich DE 1.88 114.31 01 de febrero de 1984 3 Purdue
31 Jalen Parmele RB 1.80 99.79 30 de diciembre de 1985 0 Toledo
10 Chad Pennington QB 1.91 102.06 26 de junio de 1976 8 Marshall
88 Tab Perry WR 1.91 94.35 20 de enero de 1982 2 UCLA
55 Joey Porter OLB 1.91 115.67 22 de marzo de 1977 10 Colorado State
98 Matt Roth OLB 1.93 124.74 14 de octubre de 1982 4 Iowa
64 Samson Satele C 1.91 136.08 29 de noviembre de 1984 2 Hawaii
65 Justin Smiley G 1.91 140.62 11 de noviembre de 1981 5 Alabama
58 Kelvin Smith LB 1.88 105.69 20 de marzo de 1984 2 Syracuse
96 Paul Soliai NT 1.93 161.03 30 de diciembre de 1983 2 Utah
94 Randy Starks DE 1.91 138.35 14 de diciembre de 1983 5 Maryland
66 Donald Thomas G 1.93 140.62 25 de septiembre de 1985 0 Connecticut
53 Reggie Torbor ILB 1.88 111.13 25 de enero de 1981 5 Auburn
62 Anthony Toribio DT 1.88 137.89 01 de marzo de 1985 0 Carson-Newman
18 Ernest Wilford WR 1.93 102.06 14 de enero de 1979 5 Virginia Tech
34 Ricky Williams RB 1.78 104.33 21 de mayo de 1977 7 Texas
90 Rodrique Wright DE 1.96 140.62 31 de julio de 1984 2 Texas
2008-10-08 18:22:58