NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
51 Brendon Ayanbadejo OLB 1.85 103.42 06 de septiembre de 1976 6 UCLA
94 Justin Bannan NT 1.91 140.62 18 de abril de 1979 7 Colorado
50 Antwan Barnes OLB 1.85 108.86 19 de octubre de 1984 2 Florida International
84 Adam Bergen TE 1.93 121.11 03 de septiembre de 1983 3 Lehigh
7 Kyle Boller QB 1.91 99.79 17 de junio de 1981 6 California
60 Jason Brown G 1.91 145.15 05 de mayo de 1983 4 North Carolina
96 Darrell Campbell DT 1.93 133.81 06 de julio de 1981 1 Notre Dame
15 Patrick Carter WR 1.91 97.52 06 de febrero de 1985 0 Louisville
65 Chris Chester G 1.91 138.35 12 de enero de 1983 3 Oklahoma
67 Adrien Clarke G 1.96 149.69 26 de marzo de 1981 3 Ohio State
89 Mark Clayton WR 1.78 88.45 02 de julio de 1982 4 Oklahoma
53 Dan Cody OLB 1.96 115.67 01 de diciembre de 1981 1 Oklahoma
64 Oniel Cousins T 0.00 0.00 29 de junio de 1984 0 Texas-El Paso
2 Piotr Czech K 1.96 95.26 19 de agosto de 2008 0 Wagner
93 Dwan Edwards DT 1.91 142.88 16 de mayo de 1981 5 Oregon State
16 Yamon Figurs WR 1.80 78.47 10 de enero de 1983 2 Kansas State
5 Joe Flacco QB 0.00 0.00 16 de enero de 1985 0 Delaware
71 Jared Gaither T 2.06 158.76 18 de marzo de 1986 2 Maryland
49 Tavares Gooden LB 0.00 0.00 07 de octubre de 1984 0 Miami
63 Amon Gordon DT 1.88 141.52 13 de octubre de 1981 3 Stanford
97 Kelly Gregg NT 1.83 140.62 01 de noviembre de 1976 9 Oklahoma
59 Nick Greisen OLB 1.85 111.13 10 de agosto de 1979 7 Wisconsin
66 Ben Grubbs G 1.91 142.88 10 de marzo de 1984 2 Auburn
76 David Hale T 0.00 0.00 03 de marzo de 1983 0 Weber State
14 Justin Harper WR 0.00 0.00 24 de febrero de 1985 0 Virginia Tech
40 Alex Haynes RB 1.78 101.15 13 de febrero de 1982 2 Central Florida
86 Todd Heap TE 1.96 114.31 16 de marzo de 1980 8 Arizona State
80 Keith Heinrich TE 1.98 115.67 19 de marzo de 1979 5 Sam Houston State
35 Corey Ivy CB 1.75 85.28 29 de marzo de 1977 7 Oklahoma
95 Jarret Johnson OLB 1.91 122.47 14 de agosto de 1981 6 Alabama
91 Edgar Jones DE 1.91 119.30 01 de diciembre de 1984 2 S.E. Missouri
70 Matt Katula LS 1.98 123.38 22 de agosto de 1982 4 Wisconsin
4 Sam Koch P 1.85 104.33 13 de agosto de 1982 3 Nebraska
74 Mike Kracalik T 2.03 152.86 19 de agosto de 2008 1 San Diego State
61 Adam Kraus G 1.98 136.08 10 de septiembre de 1984 0 Michigan
26 Dawan Landry SS 1.83 99.79 30 de diciembre de 1982 3 Georgia Tech
36 Jim Leonhard FS 1.73 86.18 27 de octubre de 1982 4 Wisconsin
52 Ray Lewis MLB 1.85 113.40 15 de mayo de 1975 13 Miami
29 Derrick Martin CB 1.78 91.63 16 de mayo de 1985 3 Wyoming
85 Derrick Mason WR 1.78 87.09 17 de enero de 1974 12 Michigan State
21 Chris McAlister CB 1.85 93.44 14 de junio de 1977 10 Arizona
13 Darnerien McCants WR 1.91 97.52 01 de agosto de 1978 5 Delaware State
48 Jameel McClain LB 1.83 114.76 25 de julio de 1985 0 Syracuse
37 Le'Ron McClain FB 1.83 117.94 27 de diciembre de 1984 2 Alabama
58 Robert McCune LB 1.85 108.86 09 de marzo de 1979 2 Louisville
23 Willis McGahee RB 1.83 103.42 20 de octubre de 1981 5 Miami
44 Terrence Melton OLB 1.85 106.60 01 de enero de 1977 4 Rice
43 Haruki Nakamura DB 0.00 0.00 18 de abril de 1986 0 Cincinnati
42 Lorenzo Neal FB 1.80 115.67 27 de diciembre de 1970 15 Fresno State
92 Haloti Ngata DT 1.93 154.22 21 de enero de 1984 3 Oregon
69 J'Vonne Parker NT 1.93 147.42 07 de junio de 1982 3 Rutgers
38 Allen Patrick RB 0.00 0.00 15 de febrero de 1984 0 Oklahoma
28 Anwar Phillips DB 1.83 84.82 25 de octubre de 1982 1 Penn State
24 David Pittman CB 1.80 82.56 14 de octubre de 1983 2 Northwestern State, La.
27 Ronnie Prude CB 1.80 80.74 04 de junio de 1982 3 Louisiana State
90 Trevor Pryce DT 1.96 129.73 03 de agosto de 1975 11 Clemson
20 Ed Reed FS 1.80 90.72 11 de septiembre de 1978 7 Miami
77 Joe Reitz TE 2.01 116.12 24 de agosto de 1985 0 Western Michigan
39 Ray Rice RB 0.00 0.00 22 de enero de 1987 0 Rutgers
22 Samari Rolle CB 1.83 79.38 10 de agosto de 1976 11 Florida State
34 Cory Ross RB 1.68 91.17 22 de septiembre de 1982 3 Nebraska
57 Bart Scott OLB 1.88 108.86 18 de agosto de 1980 7 Southern Illinois
68 Chad Slaughter T 2.03 154.22 04 de junio de 1978 5 Alcorn State
81 Marcus Smith WR 0.00 0.00 11 de enero de 1985 0 New Mexico
10 Troy Smith QB 1.83 102.06 20 de julio de 1984 2 Ohio State
62 Salomon Solano DT 1.91 145.61 19 de septiembre de 1985 1 No College
56 Gary Stills OLB 1.88 113.40 11 de julio de 1974 9 West Virginia
3 Matt Stover K 1.80 80.74 27 de enero de 1968 18 Louisiana Tech
55 Terrell Suggs OLB 1.91 117.94 11 de octubre de 1982 6 Arizona State
98 Kelly Talavou DT 1.88 144.70 04 de octubre de 1984 1 Utah
78 Adam Terry T 2.03 149.69 01 de septiembre de 1982 4 Syracuse
82 Aaron Walker TE 1.98 122.47 14 de marzo de 1980 5 Florida
41 Frank Walker CB 1.80 88.91 06 de agosto de 1981 6 Tuskegee
31 Fabian Washington CB 1.80 83.92 09 de junio de 1983 4 Nebraska
12 Ernie Wheelwright WR 1.96 97.52 10 de julio de 1984 0 Minnesota
83 Daniel Wilcox TE 1.85 111.13 23 de marzo de 1977 5 Appalachian State
87 Demetrius Williams WR 1.88 89.36 28 de marzo de 1983 3 Oregon
72 Lorenzo Williams DT 1.85 133.81 23 de octubre de 1984 0 Missouri
17 Matt Willis WR 1.80 83.92 13 de abril de 1984 2 UCLA
73 Marshal Yanda T 1.93 140.62 15 de septiembre de 1984 2 Iowa
25 Tom Zbikowski DB 0.00 0.00 22 de mayo de 1985 0 Notre Dame
2008-08-19 18:51:15