nfl.com.mx
NFL
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial
Próximos partidos
Resultados
Noticias











Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
94 Victor Adeyanju DE 1.93 127.01 11 de febrero de 1983 3 Indiana
98 C.J. Ah You DE 1.93 124.74 07 de julio de 1982 1 Oklahoma
21 Oshiomogho Atogwe FS 1.80 95.26 23 de junio de 1981 4 Stanford
17 Donnie Avery WR 1.80 83.46 12 de junio de 1984 0 Houston
44 Lance Ball RB 1.75 101.15 19 de junio de 1985 0 Maryland
70 Alex Barron T 2.01 142.88 28 de septiembre de 1982 4 Florida State
24 Ron Bartell CB 1.85 92.99 22 de febrero de 1982 4 Howard
41 Eric Bassey CB 1.85 90.72 03 de enero de 1983 2 Oklahoma
87 Anthony Becht TE 1.96 127.01 08 de agosto de 1977 9 West Virginia
63 Jacob Bell G 1.93 133.81 02 de marzo de 1981 5 Miami, O.
83 Drew Bennett WR 1.96 93.44 26 de agosto de 1978 8 UCLA
13 Brock Berlin QB 1.85 97.52 04 de julio de 1981 1 Miami
34 Fakhir Brown CB 1.80 87.09 21 de septiembre de 1977 9 Grambling
3 Josh Brown K 1.83 96.16 29 de abril de 1979 6 Nebraska
10 Marc Bulger QB 1.91 96.16 05 de abril de 1977 7 West Virginia
14 Keenan Burton WR 1.83 91.63 29 de octubre de 1984 0 Kentucky
90 Adam Carriker NT 1.98 134.27 06 de mayo de 1984 2 Nebraska
57 Chris Chamberlain LB 1.85 104.33 30 de septiembre de 1985 0 Tulsa
25 Corey Chavous SS 1.85 94.35 05 de enero de 1976 11 Vanderbilt
42 Brannon Condren FS 1.85 92.99 19 de agosto de 1983 2 Troy
53 Quinton Culberson MLB 1.85 107.05 21 de octubre de 1985 2 Mississippi State
52 Chris Draft OLB 1.80 105.24 26 de febrero de 1976 10 Stanford
62 Dustin Fry C 1.91 142.43 03 de octubre de 1983 2 Clemson
97 La'Roi Glover DT 1.88 131.54 04 de julio de 1974 13 San Diego State
73 Adam Goldberg G 2.01 144.24 12 de agosto de 1980 5 Wyoming
77 Brandon Gorin T 1.98 139.71 17 de julio de 1978 5 Purdue
79 John Greco T 1.93 142.88 24 de marzo de 1985 0 Toledo
12 Trent Green QB 1.91 98.43 09 de julio de 1970 12 Indiana
82 Dante' Hall WR 1.73 84.82 20 de septiembre de 1978 9 Texas A&M
96 James Hall DE 1.88 127.01 04 de febrero de 1977 9 Michigan
26 Tye Hill CB 1.78 83.92 03 de junio de 1982 3 Clemson
81 Torry Holt WR 1.83 86.18 05 de junio de 1976 10 North Carolina State
68 Richie Incognito G 1.91 149.69 05 de julio de 1983 3 Nebraska
39 Steven Jackson RB 1.88 104.78 22 de julio de 1983 5 Oregon State
35 Todd Johnson FS 1.85 90.72 18 de diciembre de 1978 5 Florida
5 Donnie Jones P 1.88 100.70 05 de julio de 1980 5 Louisiana State
32 Justin King DB 1.80 85.28 11 de mayo de 1987 0 Penn State
88 Joe Klopfenstein TE 1.96 118.84 09 de noviembre de 1983 3 Colorado
36 Dan Kreider FB 1.80 115.67 11 de marzo de 1977 9 New Hampshire
60 Nick Leckey C 1.91 136.08 12 de marzo de 1982 5 Kansas State
23 Brian Leonard RB 1.85 102.51 03 de febrero de 1984 2 Rutgers
91 Leonard Little DE 1.91 119.30 19 de octubre de 1974 11 Tennessee
72 Chris Long DE 1.91 119.30 28 de marzo de 1985 0 Virginia
89 Dane Looker WR 1.83 88.00 05 de mayo de 1976 7 Washington
55 Marc Magro LB 1.91 108.86 23 de agosto de 1984 0 West Virginia
27 Ricky Manning CB 1.75 87.54 18 de noviembre de 1980 6 UCLA
45 Chris Massey LS 1.83 111.13 21 de agosto de 1979 7 Marshall
84 Randy McMichael TE 1.91 115.67 28 de junio de 1979 7 Georgia
22 Travis Minor RB 1.78 92.08 30 de junio de 1979 8 Florida State
92 Eric Moore DE 1.93 121.56 28 de febrero de 1981 4 Florida State
76 Orlando Pace T 2.01 147.42 04 de noviembre de 1975 11 Ohio State
74 Rob Petitti T 1.98 148.33 21 de mayo de 1982 3 Pittsburgh
30 Antonio Pittman RB 1.80 88.45 19 de diciembre de 1985 2 Ohio State
65 Brett Romberg C 1.88 135.17 10 de octubre de 1979 4 Miami
95 Clifton Ryan NT 1.91 140.62 18 de febrero de 1984 2 Michigan State
67 Roy Schuening G 1.91 142.88 08 de abril de 1984 0 Oregon State
37 Sebastien Sejean DB 1.88 101.15 31 de octubre de 1983 0 Laval, Can.
66 Mark Setterstrom G 1.93 142.43 03 de marzo de 1984 3 Minnesota
19 Derek Stanley WR 1.80 81.19 27 de agosto de 1985 2 Wisconsin-Whitewater
55 Gary Stills OLB 1.88 113.40 11 de julio de 1974 9 West Virginia
50 Pisa Tinoisamoa OLB 1.85 106.60 15 de julio de 1981 6 Hawaii
31 Darius Vinnett DB 1.73 77.11 30 de septiembre de 1984 2 Arkansas
58 David Vobora DB 1.85 107.96 08 de abril de 1986 0 Idaho
20 Jonathan Wade CB 1.78 88.45 27 de marzo de 1984 2 Tennessee
38 Russ Weil RB 1.83 108.86 03 de julio de 1985 0 Illinois
51 Will Witherspoon MLB 1.85 108.86 19 de agosto de 1980 7 Georgia
2008-09-07 18:37:40