NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio OficialSitio Oficial en Español

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
49 Antwan Applewhite LB 1.93 111.13 31 de diciembre de 1985 1 San Diego State
48 Eric Bakhtiari LB 1.93 117.94 02 de diciembre de 1984 0 San Diego
12 Gary Banks WR 1.85 88.91 04 de noviembre de 1981 0 Troy
36 Tra Battle DB 1.80 79.83 05 de enero de 1985 1 Georgia
37 Josh Bell DB 1.83 77.11 08 de enero de 1985 0 Baylor
47 Wade Betschart TE 1.91 113.40 07 de julio de 1985 0 Wyoming
97 Ryon Bingham DE 1.91 137.44 06 de junio de 1981 3 Nebraska
50 David Binn LS 1.91 101.15 06 de febrero de 1972 15 California
38 Brian Bonner DB 1.80 90.27 13 de abril de 1984 0 Texas Christian
44 Jason Brisbane LB 1.88 102.51 03 de agosto de 1983 0 No College
30 Eldra Buckley RB 1.80 89.81 23 de junio de 1985 1 Tenn.-Chattanooga
20 Antoine Cason DB 0.00 0.00 09 de julio de 1986 0 Arizona
93 Luis Castillo DE 1.91 131.54 04 de agosto de 1983 4 Northwestern
74 Jacques Cesaire DE 1.88 133.81 30 de agosto de 1980 6 Southern Connecticut
89 Chris Chambers WR 1.80 95.26 12 de agosto de 1978 8 Wisconsin
87 Scott Chandler TE 2.01 120.20 23 de julio de 1985 1 Iowa
75 Corey Clark T 0.00 0.00 21 de junio de 1984 0 Texas A&M
66 Jeromey Clary T 1.98 137.89 05 de noviembre de 1983 2 Kansas State
78 Andre Coleman DE 1.93 131.54 26 de julio de 1984 1 Albany, N.Y.
54 Stephen Cooper ILB 1.85 106.60 19 de junio de 1979 6 Maine
31 Antonio Cromartie CB 1.88 92.08 15 de abril de 1984 3 Florida State
84 Craig Davis WR 1.85 93.90 02 de octubre de 1985 2 Louisiana State
68 Kris Dielman G 1.93 140.62 03 de febrero de 1981 6 Indiana
71 Lamar Divens DT 1.93 136.08 12 de noviembre de 1985 0 Tennessee State
51 Tim Dobbins ILB 1.85 112.04 10 de diciembre de 1982 3 Iowa State
69 Brandyn Dombrowski G 1.98 149.69 03 de abril de 1985 0 San Diego State
80 Malcom Floyd WR 1.96 102.06 08 de septiembre de 1981 4 Wyoming
85 Antonio Gates TE 1.93 117.94 18 de junio de 1980 6 Kent State
79 Mike Goff G 1.96 141.07 06 de enero de 1976 11 Iowa
24 Cletis Gordon CB 1.85 89.36 23 de abril de 1983 3 Jackson State
28 Steve Gregory CB 1.80 83.92 08 de enero de 1983 3 Syracuse
96 Keith Grennan DE 1.93 131.54 20 de mayo de 1984 1 Eastern Washington
61 Nick Hardwick C 1.93 133.81 02 de septiembre de 1981 5 Purdue
92 Marques Harris OLB 1.85 111.13 30 de julio de 1982 4 Southern Utah
42 Clinton Hart SS 1.83 92.99 20 de julio de 1977 6 Central Florida CC
22 Jacob Hester RB 0.00 0.00 08 de mayo de 1985 0 Louisiana State
90 Keith Jackson DT 1.83 138.35 25 de febrero de 1985 1 Arkansas
83 Vincent Jackson WR 1.96 109.32 14 de enero de 1983 4 Northern Colorado
23 Quentin Jammer CB 1.83 92.53 19 de junio de 1979 7 Texas
82 Mark Jones WR 1.75 83.92 03 de noviembre de 1980 5 Tennessee
10 Nate Kaeding K 1.83 84.82 26 de marzo de 1982 5 Iowa
60 Tyler Luellen T 2.01 133.81 25 de julio de 1984 0 Missouri
86 Brandon Manumaleuna TE 1.88 130.64 04 de enero de 1980 8 Arizona
91 Brandon McKinney DT 1.88 146.97 24 de agosto de 1983 3 Michigan State
73 Marcus McNeill T 2.01 152.41 16 de noviembre de 1983 3 Auburn
56 Shawne Merriman OLB 1.93 123.38 25 de mayo de 1984 4 Maryland
63 Scott Mruczkowski G 1.96 144.24 05 de abril de 1982 4 Bowling Green
11 Legedu Naanee TE 1.88 102.51 16 de septiembre de 1983 2 Boise State
45 Terna Nande LB 1.83 104.33 17 de junio de 1983 1 Miami, O.
62 Jeremy Newberry C 1.96 142.88 23 de marzo de 1976 8 California
27 Paul Oliver CB 1.83 94.35 30 de marzo de 1984 1 Georgia
99 Igor Olshansky DE 1.98 140.16 03 de mayo de 1982 5 Oregon
81 Kassim Osgood WR 1.96 99.79 20 de mayo de 1980 6 San Diego State
77 Tony Pape T 1.98 140.62 29 de septiembre de 1981 1 Michigan
95 Shaun Phillips OLB 1.91 118.84 13 de mayo de 1981 5 Purdue
34 Andrew Pinnock FB 1.78 113.40 12 de marzo de 1980 5 South Carolina
52 Carlos Polk OLB 1.88 118.84 22 de febrero de 1977 6 Nebraska
17 Philip Rivers QB 1.96 103.42 08 de diciembre de 1981 5 North Carolina State
64 Erik Robertson G 1.88 142.88 04 de octubre de 1984 1 California
5 Mike Scifres P 1.88 107.05 08 de octubre de 1980 6 Western Illinois
70 L.J. Shelton T 1.98 156.49 21 de marzo de 1976 10 Eastern Michigan
59 Brandon Siler ILB 1.88 108.41 05 de diciembre de 1985 2 Florida
58 Derek Smith ILB 1.88 108.86 18 de enero de 1975 12 Arizona State
43 Darren Sproles RB 1.68 82.10 20 de junio de 1983 3 Kansas State
25 Marcus Thomas RB 0.00 0.00 28 de mayo de 1984 0 Texas-El Paso
35 Mike Tolbert RB 1.80 111.13 23 de noviembre de 1985 0 Coastal Carolina
21 LaDainian Tomlinson RB 1.78 100.25 23 de junio de 1979 8 Texas Christian
29 DeJuan Tribble DB 0.00 0.00 13 de abril de 1985 0 Boston College
94 Jyles Tucker LB 1.91 121.56 18 de septiembre de 1983 2 Wake Forest
7 Billy Volek QB 1.88 97.07 28 de abril de 1976 6 Fresno State
53 Anthony Waters ILB 1.91 107.96 23 de julio de 1984 1 Clemson
32 Eric Weddle FS 1.80 90.72 04 de enero de 1985 2 Utah
6 Charlie Whitehurst QB 1.93 102.06 06 de agosto de 1982 2 Clemson
57 Matt Wilhelm ILB 1.93 111.13 02 de febrero de 1981 5 Ohio State
76 Jamal Williams DT 1.91 157.85 28 de abril de 1976 11 Oklahoma State
65 Cory Withrow C 1.88 130.18 05 de abril de 1975 9 Washington State
2008-08-27 19:10:16