NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
20 Mike Adams FS 1.80 88.91 24 de marzo de 1981 5 Delaware
41 Charles Ali FB 1.88 120.20 23 de agosto de 1984 2 Arkansas-Pine Bluff
3 Derek Anderson QB 1.98 104.33 15 de junio de 1983 3 Oregon State
58 Beau Bell LB 0.00 0.00 26 de mayo de 1986 0 Nevada-Las Vegas
75 Nathan Bennett G 1.96 140.62 19 de enero de 1984 1 Clemson
85 Brad Cieslak TE 1.91 114.76 01 de julio de 1982 2 Northern Illinois
25 Terry Cousin CB 1.75 83.92 11 de abril de 1975 12 South Carolina
16 Joshua Cribbs WR 1.85 97.52 09 de junio de 1983 4 Kent State
37 A.J. Davis DB 1.78 87.09 29 de mayo de 1983 1 North Carolina State
54 Andra Davis ILB 1.85 115.21 23 de diciembre de 1978 7 Florida
4 Phil Dawson K 1.80 92.99 23 de enero de 1975 10 Texas
87 Darnell Dinkins TE 1.93 117.48 20 de enero de 1977 6 Pittsburgh
11 Ken Dorsey QB 1.93 99.79 22 de abril de 1981 4 Miami
17 Braylon Edwards WR 1.91 97.52 21 de febrero de 1983 4 Michigan
66 Hank Fraley C 1.88 142.88 21 de septiembre de 1977 8 Robert Morris
62 Lennie Friedman C 1.91 133.81 13 de octubre de 1976 9 Duke
53 Kris Griffin ILB 1.91 111.13 27 de mayo de 1981 4 Indiana, Pa.
70 Rex Hadnot G 1.88 147.42 28 de enero de 1982 5 Houston
96 Alex Hall LB 0.00 0.00 17 de agosto de 1985 0 St. Augustine's, N.C.
35 Jerome Harrison RB 1.75 95.26 26 de febrero de 1983 3 Washington State
82 Steve Heiden TE 1.96 124.74 21 de septiembre de 1976 10 South Dakota State
5 Efrem Hill WR 1.83 81.19 23 de julio de 1983 1 Samford
89 Paul Hubbard WR 0.00 0.00 12 de junio de 1985 0 Wisconsin
52 D'Qwell Jackson ILB 1.83 108.86 26 de septiembre de 1983 3 Maryland
42 Mil'Von James DB 1.83 95.26 17 de septiembre de 1985 0 Nevada-Las Vegas
43 Damon Jenkins DB 1.80 83.92 11 de marzo de 1985 0 Fresno State
26 Sean Jones SS 1.85 102.06 02 de marzo de 1982 4 Georgia
84 Joe Jurevicius WR 1.96 105.24 23 de diciembre de 1974 11 Penn State
48 Kolo Kapanui TE 1.96 115.67 13 de noviembre de 1983 0 West Texas A&M
88 Kevin Kasper WR 1.85 92.99 23 de diciembre de 1977 5 Iowa
38 Travis Key DB 1.78 83.92 31 de diciembre de 1985 0 Michigan State
30 Gerard Lawson DB 1.80 87.09 12 de enero de 1985 0 Oregon State
78 James Lee G 1.98 136.08 17 de agosto de 1985 0 South Carolina State
9 Lance Leggett WR 1.91 87.09 11 de febrero de 1985 0 Miami
93 Louis Leonard DT 1.93 104.33 16 de julio de 1984 2 Fresno State
31 Jamal Lewis RB 1.80 111.13 26 de agosto de 1979 8 Tennessee
22 Brandon McDonald CB 1.78 83.46 25 de agosto de 1985 2 Memphis
55 Willie McGinest OLB 1.96 122.47 11 de diciembre de 1971 15 Southern California
68 Seth McKinney G 1.91 142.88 12 de junio de 1979 6 Texas A&M
90 David McMillan OLB 1.91 113.40 20 de septiembre de 1981 4 Kansas
33 Brandon Mitchell DB 1.91 92.99 26 de octubre de 1983 1 Ohio State
69 Christian Mohr DE 1.98 120.20 05 de abril de 1980 1 No College
74 Derrick Morse G 1.93 145.15 22 de febrero de 1985 0 Miami
51 Shantee Orr DE 1.83 113.40 28 de mayo de 1981 6 Michigan
59 Chase Ortiz LB 1.91 115.67 22 de mayo de 1985 0 Texas Christian
79 Jonathan Palmer T 1.93 152.41 03 de diciembre de 1983 1 Auburn
56 Antwan Peek OLB 1.91 115.67 29 de octubre de 1979 6 Cincinnati
28 Jereme Perry DB 1.83 91.63 15 de diciembre de 1981 3 Eastern Michigan
50 Marvin Philip C 1.85 139.26 03 de febrero de 1982 1 California
97 Chase Pittman DE 1.96 120.20 15 de mayo de 1983 1 Louisiana State
64 Ryan Pontbriand LS 1.88 115.67 01 de octubre de 1979 6 Rice
21 Brodney Pool FS 1.88 92.99 24 de mayo de 1984 4 Oklahoma
60 Melila Purcell DE 1.96 129.28 05 de febrero de 1984 1 Hawaii
10 Brady Quinn QB 1.91 106.60 27 de octubre de 1984 2 Notre Dame
13 Jason Reda K 1.85 92.53 16 de agosto de 1985 0 Illinois
92 Shaun Rogers NT 1.93 154.22 12 de marzo de 1979 8 Texas
71 Ahtyba Rubin NT 0.00 0.00 25 de julio de 1986 0 Iowa State
86 Martin Rucker TE 0.00 0.00 04 de mayo de 1985 0 Missouri
83 Steve Sanders WR 1.91 91.17 23 de diciembre de 1982 1 Bowling Green
67 Brian Schaefering NT 1.96 133.81 20 de agosto de 1983 0 Lindenwood
36 Austin Scott RB 1.80 95.26 13 de marzo de 1985 0 Penn State
77 Kevin Shaffer T 1.96 147.42 02 de marzo de 1980 7 Tulsa
98 Robaire Smith DE 1.93 145.15 15 de noviembre de 1977 9 Michigan State
91 Shaun Smith DE 1.88 147.42 19 de agosto de 1981 5 South Carolina
27 Nick Sorensen FS 1.91 95.26 31 de julio de 1978 8 Virginia Tech
61 Isaac Sowells G 1.91 147.42 04 de mayo de 1982 1 Indiana
18 Donte' Stallworth WR 1.83 88.91 10 de noviembre de 1980 7 Tennessee
65 Eric Steinbach G 1.98 133.81 04 de abril de 1980 6 Iowa
12 Syndric Steptoe WR 1.75 88.45 06 de diciembre de 1984 1 Arizona
73 Joe Thomas T 1.98 142.88 04 de diciembre de 1984 2 Wisconsin
34 Travis Thomas RB 1.83 97.98 03 de diciembre de 1984 0 Notre Dame
72 Ryan Tucker T 1.98 145.15 12 de junio de 1975 12 Texas Christian
47 Lawrence Vickers FB 1.83 114.31 08 de mayo de 1983 3 Colorado
99 Corey Williams DT 1.93 141.98 17 de agosto de 1980 5 Arkansas State
94 Leon Williams ILB 1.88 113.40 30 de julio de 1983 3 Miami
81 Travis Wilson WR 1.85 97.52 11 de febrero de 1984 2 Oklahoma
95 Kamerion Wimbley OLB 1.91 117.94 13 de octubre de 1983 3 Florida State
80 Kellen Winslow TE 1.93 113.40 21 de julio de 1983 3 Miami
24 Eric Wright CB 1.78 88.45 24 de julio de 1985 2 Nevada-Las Vegas
29 Jason Wright RB 1.78 97.07 12 de julio de 1982 4 Northwestern
15 Dave Zastudil P 1.91 102.97 26 de octubre de 1978 7 Ohio
2008-08-19 18:58:09