NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
90 Gaines Adams DE 1.96 117.94 08 de junio de 1983 2 Clemson
26 Will Allen FS 1.85 90.72 17 de junio de 1982 5 Ohio State
35 B.J. Askew FB 1.91 105.69 19 de agosto de 1980 6 Michigan
20 Ronde Barber CB 1.78 83.46 07 de abril de 1975 11 Virginia
92 Charles Bennett DE 1.91 115.21 04 de abril de 1983 2 Clemson
29 Michael Bennett RB 1.75 93.90 13 de agosto de 1978 8 Wisconsin
9 Josh Bidwell P 1.91 99.79 13 de marzo de 1976 9 Oregon
58 Quincy Black OLB 1.88 102.97 28 de febrero de 1984 2 New Mexico
60 Chris Bradwell DT 1.93 127.01 17 de diciembre de 1983 0 Troy
55 Derrick Brooks OLB 1.83 106.60 18 de abril de 1973 14 Florida State
89 Antonio Bryant WR 1.88 85.28 09 de marzo de 1981 6 Pittsburgh
3 Matt Bryant K 1.75 90.72 29 de mayo de 1975 7 Baylor
31 Phillip Buchanon CB 1.80 84.37 19 de septiembre de 1980 7 Miami
72 Dan Buenning G 1.93 145.15 26 de octubre de 1981 3 Wisconsin
93 Kevin Carter DE 1.98 138.35 21 de septiembre de 1973 14 Florida
50 Antoine Cash OLB 1.85 101.15 05 de marzo de 1982 3 Southern Mississippi
87 Brian Clark WR 1.88 92.53 26 de diciembre de 1983 3 North Carolina State
68 Chris Clark T 1.93 138.35 01 de octubre de 1985 0 Southern Mississippi
80 Michael Clayton WR 1.93 97.52 13 de octubre de 1982 5 Louisiana State
33 Kenneth Darby RB 1.78 95.71 26 de diciembre de 1982 1 Alabama
69 Anthony Davis G 1.93 146.06 27 de marzo de 1980 5 Virginia Tech
22 Sammy Davis CB 1.85 88.45 08 de abril de 1980 6 Texas A&M
74 Chris Denman T 2.01 142.88 07 de octubre de 1983 1 Fresno State
94 Marques Douglas DE 1.88 132.45 05 de marzo de 1977 7 Howard
28 Warrick Dunn RB 1.75 81.65 05 de enero de 1975 12 Florida State
48 Andrew Economos LS 1.85 113.40 24 de junio de 1982 3 Georgia Tech
52 Jeff Faine C 1.91 132.00 06 de abril de 1981 6 Notre Dame
46 Daniel Fells TE 1.93 114.31 23 de septiembre de 1983 1 Cal-Davis
84 Joey Galloway WR 1.80 89.36 20 de noviembre de 1971 13 Ohio State
7 Jeff Garcia QB 1.85 92.99 24 de febrero de 1970 10 San Jose State
88 John Gilmore TE 1.96 117.94 21 de septiembre de 1979 7 Penn State
34 Earnest Graham RB 1.75 102.06 15 de enero de 1980 5 Florida
8 Brian Griese QB 1.91 97.07 18 de marzo de 1975 10 Michigan
32 Marcus Hamilton DB 1.80 85.28 17 de febrero de 1984 1 Virginia
14 Cortez Hankton WR 1.83 90.72 20 de enero de 1981 5 Texas Southern
71 Jovan Haye DT 1.88 129.28 21 de junio de 1982 4 Vanderbilt
54 Geno Hayes LB 0.00 0.00 10 de agosto de 1987 0 Florida State
57 Adam Hayward OLB 1.83 106.60 23 de junio de 1984 2 Portland State
19 Ike Hilliard WR 1.80 95.26 05 de abril de 1976 11 Florida
95 Chris Hovan DT 1.88 134.27 12 de mayo de 1978 9 Boston College
6 Sergey Ivanov S 1.91 98.88 03 de enero de 1985 0 No College
10 Dexter Jackson WR 0.00 0.00 05 de agosto de 1986 0 Appalachian State
36 Tanard Jackson FS 1.83 90.72 21 de julio de 1985 2 Syracuse
64 Brian Johnson G 1.93 141.52 24 de marzo de 1984 1 Louisiana State
11 Josh Johnson QB 0.00 0.00 15 de mayo de 1986 0 San Diego
75 Davin Joseph G 1.91 141.98 22 de noviembre de 1983 3 Oklahoma
59 Cato June OLB 1.83 102.97 18 de noviembre de 1979 6 Michigan
15 Chad Lucas WR 1.85 91.17 07 de noviembre de 1981 1 Alabama State
43 Elbert Mack DB 1.78 78.93 14 de julio de 1986 0 Troy
12 Luke McCown QB 1.91 96.16 12 de julio de 1981 4 Louisiana Tech
41 Matt McCoy OLB 1.80 104.33 14 de octubre de 1982 4 San Diego State
67 Dre Moore DT 0.00 0.00 09 de junio de 1985 0 Maryland
56 Ryan Nece MLB 1.91 101.61 24 de febrero de 1979 7 UCLA
30 Donte Nicholson SS 1.85 97.98 18 de diciembre de 1981 2 Oklahoma
70 Donald Penn T 1.96 138.35 27 de abril de 1983 2 Utah State
96 Greg Peterson DT 1.96 129.73 21 de enero de 1984 2 N. Carolina Central
23 Jermaine Phillips SS 1.88 99.79 27 de marzo de 1979 7 Georgia
21 Sabby Piscitelli SS 1.91 102.06 24 de agosto de 1983 2 Oregon State
73 Dennis Roland T 2.06 147.42 10 de marzo de 1983 1 Georgia
51 Barrett Ruud MLB 1.88 109.32 20 de mayo de 1983 4 Nebraska
78 Arron Sears G 1.91 144.70 25 de octubre de 1984 2 Tennessee
2 Chris Simms QB 1.93 99.79 29 de agosto de 1980 4 Texas
98 Ryan Sims DT 1.93 142.88 04 de mayo de 1980 7 North Carolina
81 Alex Smith TE 1.93 117.03 22 de mayo de 1982 4 Stanford
39 Clifton Smith RB 1.73 86.18 04 de julio de 1985 0 Fresno State
17 Micheal Spurlock KR 1.78 94.35 31 de enero de 1983 2 Mississippi
86 Jerramy Stevens TE 2.01 117.94 13 de noviembre de 1979 7 Washington
45 Carl Stewart RB 1.88 101.61 30 de mayo de 1985 0 Auburn
44 Byron Storer RB 1.85 99.34 01 de mayo de 1984 2 California
85 Maurice Stovall WR 1.96 99.79 21 de febrero de 1985 3 Notre Dame
25 Aqib Talib DB 0.00 0.00 13 de febrero de 1986 0 Kansas
83 Ben Troupe TE 1.93 122.47 01 de septiembre de 1982 5 Florida
65 Jeremy Trueblood T 2.03 145.15 10 de mayo de 1983 3 Boston College
82 Paris Warren WR 1.83 96.62 06 de septiembre de 1982 2 Utah
91 Greg White DE 1.91 121.56 25 de julio de 1979 2 Minnesota
97 Jimmy Wilkerson DE 1.88 131.54 04 de enero de 1981 6 Oklahoma
24 Carnell Williams RB 1.80 98.43 21 de abril de 1982 4 Auburn
38 Eugene Wilson FS 1.78 88.45 17 de agosto de 1980 6 Illinois
76 Jeremy Zuttah G 0.00 0.00 01 de junio de 1986 0 Rutgers
2008-08-19 18:47:09