NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio OficialSitio Oficial en Español

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
21 Hamza Abdullah FS 1.88 97.98 20 de agosto de 1983 3 Washington State
69 P.J. Alexander G 1.93 134.72 23 de diciembre de 1978 4 Syracuse
38 Anthony Alridge RB 1.75 80.74 24 de noviembre de 1983 0 Houston
97 Boss Bailey OLB 1.91 106.60 14 de octubre de 1979 5 Georgia
24 Champ Bailey CB 1.83 87.09 22 de junio de 1978 10 Georgia
36 Josh Barrett DB 1.88 102.06 22 de noviembre de 1984 0 Arizona State
57 Jordan Beck MLB 1.88 105.69 18 de abril de 1983 3 Cal Poly-SLO
77 Larry Birdine DE 1.93 120.20 06 de octubre de 1983 1 Oklahoma
32 Dre' Bly CB 1.78 85.28 22 de mayo de 1977 10 North Carolina
95 Paul Carrington DE 2.01 117.94 10 de noviembre de 1982 2 Central Florida
78 Ryan Clady T 0.00 0.00 06 de septiembre de 1986 0 Boise State
93 Nic Clemons DE 1.98 135.17 03 de febrero de 1980 2 Georgia
13 Keary Colbert WR 1.85 90.72 21 de mayo de 1982 5 Southern California
96 Tim Crowder DE 1.93 124.74 30 de junio de 1985 2 Texas
6 Jay Cutler QB 1.91 105.69 29 de abril de 1983 3 Vanderbilt
31 Wale Dada DB 1.80 88.00 31 de mayo de 1983 1 Washington State
92 Elvis Dumervil DE 1.80 117.94 19 de enero de 1984 3 Louisville
91 Ebenezer Ekuban DE 1.93 124.74 29 de mayo de 1976 8 North Carolina
60 John Engelberger DE 1.93 117.94 18 de octubre de 1976 9 Virginia Tech
61 Mitch Erickson G 1.98 129.28 14 de mayo de 1985 0 South Dakota State
22 Domonique Foxworth CB 1.80 81.65 27 de marzo de 1983 4 Maryland
65 Dylan Gandy G 1.91 136.99 08 de marzo de 1982 4 Texas Tech
89 Daniel Graham TE 1.91 116.58 16 de noviembre de 1978 7 Colorado
52 Louis Green OLB 1.91 107.50 23 de septiembre de 1979 5 Alcorn State
4 Darrell Hackney QB 1.83 112.49 07 de agosto de 1983 1 Ala.-Birmingham
23 Andre Hall RB 1.78 96.16 20 de agosto de 1982 2 South Florida
50 Ben Hamilton G 1.93 131.54 18 de agosto de 1977 6 Minnesota
74 Ryan Harris T 1.96 136.08 11 de marzo de 1985 2 Notre Dame
68 Steven Harris DT 1.96 138.35 14 de agosto de 1984 2 Florida
48 Peyton Hillis RB 0.00 0.00 26 de enero de 1986 0 Arkansas
70 Montrae Holland G 1.88 146.06 21 de mayo de 1980 6 Florida State
82 Darrell Jackson WR 1.80 95.71 06 de diciembre de 1978 9 Florida
81 Nate Jackson TE 1.91 106.60 04 de junio de 1979 4 Menlo
9 Taylor Jacobs WR 1.83 95.26 30 de mayo de 1981 6 Florida
1 Brett Kern P 1.85 88.91 17 de febrero de 1986 0 Toledo
53 Niko Koutouvides MLB 1.88 107.96 25 de marzo de 1981 5 Purdue
73 Chris Kuper G 1.93 136.99 19 de diciembre de 1982 3 North Dakota
46 Spencer Larsen FB 0.00 0.00 04 de marzo de 1984 0 Arizona
83 Mike Leach LS 1.88 108.86 18 de octubre de 1976 9 William & Mary
67 Kory Lichtensteiger G 0.00 0.00 22 de marzo de 1985 0 Bowling Green
98 Josh Mallard DE 1.88 117.48 21 de marzo de 1979 5 Georgia
33 Marquand Manuel SS 1.83 94.80 11 de julio de 1979 7 Florida
15 Brandon Marshall WR 1.93 104.33 23 de marzo de 1984 3 Central Florida
17 Glenn Martinez WR 1.85 86.18 30 de noviembre de 1981 3 Saginaw Valley
20 Marlon McCree FS 1.80 91.63 17 de marzo de 1977 8 Kentucky
16 Marquay McDaniel WR 1.78 92.99 20 de abril de 1984 1 Hampton
99 Alvin McKinley DT 1.91 133.36 09 de junio de 1978 9 Mississippi State
94 Jarvis Moss DE 1.98 120.20 03 de agosto de 1984 2 Florida
85 Chad Mustard T 1.98 120.20 08 de octubre de 1977 5 North Dakota
66 Tom Nalen C 1.91 129.73 13 de mayo de 1971 15 Boston College
56 Manuel Padilla LB 1.91 111.13 19 de agosto de 2008 0 No College
12 Samie Parker WR 1.80 86.18 25 de marzo de 1981 5 Oregon
2 Sam Paulescu P 0.00 0.00 19 de agosto de 2008 1 Oregon State
41 Karl Paymah CB 1.83 88.45 29 de noviembre de 1982 4 Washington State
64 Erik Pears T 2.03 138.35 25 de junio de 1982 3 Colorado State
90 Kenny Peterson DE 1.91 116.58 21 de noviembre de 1978 6 Ohio State
84 Brett Pierce TE 1.96 119.30 07 de enero de 1981 3 Stanford
28 Michael Pittman RB 1.83 103.42 14 de agosto de 1975 11 Fresno State
76 Tyler Polumbus T 2.03 136.08 10 de abril de 1985 0 Colorado
39 Tyrone Poole CB 1.73 86.18 03 de febrero de 1972 11 Fort Valley State
75 Carlton Powell DT 0.00 0.00 14 de agosto de 1985 0 Virginia Tech
5 Matt Prater K 1.75 83.92 10 de agosto de 1984 2 Central Florida
11 Patrick Ramsey QB 1.88 102.06 14 de febrero de 1979 7 Tulane
63 Dewayne Robertson NT 1.85 143.79 16 de octubre de 1981 6 Kentucky
43 Roderick Rogers DB 1.88 84.82 07 de septiembre de 1984 1 Wisconsin
19 Eddie Royal WR 0.00 0.00 21 de mayo de 1986 0 Virginia Tech
10 Cliff Russell WR 1.80 86.18 08 de febrero de 1979 4 Utah
87 Lorne Sam WR 1.88 96.62 05 de diciembre de 1984 0 Texas-El Paso
37 Cecil Sapp FB 1.80 103.87 23 de diciembre de 1978 5 Colorado State
88 Tony Scheffler TE 1.96 113.40 15 de febrero de 1983 3 Western Michigan
14 Brandon Stokley WR 1.80 87.09 23 de junio de 1976 10 Louisiana-Lafayette
79 Marcus Thomas DT 1.91 142.88 01 de septiembre de 1985 2 Florida
42 Ryan Torain RB 0.00 0.00 10 de agosto de 1986 0 Arizona State
34 Vickiel Vaughn S 1.80 94.35 24 de octubre de 1983 1 Arkansas
58 Nate Webster OLB 1.83 105.24 29 de noviembre de 1977 8 Miami
62 Casey Wiegmann C 1.88 129.28 20 de julio de 1973 13 Iowa
55 D.J. Williams MLB 1.85 109.77 20 de julio de 1982 5 Miami
26 Jack Williams DB 0.00 0.00 27 de marzo de 1985 0 Kent State
51 Jamie Winborn OLB 1.80 109.77 14 de mayo de 1979 8 Vanderbilt
59 Wesley Woodyard LB 1.85 96.16 21 de julio de 1986 0 Kentucky
35 Selvin Young RB 1.80 93.90 01 de octubre de 1983 2 Texas
2008-08-19 19:04:37