NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
89 Courtney Anderson TE 1.98 122.47 19 de noviembre de 1980 5 San Jose State
58 Jon Banks LB 1.88 102.97 11 de abril de 1984 0 Iowa State
36 Darian Barnes FB 1.88 108.86 28 de febrero de 1980 7 Hampton
77 Demetrius Bell T 0.00 0.00 03 de mayo de 1984 0 Northwestern State, La.
96 Copeland Bryan DE 1.93 114.76 14 de julio de 1983 1 Arizona
53 Marcus Buggs LB 1.78 105.24 21 de septiembre de 1985 0 Vanderbilt
60 Brad Butler G 2.01 142.88 18 de septiembre de 1983 3 Virginia
73 Kirk Chambers T 2.01 142.43 19 de marzo de 1979 4 Stanford
27 Reggie Corner DB 1.75 82.56 17 de noviembre de 1983 0 Akron
47 Jon Corto DB 1.88 95.26 27 de agosto de 2008 1 Sacred Heart
54 Blake Costanzo LB 1.88 106.60 14 de abril de 1984 2 Lafayette
55 Angelo Crowell OLB 1.85 111.59 16 de agosto de 1981 6 Virginia
92 Ryan Denney DE 2.01 119.75 15 de junio de 1977 7 Brigham Young
52 John DiGiorgio MLB 1.88 102.06 29 de junio de 1982 3 Saginaw Valley
66 Derrick Dockery G 1.98 149.69 07 de septiembre de 1980 6 Texas
5 Trent Edwards QB 1.93 104.78 30 de octubre de 1983 2 Stanford
93 Chris Ellis LB 0.00 0.00 11 de febrero de 1985 0 Virginia Tech
56 Keith Ellison OLB 1.83 103.42 06 de febrero de 1984 3 Oregon State
79 Patrick Estes T 2.01 140.62 04 de febrero de 1983 3 Virginia
45 Jonathan Evans RB 1.85 111.13 10 de octubre de 1981 1 Baylor
83 Lee Evans WR 1.78 89.36 11 de marzo de 1981 5 Wisconsin
62 Robert Felton G 1.93 148.78 25 de septiembre de 1984 0 Arkansas
86 Derek Fine TE 0.00 0.00 24 de agosto de 1983 0 Kansas
67 Melvin Fowler C 1.91 140.62 31 de marzo de 1979 7 Maryland
35 Dustin Fox CB 1.80 90.72 27 de agosto de 2008 2 Ohio State
63 Christian Gaddis C 1.85 136.08 05 de octubre de 1984 1 Villanova
33 Jabari Greer CB 1.80 81.65 11 de febrero de 1982 5 Tennessee
42 Bruce Hall RB 1.80 95.26 18 de marzo de 1985 0 Mississippi
10 Gibran Hamdan QB 1.98 108.86 08 de febrero de 1981 2 Indiana
81 James Hardy WR 0.00 0.00 24 de diciembre de 1985 0 Indiana
14 Felton Huggins WR 1.88 86.18 15 de febrero de 1983 1 S.E. Louisiana
22 Fred Jackson RB 1.85 97.52 20 de febrero de 1981 2 Coe
21 William James CB 1.83 90.72 15 de junio de 1979 7 Western Illinois
98 Jason Jefferson DT 1.85 133.81 20 de diciembre de 1981 4 Wisconsin
17 Justin Jenkins WR 1.83 93.90 10 de diciembre de 1980 2 Mississippi State
91 Spencer Johnson DT 1.91 129.73 12 de diciembre de 1981 5 Auburn
13 Steve Johnson WR 0.00 0.00 22 de julio de 1986 0 Kentucky
61 Derrick Jones DE 1.96 126.10 14 de noviembre de 1984 1 Grand Valley State
90 Chris Kelsay DE 1.93 118.39 31 de octubre de 1979 6 Nebraska
9 Rian Lindell K 1.91 106.60 20 de enero de 1977 9 Washington State
7 J.P. Losman QB 1.88 96.16 12 de marzo de 1981 5 Tulane
23 Marshawn Lynch RB 1.80 98.43 22 de abril de 1986 2 California
74 Corey Mace DE 1.91 130.18 22 de diciembre de 1985 1 Wyoming
88 Tim Massaquoi TE 1.93 112.49 08 de julio de 1982 3 Michigan
19 Scott Mayle WR 1.85 79.38 14 de octubre de 1983 1 Ohio
97 John McCargo DT 1.88 139.26 19 de agosto de 1983 3 North Carolina State
69 Nevin McCaskill T 1.93 132.45 29 de diciembre de 1983 1 Hampton
64 Teraz McCray DT 1.85 129.73 07 de febrero de 1984 0 Miami
24 Terrence McGee CB 1.75 88.45 14 de octubre de 1980 6 Northwestern State, La.
28 Leodis McKelvin DB 0.00 0.00 01 de septiembre de 1985 0 Troy
59 Kawika Mitchell OLB 1.85 114.76 10 de octubre de 1979 6 South Florida
8 Brian Moorman P 1.83 79.38 05 de febrero de 1976 8 Pittsburg, Kan.
70 Matt Murphy TE 1.96 125.65 23 de febrero de 1980 5 Maryland
72 Ryan Neill DE 1.91 114.76 12 de diciembre de 1982 2 Rutgers
25 Xavier Omon RB 0.00 0.00 15 de febrero de 1985 0 N.W. Missouri
11 Roscoe Parrish WR 1.75 77.57 16 de julio de 1982 4 Miami
51 Paul Posluszny MLB 1.85 107.96 10 de octubre de 1984 2 Penn State
75 Duke Preston C 1.96 147.87 12 de junio de 1982 4 Illinois
82 Josh Reed WR 1.78 94.35 01 de mayo de 1980 7 Louisiana State
84 Robert Royal TE 1.93 117.94 15 de mayo de 1979 6 Louisiana State
94 Aaron Schobel DE 1.93 110.22 01 de abril de 1977 8 Texas Christian
80 Derek Schouman TE 1.88 105.69 11 de marzo de 1985 2 Boise State
43 Bryan Scott FS 1.85 99.34 13 de abril de 1981 6 Penn State
30 Ko Simpson FS 1.85 91.17 09 de noviembre de 1983 2 South Carolina
57 Donnie Spragan OLB 1.91 109.77 12 de julio de 1976 7 Stanford
99 Marcus Stroud DT 1.98 138.80 25 de junio de 1978 8 Georgia
68 Langston Walker T 2.03 166.02 03 de septiembre de 1979 7 California
29 John Wendling SS 1.85 99.79 04 de junio de 1983 2 Wyoming
20 Donte Whitner SS 1.80 92.99 24 de julio de 1985 3 Ohio State
65 Jason Whittle G 1.93 126.55 07 de marzo de 1975 10 Missouri State
95 Kyle Williams DT 1.85 138.80 10 de junio de 1983 3 Louisiana State
37 George Wilson SS 1.83 95.26 14 de marzo de 1981 3 Arkansas
31 Dwayne Wright RB 1.80 103.42 02 de junio de 1983 2 Fresno State
26 Ashton Youboty CB 1.80 85.73 07 de julio de 1984 3 Ohio State
2008-08-27 18:51:00