NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
71 Willie Anderson T 1.96 154.22 11 de julio de 1975 13 Auburn
79 Stacy Andrews G 2.01 155.13 02 de junio de 1981 4 Mississippi
45 Carl-Johan Bjork ILB 1.83 112.04 26 de febrero de 1982 1 No College
56 Darryl Blackstock OLB 1.91 110.68 30 de mayo de 1983 4 Virginia
60 James Blair T 1.91 155.13 10 de agosto de 1985 0 Western Michigan
55 Ahmad Brooks MLB 1.91 117.48 14 de marzo de 1984 2 Virginia
61 Antwon Burton DT 1.88 147.42 11 de junio de 1983 2 Temple
36 John Busing S 1.88 100.25 01 de septiembre de 1983 3 Miami, O.
87 Andre Caldwell WR 0.00 0.00 15 de abril de 1985 0 Florida
21 Simeon Castille DB 1.85 87.54 12 de octubre de 1985 0 Alabama
83 Antonio Chatman WR 1.73 82.56 12 de febrero de 1979 6 Cincinnati
86 Daniel Coats TE 1.91 115.67 16 de abril de 1984 2 Brigham Young
73 Anthony Collins T 0.00 0.00 02 de noviembre de 1985 0 Kansas
64 Kyle Cook C 1.91 133.81 25 de julio de 1983 1 Michigan State
69 Angelo Craig DE 0.00 0.00 05 de septiembre de 1985 0 Cincinnati
27 De De Dorsey RB 1.80 88.91 01 de agosto de 1984 3 Lindenwood
68 Jonathan Fanene DE 1.93 133.81 19 de marzo de 1982 4 Utah
11 Ryan Fitzpatrick QB 1.88 102.06 24 de noviembre de 1982 3 Harvard
91 Robert Geathers DE 1.91 120.20 11 de agosto de 1983 5 Georgia
53 Eric Ghiaciuc C 1.93 136.08 28 de mayo de 1981 4 Central Michigan
37 Bradley Glatthaar RB 1.80 102.06 31 de enero de 1986 0 Cincinnati
17 Shayne Graham K 1.83 90.72 09 de diciembre de 1977 8 Virginia Tech
29 Leon Hall CB 1.80 90.27 09 de diciembre de 1984 2 Michigan
34 Kyries Hebert DB 1.91 97.52 09 de octubre de 1980 1 Louisiana-Lafayette
50 Eric Henderson DE 1.88 119.30 08 de enero de 1983 1 Georgia Tech
15 Chris Henry WR 1.93 90.72 17 de mayo de 1983 4 West Virginia
49 Anthony Hoke LB 1.85 115.67 19 de junio de 1986 0 Cincinnati
16 Glenn Holt WR 1.85 87.54 31 de julio de 1984 3 Kentucky
84 T.J. Houshmandzadeh WR 1.85 90.27 26 de septiembre de 1977 8 Oregon State
54 Dan Howell LB 1.85 102.06 10 de noviembre de 1985 0 Washington
28 Dexter Jackson SS 1.83 95.26 28 de julio de 1977 10 Florida State
93 Rashad Jeanty OLB 1.88 111.13 17 de abril de 1983 3 Central Florida
59 Brandon Johnson OLB 1.96 105.24 05 de mayo de 1983 3 Louisville
85 Chad Johnson WR 1.85 87.09 09 de enero de 1978 8 Oregon State
39 James Johnson RB 1.80 90.72 06 de septiembre de 1984 0 Kansas State
31 Jeremi Johnson FB 1.80 117.94 04 de septiembre de 1980 6 Western Kentucky
32 Rudi Johnson RB 1.78 97.07 01 de octubre de 1979 7 Auburn
20 David Jones CB 1.85 88.91 19 de septiembre de 1985 2 Wingate, N.C.
57 Dhani Jones OLB 1.85 108.86 22 de febrero de 1978 8 Michigan
44 Herana-Daze Jones SS 1.80 92.99 15 de abril de 1982 3 Indiana
76 Levi Jones T 1.96 139.26 24 de agosto de 1979 7 Arizona State
22 Johnathan Joseph CB 1.80 87.54 16 de abril de 1984 3 South Carolina
82 Reggie Kelly TE 1.93 113.40 22 de febrero de 1977 10 Mississippi State
43 Ethan Kilmer FS 1.83 92.53 31 de enero de 1983 2 Penn State
75 Scott Kooistra G 1.98 147.42 14 de octubre de 1980 6 North Carolina State
19 Kyle Larson P 1.85 92.53 02 de septiembre de 1980 5 Nebraska
80 Nate Lawrie TE 2.01 116.12 17 de octubre de 1981 5 Yale
62 Nate Livings G 1.96 151.96 16 de marzo de 1982 1 Louisiana State
15 Clyde Logan WR 1.93 92.99 21 de diciembre de 1981 0 Idaho State
47 Corey Lynch DB 0.00 0.00 07 de mayo de 1985 0 Appalachian State
52 Jim Maxwell LB 1.93 108.86 08 de agosto de 1981 5 Gardner-Webb
10 Marcus Maxwell WR 1.93 92.99 08 de julio de 1983 3 Oregon
51 Corey Mays LB 1.85 111.13 27 de noviembre de 1983 3 Notre Dame
96 Michael Myers DT 1.88 136.08 20 de enero de 1976 11 Alabama
41 Nedu Ndukwe SS 1.88 98.88 04 de marzo de 1985 2 Notre Dame
24 Deltha O'Neal CB 1.80 88.00 30 de enero de 1977 9 California
98 Antwan Odom DE 1.93 124.29 24 de septiembre de 1981 5 Alabama
9 Carson Palmer QB 1.96 104.33 27 de diciembre de 1979 6 Southern California
5 Jordan Palmer QB 1.96 104.78 30 de mayo de 1984 1 Texas-El Paso
94 Domata Peko DT 1.91 144.70 27 de noviembre de 1984 3 Michigan State
23 Chris Perry RB 1.83 101.61 27 de diciembre de 1981 4 Michigan
14 Maurice Purify WR 1.93 99.79 17 de enero de 1986 0 Nebraska
58 Keith Rivers LB 0.00 0.00 05 de mayo de 1986 0 Southern California
3 Jeff Rowe QB 1.96 100.25 21 de marzo de 1984 1 Nevada
92 Frostee Rucker DE 1.91 127.01 14 de septiembre de 1983 2 Southern California
65 Dan Santucci C 1.93 137.89 06 de septiembre de 1983 2 Notre Dame
88 Matt Sherry TE 0.00 0.00 11 de diciembre de 1984 0 Villanova
99 Jason Shirley DT 0.00 0.00 30 de septiembre de 1985 0 Fresno State
89 Jerome Simpson WR 0.00 0.00 04 de febrero de 1986 0 Coastal Carolina
90 Pat Sims DT 0.00 0.00 29 de enero de 1985 0 Auburn
48 Brad St. Louis LS 1.91 110.22 19 de agosto de 1976 9 Missouri State
97 John Thornton DT 1.91 134.72 02 de octubre de 1976 10 West Virginia
74 Dane Uperesa T 1.96 142.88 25 de enero de 1984 1 Hawaii
18 Mario Urrutia WR 0.00 0.00 18 de enero de 1986 0 Louisville
81 Ben Utecht TE 1.98 113.85 30 de junio de 1981 4 Minnesota
33 Kenny Watson RB 1.83 98.88 13 de marzo de 1978 6 Penn State
26 Marvin White FS 1.85 90.27 05 de diciembre de 1983 2 Texas Christian
77 Andrew Whitworth T 2.01 153.77 18 de diciembre de 1981 3 Louisiana State
63 Bobbie Williams G 1.93 156.49 25 de septiembre de 1976 7 Arkansas
2008-08-19 18:55:00