nfl.com.mx
NFL
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial
Próximos partidos
Resultados
Noticias











Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
95 Victor Abiamiri DE 1.93 121.11 14 de enero de 1986 2 Notre Dame
2 David Akers K 1.78 90.72 09 de diciembre de 1974 10 Louisville
73 Shawn Andrews G 1.93 151.96 25 de diciembre de 1982 4 Arkansas
42 Kyle Arrington DB 1.78 87.09 12 de agosto de 1986 0 Hofstra
81 Jason Avant WR 1.83 96.16 20 de abril de 1983 3 Michigan
84 Hank Baskett WR 1.93 99.79 04 de septiembre de 1982 3 New Mexico
25 Lorenzo Booker RB 1.78 86.64 14 de junio de 1984 2 Florida State
55 Stewart Bradley OLB 1.93 115.67 02 de noviembre de 1983 2 Nebraska
86 Reggie Brown WR 1.85 89.36 13 de enero de 1981 4 Georgia
24 Sheldon Brown CB 1.78 90.72 19 de marzo de 1979 7 South Carolina
28 Correll Buckhalter RB 1.83 98.43 06 de octubre de 1978 5 Nebraska
97 Brodrick Bunkley DT 1.88 138.80 23 de noviembre de 1983 3 Florida State
87 Brent Celek TE 1.93 115.67 25 de enero de 1985 2 Cincinnati
91 Chris Clemons DE 1.88 108.86 30 de octubre de 1981 4 Georgia
59 Nick Cole C 1.83 158.76 28 de julio de 1984 3 New Mexico State
58 Trent Cole DE 1.91 122.47 05 de octubre de 1982 4 Cincinnati
48 Jed Collins RB 1.88 113.40 03 de marzo de 1986 0 Washington State
37 Sean Considine SS 1.83 96.16 28 de octubre de 1981 4 Iowa
80 Kevin Curtis WR 1.83 84.37 17 de julio de 1978 6 Utah State
50 Torrance Daniels LB 1.91 112.49 17 de diciembre de 1981 3 Harding
20 Brian Dawkins FS 1.83 95.26 13 de octubre de 1973 13 Clemson
39 Quintin Demps DB 1.80 93.44 29 de junio de 1985 0 Texas-El Paso
46 Jon Dorenbos LS 1.83 113.40 21 de julio de 1980 6 Texas-El Paso
65 King Dunlap T 2.03 140.62 14 de septiembre de 1985 0 Auburn
14 A.J. Feeley QB 1.91 99.79 16 de mayo de 1977 5 Oregon
96 Omar Gaither MLB 1.88 111.13 18 de marzo de 1984 3 Tennessee
63 Mike Gibson G 1.91 138.35 18 de noviembre de 1985 0 California
57 Chris Gocong OLB 1.88 119.30 16 de noviembre de 1983 2 Cal Poly
21 Joselio Hanson CB 1.75 83.92 13 de agosto de 1981 4 Texas Tech
79 Todd Herremans G 1.98 145.61 13 de octubre de 1982 4 Saginaw Valley
90 Darren Howard DE 1.91 117.94 19 de noviembre de 1976 9 Kansas State
29 Tony Hunt RB 1.85 102.97 24 de noviembre de 1985 2 Penn State
33 Jack Ikegwuonu DB 1.78 88.00 07 de enero de 1986 0 Wisconsin
10 DeSean Jackson WR 1.78 79.38 01 de diciembre de 1986 0 California
67 Jamaal Jackson C 1.93 149.69 08 de mayo de 1980 4 Delaware State
62 Max Jean-Gilles G 1.91 162.39 19 de noviembre de 1983 2 Georgia
56 Akeem Jordan LB 1.85 104.33 17 de agosto de 1985 2 James Madison
74 Winston Justice T 1.98 145.15 14 de septiembre de 1984 2 Southern California
68 Dan Klecko FB 1.80 124.74 12 de enero de 1981 6 Temple
4 Kevin Kolb QB 1.91 98.88 24 de agosto de 1984 2 Houston
93 Trevor Laws DT 1.85 137.89 14 de junio de 1985 0 Notre Dame
83 Greg Lewis WR 1.83 81.65 12 de febrero de 1980 6 Illinois
76 Michael Marquardt DT 1.93 133.81 10 de julio de 1982 0 Arizona State
51 Joe Mays LB 1.80 111.13 06 de julio de 1985 0 North Dakota State
17 Shaheer McBride WR 1.85 90.27 08 de febrero de 1985 0 Delaware State
77 Mike McGlynn G 1.93 141.07 08 de marzo de 1985 0 Pittsburgh
5 Donovan McNabb QB 1.88 108.86 25 de enero de 1976 10 Syracuse
27 Quintin Mikell FS 1.78 93.44 16 de septiembre de 1980 6 Boise State
75 Juqua Parker DE 1.88 113.40 15 de mayo de 1978 8 Oklahoma State
77 Chris Patrick T 1.93 131.54 22 de agosto de 1984 1 Nebraska
98 Mike Patterson DT 1.83 132.45 01 de septiembre de 1983 4 Southern California
30 J.R. Reed SS 1.80 91.63 11 de febrero de 1982 4 South Florida
15 Willie Reid WR 1.78 84.37 19 de septiembre de 1982 2 Florida State
6 Saverio Rocca P 1.96 120.20 20 de noviembre de 1973 2 No College
69 Jon Runyan T 2.01 149.69 27 de noviembre de 1973 13 Michigan
22 Asante Samuel CB 1.78 83.92 06 de enero de 1981 6 Central Florida
89 Matt Schobel TE 1.96 115.67 04 de noviembre de 1978 7 Texas Christian
26 Lito Sheppard CB 1.78 88.00 08 de abril de 1981 7 Florida
63 Bryan Smith DE 1.88 111.13 29 de noviembre de 1983 0 McNeese State
82 L.J. Smith TE 1.91 117.03 13 de mayo de 1980 6 Rutgers
53 Andy Studebaker DE 1.91 113.85 16 de septiembre de 1985 0 Wheaton, Ill.
72 Tra Thomas T 2.01 151.96 20 de noviembre de 1974 11 Florida State
36 Brian Westbrook RB 1.78 92.08 02 de septiembre de 1979 7 Villanova
22 Trae Williams DB 1.78 88.45 30 de enero de 1985 0 South Florida
2008-09-07 18:35:06