nfl.com.mx
NFL
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio OficialSitio Oficial en Español
Próximos partidos
Resultados
Noticias












Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
13 Marvin Allen WR 1.78 83.92 03 de mayo de 1983 1 No College
55 Patrick Bailey LB 1.93 104.33 19 de noviembre de 1985 0 Duke
81 Dallas Baker WR 1.91 93.44 10 de noviembre de 1982 1 Florida
16 Charlie Batch QB 1.88 97.98 05 de diciembre de 1974 9 Eastern Michigan
17 Mitch Berger P 1.93 103.42 24 de junio de 1972 13 Colorado
23 Tyrone Carter SS 1.75 88.45 31 de marzo de 1976 9 Minnesota
25 Ryan Clark FS 1.80 92.99 12 de octubre de 1979 7 Louisiana State
67 Kyle Clement DT 1.93 120.66 10 de abril de 1985 0 Northwood, Mich.
74 Willie Colon T 1.91 142.88 09 de abril de 1983 2 Hofstra
44 Najeh Davenport RB 1.85 112.04 08 de febrero de 1979 7 Miami
53 Bruce Davis OLB 1.91 114.31 02 de septiembre de 1985 0 UCLA
38 Carey Davis FB 1.78 102.06 27 de marzo de 1981 2 Illinois
88 Jon Dekker TE 1.96 113.40 15 de mayo de 1983 2 Princeton
2 Dennis Dixon QB 1.91 88.45 11 de enero de 1985 0 Oregon
93 Nick Eason DE 1.91 138.35 29 de mayo de 1980 4 Clemson
79 Trai Essex T 1.93 146.97 05 de diciembre de 1982 4 Northwestern
51 James Farrior ILB 1.88 110.22 06 de enero de 1975 12 Virginia
50 Larry Foote ILB 1.85 108.41 12 de junio de 1980 7 Michigan
57 Keyaron Fox ILB 1.91 106.60 24 de enero de 1982 4 Georgia Tech
54 Andre Frazier OLB 1.96 111.13 29 de junio de 1982 4 Cincinnati
22 William Gay CB 1.78 86.18 01 de enero de 1985 2 Louisville
98 Casey Hampton NT 1.85 147.42 03 de septiembre de 1977 8 Texas
97 Arnold Harrison OLB 1.91 109.32 20 de septiembre de 1982 3 Georgia
92 James Harrison OLB 1.83 109.77 04 de mayo de 1978 5 Kent State
62 Justin Hartwig C 1.93 141.52 21 de noviembre de 1978 7 Kansas
66 Tony Hills T 1.96 137.89 04 de noviembre de 1984 0 Texas
76 Chris Hoke NT 1.88 138.35 06 de abril de 1976 5 Brigham Young
10 Santonio Holmes WR 1.80 87.09 03 de marzo de 1984 3 Ohio State
55 Mike Humpal LB 1.91 108.86 17 de febrero de 1985 0 Iowa
99 Brett Keisel DE 1.96 129.28 19 de septiembre de 1978 6 Brigham Young
68 Chris Kemoeatu G 1.91 156.04 04 de enero de 1983 3 Utah
90 Travis Kirschke DE 1.91 135.17 06 de septiembre de 1974 11 UCLA
4 Byron Leftwich QB 1.96 113.40 14 de enero de 1980 6 Marshall
30 Roy Lewis DB 1.80 83.92 19 de mayo de 1985 0 Washington
37 Anthony Madison CB 1.75 81.65 08 de octubre de 1981 3 Alabama
20 Bryant McFadden CB 1.83 86.18 21 de noviembre de 1981 4 Florida State
49 Sean McHugh TE 1.96 120.20 27 de mayo de 1982 4 Penn State
34 Rashard Mendenhall RB 1.78 102.06 19 de junio de 1987 0 Illinois
83 Heath Miller TE 1.96 116.12 22 de octubre de 1982 4 Virginia
21 Mewelde Moore RB 1.80 94.80 24 de julio de 1982 5 Tulane
15 Martin Nance WR 1.91 96.62 26 de mayo de 1983 1 Miami, O.
39 Willie Parker RB 1.78 94.80 11 de noviembre de 1980 5 North Carolina
65 Jeremy Parquet T 1.98 145.61 11 de abril de 1982 1 Southern Mississippi
71 Scott Paxson DT 1.93 132.45 03 de febrero de 1983 1 Penn State
43 Troy Polamalu SS 1.78 93.90 19 de abril de 1981 6 Southern California
3 Jeff Reed K 1.80 102.06 09 de abril de 1979 7 North Carolina
64 Jordan Reffett DE 1.98 133.81 09 de septiembre de 1983 0 Washington
7 Ben Roethlisberger QB 1.96 109.32 02 de marzo de 1982 5 Miami, O.
96 Orpheus Roye DE 1.93 149.69 21 de enero de 1973 13 Florida State
33 Gary Russell RB 1.80 97.52 08 de septiembre de 1986 2 Minnesota
9 Daniel Sepulveda P 1.91 104.33 12 de enero de 1984 2 Baylor
84 Dezmond Sherrod TE 1.91 111.13 11 de mayo de 1985 0 Mississippi State
73 Kendall Simmons G 1.91 142.88 11 de marzo de 1979 6 Auburn
91 Aaron Smith DE 1.96 135.17 19 de abril de 1976 10 Northern Colorado
27 Anthony Smith FS 1.85 90.72 20 de septiembre de 1983 3 Syracuse
77 Marvel Smith T 1.96 145.61 06 de agosto de 1978 9 Arizona State
89 Matt Spaeth TE 2.01 122.47 24 de noviembre de 1983 2 Minnesota
72 Darnell Stapleton G 1.91 138.35 21 de septiembre de 1985 1 Rutgers
78 Max Starks T 2.03 152.86 10 de enero de 1982 5 Florida
14 Limas Sweed WR 1.93 99.79 25 de diciembre de 1984 0 Texas
24 Ivan Taylor CB 1.88 88.45 05 de mayo de 1980 6 Louisiana-Lafayette
94 Lawrence Timmons ILB 1.85 106.14 14 de mayo de 1986 2 Florida State
26 Deshea Townsend CB 1.78 86.18 08 de septiembre de 1975 11 Alabama
28 Justin Vincent RB 1.78 99.34 25 de enero de 1983 1 Louisiana State
86 Hines Ward WR 1.83 92.99 08 de marzo de 1976 11 Georgia
60 Greg Warren LS 1.91 114.31 18 de octubre de 1981 4 North Carolina
85 Nate Washington WR 1.85 83.92 28 de agosto de 1983 3 Tiffin
56 LaMarr Woodley OLB 1.88 120.20 03 de noviembre de 1984 2 Michigan
95 Donovan Woods OLB 1.88 104.33 27 de julio de 1985 0 Oklahoma State
2008-10-08 18:23:55