NFL México
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio OficialSitio Oficial en Español

Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
64 David Baas G 1.93 150.14 28 de septiembre de 1981 4 Michigan
47 Billy Bajema TE 1.93 117.03 31 de octubre de 1982 4 Oklahoma State
43 Lewis Baker DB 1.88 95.26 12 de octubre de 1984 0 Oklahoma
96 Kentwan Balmer DT 0.00 0.00 15 de octubre de 1986 0 North Carolina
95 Tully Banta-Cain OLB 1.88 127.01 28 de agosto de 1980 6 California
83 Arnaz Battle WR 1.85 96.62 22 de febrero de 1980 6 Notre Dame
25 Tarell Brown CB 1.78 88.00 06 de enero de 1985 2 Texas
88 Isaac Bruce WR 1.83 85.28 10 de noviembre de 1972 15 Memphis
33 Thomas Clayton RB 1.80 102.06 26 de abril de 1984 1 Kansas State
22 Nate Clements CB 1.83 97.52 12 de diciembre de 1979 8 Ohio State
76 Joe Cohen DT 1.88 142.88 06 de junio de 1984 1 Florida
81 Cameron Colvin WR 1.85 92.99 05 de marzo de 1986 0 Oregon
40 Markus Curry CB 1.80 82.10 07 de abril de 1981 1 Michigan
60 Walter Curry DT 1.93 109.32 18 de junio de 1981 1 Albany State, Ga.
85 Vernon Davis TE 1.91 114.76 31 de enero de 1984 3 Maryland
78 Atiyyah Ellison DE 1.91 144.24 29 de septiembre de 1981 1 Missouri
93 Ronald Fields DE 1.88 145.61 13 de septiembre de 1981 4 Mississippi State
49 Joe Jon Finley TE 1.96 117.94 30 de enero de 1985 0 Oklahoma
29 DeShaun Foster RB 1.83 100.70 10 de enero de 1980 6 UCLA
92 Aubrayo Franklin NT 1.85 151.50 27 de agosto de 1980 5 Tennessee
38 Dashon Goldson DB 1.88 94.35 18 de septiembre de 1984 2 Washington
21 Frank Gore RB 1.75 101.15 14 de mayo de 1983 4 Miami
57 Larry Grant LB 0.00 0.00 16 de febrero de 1985 0 Ohio State
54 Roderick Green OLB 1.88 122.47 26 de abril de 1982 5 Central Missouri
55 Dennis Haley MLB 1.85 112.04 18 de febrero de 1982 3 Virginia
98 Parys Haralson OLB 1.83 117.94 24 de enero de 1984 3 Tennessee
27 Walt Harris CB 1.80 90.27 10 de agosto de 1974 13 Mississippi State
66 Eric Heitmann C 1.91 144.24 24 de febrero de 1980 7 Stanford
89 Jason Hill WR 1.83 92.53 20 de febrero de 1985 2 Washington State
13 Shaun Hill QB 1.91 106.60 09 de enero de 1980 3 Maryland
62 Louis Holmes DE 1.93 121.11 24 de febrero de 1985 0 Arizona
23 Marcus Hudson CB 1.88 89.81 15 de noviembre de 1982 3 North Carolina State
86 Brian Jennings LS 1.96 103.42 14 de octubre de 1976 9 Arizona State
75 Jonas Jennings T 1.91 147.42 21 de noviembre de 1977 8 Georgia
82 Bryant Johnson WR 1.91 96.62 07 de marzo de 1981 6 Penn State
45 Zak Keasey FB 1.83 111.13 19 de marzo de 1982 2 Princeton
99 Manny Lawson OLB 1.96 112.04 03 de julio de 1984 2 North Carolina State
4 Andy Lee P 1.83 83.92 11 de agosto de 1982 5 Pittsburgh
18 Ashley Lelie WR 1.91 87.54 16 de febrero de 1980 7 Hawaii
28 Keith Lewis SS 1.83 103.42 20 de octubre de 1981 5 Oregon
32 Michael Lewis SS 1.85 102.51 29 de abril de 1980 7 Colorado
91 Ray McDonald DE 1.91 127.92 02 de septiembre de 1984 2 Florida
58 Jay Moore LB 1.93 122.47 16 de agosto de 1983 1 Nebraska
84 Josh Morgan WR 0.00 0.00 20 de junio de 1985 0 Virginia Tech
6 Joe Nedney K 1.96 105.69 22 de marzo de 1973 11 San Jose State
44 Moran Norris FB 1.85 114.31 16 de junio de 1978 8 Kansas
14 J.T. O'Sullivan QB 1.88 102.97 25 de agosto de 1979 2 Cal-Davis
15 Robert Ortiz WR 1.85 85.28 30 de mayo de 1983 1 San Diego State
41 D.J. Parker DB 1.80 86.18 18 de abril de 1985 0 Virginia Tech
77 Chris Patrick T 1.93 131.54 22 de agosto de 1984 1 Nebraska
19 Jerard Rabb WR 1.88 90.27 19 de agosto de 1984 1 Boise State
61 LaJuan Ramsey DT 1.91 136.08 19 de marzo de 1984 3 Southern California
67 Alan Reuber T 1.98 139.26 26 de enero de 1981 2 Texas A&M
24 Michael Robinson RB 1.85 103.42 06 de febrero de 1983 3 Penn State
26 Mark Roman FS 1.80 92.08 26 de marzo de 1977 9 Louisiana State
20 Allen Rossum CB 1.73 80.74 22 de octubre de 1975 11 Notre Dame
2 Ricky Schmitt P 1.91 90.72 17 de agosto de 1985 1 Shepherd
65 Barry Sims T 1.96 136.08 01 de diciembre de 1974 10 Utah
11 Alex Smith QB 1.93 96.16 07 de mayo de 1984 4 Utah
94 Justin Smith DE 1.93 124.74 30 de septiembre de 1979 8 Missouri
31 Reggie Smith DB 0.00 0.00 13 de septiembre de 1986 0 Oklahoma
68 Adam Snyder G 1.98 147.87 30 de enero de 1982 4 Oregon
90 Isaac Sopoaga NT 1.88 147.42 04 de septiembre de 1981 4 Hawaii
36 Shawntae Spencer CB 1.85 82.10 22 de febrero de 1982 5 Pittsburgh
51 Takeo Spikes OLB 1.88 109.77 17 de diciembre de 1976 11 Auburn
74 Joe Staley T 1.96 138.80 30 de agosto de 1984 2 Central Michigan
30 Donald Strickland CB 1.78 84.82 24 de noviembre de 1980 6 Colorado
56 Dontarrious Thomas MLB 1.88 109.32 02 de septiembre de 1980 5 Auburn
53 Jeff Ulbrich ILB 1.83 111.59 17 de febrero de 1977 9 Hawaii
46 Delanie Walker TE 1.83 110.68 12 de agosto de 1984 3 Central Missouri
59 Cody Wallace C 0.00 0.00 26 de noviembre de 1984 0 Texas A&M
48 Cooper Wallace TE 1.91 117.03 26 de abril de 1982 1 Auburn
52 Patrick Willis ILB 1.85 109.77 25 de enero de 1985 2 Mississippi
69 Tony Wragge C 1.93 145.15 14 de agosto de 1979 6 New Mexico State
3 Kyle Wright QB 1.93 102.06 18 de octubre de 1984 0 Miami
17 Dominique Zeigler WR 1.91 83.92 11 de octubre de 1984 1 Baylor
2008-08-19 18:41:55